날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-04-22 | [풍력] 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 온실가스 감축·탈 플라스틱 등 친환경 공약 | 12.09% | 2417만 | 308억 |
2025-04-17 | 특별한 사유 없음 | 17.71% | 1898만 | 222억 |
2025-04-02 | 특별한 사유 없음 | 12.83% | 752만 | 70억 |
2025-01-03 | [풍력] 테슬라 ESS 판매 호조에 신재생 '급반등' | 12.21% | 854만 | 74억 |
2024-12-16 | [풍력] 윤석열 대통령의 탄핵소추안이 영향국회에서 가결되면서 친환경 기업이 반사이익 | 18.7% | 2409만 | 257억 |
2024-12-13 | [풍력] 10MW 해상풍력발전기 TF 구성…“국산화 첫 성과” 부각 | 11.07% | 674만 | 59억 |
2024-12-10 | 급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향 | 12.21% | 93만 | 6억 |
2024-11-28 | [풍력] 한빛해상풍력에 10MW 국산풍력발전기 터빈 공급 기본계약 체결 | 29.97% | 307만 | 21억 |
2024-04-01 | [풍력]2030년까지 설비 14GW 확충 목표 속 100조원 시장 기대감에 주가 상승 | 12.3% | 709만 | 86억 |
2024-03-28 | [풍력] 미국 엘런 재무부 장관 중국의 전기차 및 태양광 산업의 과도한 생산 확대가 세계 시장 왜곡한다는 발표 속 한국의 에너지 관련주 동반 상승 | 11.17% | 590만 | 68억 |
2024-03-18 | 특별한 사유 없음 | 10.41% | 670만 | 78억 |
2024-03-06 | [풍력] 합작법인 설립으로 국내 해상풍력 터빈 시장 공략 | 29.92% | 1447만 | 171억 |
2023-06-07 | 글로벌 풍력발전 업체 중국 밍양 스마트 에너지 그룹과 공동협력 계약에 따른 투자 세부 계획 실행을 수립 | 30.0% | 578만 | 118억 |
2023-06-02 | 에너지장비및서비스 관련주에 매수세 | 17.22% | 925만 | 154억 |
2022-05-31 | 신재생에너지 풍력 관련 테마 상승 | 15.49% | 1766만 | 459억 |
2022-02-25 | 러시아의 우크라이나 침공 소식 속 에너지 공급 불안 수혜 기대감 등 풍력에너지 테마 상승 | 13.36% | 999만 | 264억 |
유니슨 +12.09%
[풍력] 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 온실가스 감축·탈 플라스틱 등 친환경 공약
2025-04-22
거래대금 : 308억 · 거래량 : 2417만
|
유니슨 +17.71%
특별한 사유 없음
2025-04-17
거래대금 : 222억 · 거래량 : 1898만
|
유니슨 +12.83%
특별한 사유 없음
2025-04-02
거래대금 : 70억 · 거래량 : 752만
|
유니슨 +12.21%
[풍력] 테슬라 ESS 판매 호조에 신재생 '급반등'
2025-01-03
거래대금 : 74억 · 거래량 : 854만
|
유니슨 +18.7%
[풍력] 윤석열 대통령의 탄핵소추안이 영향국회에서 가결되면서 친환경 기업이 반사이익
2024-12-16
거래대금 : 257억 · 거래량 : 2409만
|
유니슨 +11.07%
[풍력] 10MW 해상풍력발전기 TF 구성…“국산화 첫 성과” 부각
2024-12-13
거래대금 : 59억 · 거래량 : 674만
|
유니슨 +12.21%
급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향
2024-12-10
거래대금 : 6억 · 거래량 : 93만
|
유니슨 +29.97%
[풍력] 한빛해상풍력에 10MW 국산풍력발전기 터빈 공급 기본계약 체결
2024-11-28
거래대금 : 21억 · 거래량 : 307만
|
유니슨 +12.3%
[풍력]2030년까지 설비 14GW 확충 목표 속 100조원 시장 기대감에 주가 상승
2024-04-01
거래대금 : 86억 · 거래량 : 709만
|
유니슨 +11.17%
[풍력] 미국 엘런 재무부 장관 중국의 전기차 및 태양광 산업의 과도한 생산 확대가 세계 시장 왜곡한다는 발표 속 한국의 에너지 관련주 동반 상승
2024-03-28
거래대금 : 68억 · 거래량 : 590만
|
유니슨 +10.41%
특별한 사유 없음
2024-03-18
거래대금 : 78억 · 거래량 : 670만
|
유니슨 +29.92%
[풍력] 합작법인 설립으로 국내 해상풍력 터빈 시장 공략
2024-03-06
거래대금 : 171억 · 거래량 : 1447만
|
유니슨 +30.0%
글로벌 풍력발전 업체 중국 밍양 스마트 에너지 그룹과 공동협력 계약에 따른 투자 세부 계획 실행을 수립
2023-06-07
거래대금 : 118억 · 거래량 : 578만
|
유니슨 +17.22%
에너지장비및서비스 관련주에 매수세
2023-06-02
거래대금 : 154억 · 거래량 : 925만
|
유니슨 +15.49%
신재생에너지 풍력 관련 테마 상승
2022-05-31
거래대금 : 459억 · 거래량 : 1766만
|
유니슨 +13.36%
러시아의 우크라이나 침공 소식 속 에너지 공급 불안 수혜 기대감 등 풍력에너지 테마 상승
2022-02-25
거래대금 : 264억 · 거래량 : 999만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
1,958억원 |
1,931,905 ( 어제보다 38.63% ) |
1,393,563 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
2,208백만 | -원 | 1.80% |
PER | PBR | ROE |
-8.08 | 2.96 | -36.03% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -0 | -211 | 1 |
04/30 | -244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4 | 239 | 3 |
04/29 | -261 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 258 | 2 |
04/28 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -2 |
04/25 | -209 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 196 | -1 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/30 | -244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/29 | -261 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
04/28 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/25 | -209 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
05/02 | -0 | -211 | 1 | 0 | 6 |
04/30 | -4 | 239 | 3 | 0 | 6 |
04/29 | -16 | 258 | 2 | 0 | 0 |
04/28 | 0 | 18 | -2 | 0 | -0 |
04/25 | 14 | 196 | -1 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,958억원 |
1,931,905
( 어제보다 38.63% ) |
2,208백만 | N/A원 | 1.80% | -8.08배 | 2.96배 |
04.28 15:30 | [체크!코스닥] '정치테마주' 아닌 '정책주'… 풍력산업 유니슨 |
05.02 13:01 | 7년 적자에 최대주주 등 돌렸나…유니슨 300억 상환 압박 |
04.24 17:34 | 해상풍력 띄운 정부에 SK이터닉스·유니슨 훈풍 |
04.22 16:58 | 유니슨, 1,289원 기록하며 이틀 연속 강세 |
04.24 15:02 | 유니슨, 4월 24일 1,259원 마감…풍력발전 테마주 약세 |
04.27 18:34 | 부진한 주가에 메자닌 원금회수 요구 속출 |
04.29 00:10 | 풍력에너지 관련주, '맑고 화창' 우리기술·두산에너빌리티·현대건설·... |
04.22 12:52 | 금양그린파워·동국S&C·유니슨, 풍력에너지 관련주 강세 이유 |
04.27 14:24 | '주가 시들시들' 메자닌 원금 조기회수요구 속출 [fn마켓워치] |
04.23 12:16 | 풍력에너지 관련주, '웃음꽃 활짝' 유니슨·SK이터닉스·씨엔플러스·금... |
20250328 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250328 | 정기주주총회결과 |
20250320 | 사업보고서 (2024.12) |
20250320 | 감사보고서제출 |
20250313 | 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 |
20250219 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250218 | 주주총회집중일개최사유신고 |
20250218 | 주주총회소집결의 |
20250218 | 의결권대리행사권유참고서류 |
20250218 | 주주총회소집공고 |
04.28 15:30
[체크!코스닥] '정치테마주' 아닌 '정책주'… 풍력산업 유니슨 |
05.02 13:01
7년 적자에 최대주주 등 돌렸나…유니슨 300억 상환 압박 |
04.24 17:34
해상풍력 띄운 정부에 SK이터닉스·유니슨 훈풍 |
04.22 16:58
유니슨, 1,289원 기록하며 이틀 연속 강세 |
04.24 15:02
유니슨, 4월 24일 1,259원 마감…풍력발전 테마주 약세 |
04.27 18:34
부진한 주가에 메자닌 원금회수 요구 속출 |
04.29 00:10
풍력에너지 관련주, '맑고 화창' 우리기술·두산에너빌리티·현대건설·... |
04.22 12:52
금양그린파워·동국S&C·유니슨, 풍력에너지 관련주 강세 이유 |
04.27 14:24
'주가 시들시들' 메자닌 원금 조기회수요구 속출 [fn마켓워치] |
04.23 12:16
풍력에너지 관련주, '웃음꽃 활짝' 유니슨·SK이터닉스·씨엔플러스·금... |
20250328 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250328 정기주주총회결과 |
20250320 사업보고서 (2024.12) |
20250320 감사보고서제출 |
20250313 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 |
20250219 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250218 주주총회집중일개최사유신고 |
20250218 주주총회소집결의 |
20250218 의결권대리행사권유참고서류 |
20250218 주주총회소집공고 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 2,392 | 19 | -131 | 4 | 289 |
2023-12-01 | 1,077 | -196 | -261 | -24 | 346 |
2024-12-01 | 257 | -125 | -226 | -34 | 276 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 52 | -31 | -68 | -25 | 235 |
2024-09-01 | 85 | -16 | -41 | -29 | 260 |
2024-12-01 | 66 | -30 | -41 | -34 | 276 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 2,392 | 19 | 4 | 289 |
2023-12-01 | 1,077 | -196 | -24 | 346 |
2024-12-01 | 257 | -125 | -34 | 276 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 52 | -31 | -25 | 235 |
2024-09-01 | 85 | -16 | -29 | 260 |
2024-12-01 | 66 | -30 | -34 | 276 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
16 | 2024/12/12 | 2027/12/12 | 17,000,000,000 | 781 |
15 | 2023/06/13 | 2026/06/13 | 30,000,000,000 | - |
14 | 2020/08/24 | 2025/08/24 | 30,000,000,000 | 2,177 |
13 | 2019/03/15 | 2022/03/15 | 25,000,000,000 | - |
12 | 2017/03/28 | 2020/03/28 | 1,600,000,000 | 1,503 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
16 | 2024/12/12 | 2027/12/12 | 17,000,000,000 | 781 |
15 | 2023/06/13 | 2026/06/13 | 30,000,000,000 | - |
14 | 2020/08/24 | 2025/08/24 | 30,000,000,000 | 2,177 |
13 | 2019/03/15 | 2022/03/15 | 25,000,000,000 | - |
12 | 2017/03/28 | 2020/03/28 | 1,600,000,000 | 1,503 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |