1일전 테마(D+1) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
2일전 테마(D+2) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
인공지능(AI) | 12.52% | 크라우드웍스 | 29.94% | 505억 | |
비아이매트릭스 | 23.78% | 665억 | ||||
시선AI | 21.47% | 619억 | ||||
한글과컴퓨터 | 14.05% | 1014억 | ||||
코난테크놀로지 | 13.89% | 431억 | ||||
![]() |
CBDC | 11.29% | 아톤 | 24.91% | 208억 | |
더즌 | 15.63% | 3104억 | ||||
카카오 | 6.56% | 4550억 | ||||
케이씨티 | 6.52% | 147억 | ||||
케이씨티 | 6.52% | 147억 | ||||
![]() |
반도체(칩렛) | 8.87% | 네패스 | 16.26% | 187억 | |
3S | 2.97% | 17억 | ||||
오픈엣지테크놀로지 | 1.23% | 48억 | ||||
![]() |
지역화폐 | 8.26% | 웹케시 | 13.11% | 1349억 | |
유라클 | 4.40% | 359억 | ||||
코나아이 | 4.15% | 909억 | ||||
쿠콘 | 3.77% | 138억 | ||||
![]() |
인공지능(의료) | 7.31% | 네오펙트 | 29.99% | 27억 | |
지니너스 | 18.94% | 36억 | ||||
이노룰스 | 8.23% | 16억 | ||||
제이엘케이 | 6.68% | 11억 | ||||
셀바스AI | 5.31% | 160억 | ||||
![]() |
엔비디아 | 7.20% | 씨이랩 | 10.29% | 21억 | |
MDS테크 | 6.38% | 121억 | ||||
에스넷 | 5.65% | 30억 | ||||
저스템 | 5.61% | 87억 | ||||
아이엠티 | 2.75% | 14억 | ||||
![]() |
전자결제 | 6.36% | NHN KCP | 17.40% | 703억 | |
KG이니시스 | 5.19% | 35억 | ||||
카카오페이 | 5.01% | 1108억 | ||||
유비벨록스 | 3.77% | 34억 | ||||
헥토파이낸셜 | 3.75% | 258억 | ||||
![]() |
폴라리스 | 5.76% | 폴라리스오피스 | 5.87% | 213억 | |
폴라리스AI | 5.49% | 91억 | ||||
폴라리스AI파마 | 1.94% | 20억 | ||||
![]() |
스테이블코인 | 5.76% | 더즌 | 15.63% | 3104억 | |
넥써쓰 | 9.98% | 32억 | ||||
헥토파이낸셜 | 3.75% | 258억 | ||||
헥토이노베이션 | 0.92% | 94억 | ||||
티사이언티픽 | -5.86% | 15억 | ||||
![]() |
니파바이러스 | 4.70% | 신풍제약 | 29.98% | 541억 | |
우정바이오 | 5.22% | 7억 | ||||
메디콕스 | 1.60% | 23억 | ||||
진원생명과학 | 1.45% | 57억 | ||||
국전약품 | 0.64% | 46억 | ||||
![]() |
지주사 | -1.07% | 솔브레인홀딩스 | 5.38% | 74억 | |
DL | -0.33% | 42억 | ||||
오리온홀딩스 | -1.39% | 34억 | ||||
한화 | -2.71% | 676억 | ||||
SK스퀘어 | -3.26% | 1079억 | ||||
![]() |
희토류 | -1.15% | 유니온 | 0.42% | 4억 | |
티플랙스 | 0.00% | 2억 | ||||
쎄노텍 | 0.00% | 0억 | ||||
유니온머티리얼 | -0.49% | 1억 | ||||
노바텍 | -2.73% | 17억 | ||||
![]() |
풍력 | -1.19% | LS마린솔루션 | 1.94% | 120억 | |
씨엔플러스 | 0.42% | 2억 | ||||
sk이터닉스 | 0.00% | |||||
동국산업 | -0.40% | 3억 | ||||
금양그린파워 | -0.94% | 6억 | ||||
![]() |
HLB그룹 | -1.20% | HLB제약 | -0.33% | 30억 | |
HLB이노베이션 | -0.93% | 4억 | ||||
HLB생명과학 | -1.07% | 15억 | ||||
HLB파나진 | -1.14% | 1억 | ||||
HLB | -1.18% | 218억 | ||||
![]() |
탈모 | -1.56% | 원텍 | 1.50% | 103억 | |
위더스제약 | -0.38% | 9억 | ||||
프롬바이오 | -0.90% | 6억 | ||||
TS트릴리온 | -1.29% | 1억 | ||||
바이오니아 | -1.57% | 20억 | ||||
![]() |
중국기업 | -1.73% | GRT | 1.38% | 6억 | |
씨엑스아이 | 0.00% | 2억 | ||||
헝셩그룹 | -0.84% | 5억 | ||||
오가닉티코스메틱 | -7.47% | 6억 | ||||
![]() |
LNG | -1.77% | 우림피티에스 | -0.20% | 2억 | |
한국가스공사 | -0.91% | 122억 | ||||
포스코인터내셔널 | -1.49% | 314억 | ||||
원일티엔아이 | -2.18% | 27억 | ||||
한텍 | -2.87% | 460억 | ||||
![]() |
농기계 | -1.83% | 대동금속 | 0.33% | 0억 | |
TYM | -1.32% | 13억 | ||||
대동 | -1.73% | 13억 | ||||
대동기어 | -4.59% | 60억 | ||||
![]() |
한덕수 | -2.01% | 아이스크림에듀 | 0.00% | 2억 | |
태영건설 | -0.65% | 3억 | ||||
티와이홀딩스 | -0.95% | 1억 | ||||
일정실업 | -6.43% | 2억 | ||||
![]() |
하락장 | -2.24% | 양지사 | -0.70% | 4억 | |
코데즈컴바인 | -1.20% | 4억 | ||||
신라섬유 | -4.82% | 11억 |
![]() 인공지능(AI) |
12.52% | 크라우드웍스 | 29.94% | |
비아이매트릭스 | 23.78% | |||
시선AI | 21.47% | |||
한글과컴퓨터 | 14.05% | |||
코난테크놀로지 | 13.89% | |||
![]() CBDC |
11.29% | 아톤 | 24.91% | |
더즌 | 15.63% | |||
카카오 | 6.56% | |||
케이씨티 | 6.52% | |||
케이씨티 | 6.52% | |||
![]() 반도체(칩렛) |
8.87% | 네패스 | 16.26% | |
3S | 2.97% | |||
오픈엣지테크놀로지 | 1.23% | |||
![]() 지역화폐 |
8.26% | 웹케시 | 13.11% | |
유라클 | 4.40% | |||
코나아이 | 4.15% | |||
쿠콘 | 3.77% | |||
![]() 인공지능(의료) |
7.31% | 네오펙트 | 29.99% | |
지니너스 | 18.94% | |||
이노룰스 | 8.23% | |||
제이엘케이 | 6.68% | |||
셀바스AI | 5.31% | |||
![]() 엔비디아 |
7.20% | 씨이랩 | 10.29% | |
MDS테크 | 6.38% | |||
에스넷 | 5.65% | |||
저스템 | 5.61% | |||
아이엠티 | 2.75% | |||
![]() 전자결제 |
6.36% | NHN KCP | 17.40% | |
KG이니시스 | 5.19% | |||
카카오페이 | 5.01% | |||
유비벨록스 | 3.77% | |||
헥토파이낸셜 | 3.75% | |||
![]() 폴라리스 |
5.76% | 폴라리스오피스 | 5.87% | |
폴라리스AI | 5.49% | |||
폴라리스AI파마 | 1.94% | |||
![]() 스테이블코인 |
5.76% | 더즌 | 15.63% | |
넥써쓰 | 9.98% | |||
헥토파이낸셜 | 3.75% | |||
헥토이노베이션 | 0.92% | |||
티사이언티픽 | -5.86% | |||
![]() 니파바이러스 |
4.70% | 신풍제약 | 29.98% | |
우정바이오 | 5.22% | |||
메디콕스 | 1.60% | |||
진원생명과학 | 1.45% | |||
국전약품 | 0.64% | |||
![]() 지주사 |
-1.07% | 솔브레인홀딩스 | 5.38% | |
DL | -0.33% | |||
오리온홀딩스 | -1.39% | |||
한화 | -2.71% | |||
SK스퀘어 | -3.26% | |||
![]() 희토류 |
-1.15% | 유니온 | 0.42% | |
티플랙스 | 0.00% | |||
쎄노텍 | 0.00% | |||
유니온머티리얼 | -0.49% | |||
노바텍 | -2.73% | |||
![]() 풍력 |
-1.19% | LS마린솔루션 | 1.94% | |
씨엔플러스 | 0.42% | |||
sk이터닉스 | 0.00% | |||
동국산업 | -0.40% | |||
금양그린파워 | -0.94% | |||
![]() HLB그룹 |
-1.20% | HLB제약 | -0.33% | |
HLB이노베이션 | -0.93% | |||
HLB생명과학 | -1.07% | |||
HLB파나진 | -1.14% | |||
HLB | -1.18% | |||
![]() 탈모 |
-1.56% | 원텍 | 1.50% | |
위더스제약 | -0.38% | |||
프롬바이오 | -0.90% | |||
TS트릴리온 | -1.29% | |||
바이오니아 | -1.57% | |||
![]() 중국기업 |
-1.73% | GRT | 1.38% | |
씨엑스아이 | 0.00% | |||
헝셩그룹 | -0.84% | |||
오가닉티코스메틱 | -7.47% | |||
![]() LNG |
-1.77% | 우림피티에스 | -0.20% | |
한국가스공사 | -0.91% | |||
포스코인터내셔널 | -1.49% | |||
원일티엔아이 | -2.18% | |||
한텍 | -2.87% | |||
![]() 농기계 |
-1.83% | 대동금속 | 0.33% | |
TYM | -1.32% | |||
대동 | -1.73% | |||
대동기어 | -4.59% | |||
![]() 한덕수 |
-2.01% | 아이스크림에듀 | 0.00% | |
태영건설 | -0.65% | |||
티와이홀딩스 | -0.95% | |||
일정실업 | -6.43% | |||
![]() 하락장 |
-2.24% | 양지사 | -0.70% | |
코데즈컴바인 | -1.20% | |||
신라섬유 | -4.82% |