1일전 테마(D+1) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
2일전 테마(D+2) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
3일전 테마(D+3) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
4일전 테마(D+4) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
한덕수 | 23.07% | 일정실업 | 30.00% | 8억 | |
아이스크림에듀 | 18.47% | 531억 | ||||
태영건설 | 17.04% | 178억 | ||||
티와이홀딩스 | 5.47% | 43억 | ||||
![]() |
이준석 | 8.76% | 넥스트아이 | 9.43% | 25억 | |
YBM넷 | 5.79% | 10억 | ||||
삼보산업 | 5.00% | 22억 | ||||
![]() |
유심 | 8.30% | 아이즈비전 | 19.15% | 324억 | |
한솔인티큐브 | 10.86% | 39억 | ||||
유비벨록스 | 10.29% | 913억 | ||||
LG헬로비전 | 8.37% | 471억 | ||||
더즌 | 4.90% | 326억 | ||||
![]() |
클라우드 | 6.64% | 웅진 | 23.74% | 594억 | |
솔트웨어 | 14.08% | 158억 | ||||
나무기술 | 2.01% | 3억 | ||||
포시에스 | 1.12% | 1억 | ||||
시큐레터 | 0.00% | 0억 | ||||
![]() |
5G&6G | 5.17% | 아이즈비전 | 19.15% | 324억 | |
세종텔레콤 | 18.83% | 134억 | ||||
옵티코어 | 3.32% | 47억 | ||||
에프알텍 | 1.81% | 0억 | ||||
기가레인 | 1.54% | 0억 | ||||
![]() |
교육 | 4.37% | 아이스크림에듀 | 18.47% | 531억 | |
YBM넷 | 5.79% | 10억 | ||||
골드앤에스 | 3.24% | 2억 | ||||
NE능률 | 2.02% | 2억 | ||||
비상교육 | 1.27% | 3억 | ||||
![]() |
비만치료 | 4.20% | 인벤티지랩 | 22.16% | 835억 | |
라파스 | 11.90% | 88억 | ||||
디티앤씨알오 | 5.50% | 25억 | ||||
큐라티스 | 5.32% | 118억 | ||||
올릭스 | 4.24% | 125억 | ||||
![]() |
위메이드 | 3.89% | 위메이드 | 6.11% | 45억 | |
위메이드맥스 | 2.29% | 3억 | ||||
위메이드플레이 | 0.58% | 2억 | ||||
![]() |
나트륨배터리 | 3.87% | 대보마그네틱 | 22.38% | 181억 | |
메가터치 | 6.18% | 133억 | ||||
더블유씨피 | -1.42% | 48억 | ||||
애경케미칼 | -2.80% | 103억 | ||||
자이글 | -5.00% | 9억 | ||||
![]() |
전력설비 | 3.76% | 산일전기 | 6.97% | 273억 | |
HD현대일렉트릭 | 5.69% | 816억 | ||||
LS ELECTRIC | 4.91% | 491억 | ||||
일진전기 | 4.17% | 104억 | ||||
위너스 | 3.05% | 64억 | ||||
![]() |
이정재 | -1.33% | 아티스트유나이티드 | 0.00% | ||
위지윅스튜디오 | -1.65% | 2억 | ||||
아티스트스튜디오 | -1.82% | 9억 | ||||
![]() |
조국 | -1.41% | 화천기공 | 0.17% | 0억 | |
화천기계 | -2.99% | 12억 | ||||
![]() |
남북경협 | -1.42% | 한국주강 | 0.61% | 0억 | |
일신석재 | -0.23% | 39억 | ||||
부산산업 | -0.43% | 16억 | ||||
좋은사람들 | -0.88% | 3억 | ||||
재영솔루텍 | -1.04% | 1억 | ||||
![]() |
원전 | -1.50% | 보성파워텍 | 3.74% | 120억 | |
비에이치아이 | 0.00% | 342억 | ||||
한신기계 | -0.66% | 15억 | ||||
수산인더스트리 | -0.66% | 2억 | ||||
서전기전 | -1.28% | 3억 | ||||
![]() |
비대면진료 | -1.54% | 인성정보 | 0.00% | 36억 | |
이지케어텍 | -0.28% | 0억 | ||||
나노엔텍 | -0.29% | 1억 | ||||
유비케어 | -2.25% | 4억 | ||||
비트컴퓨터 | -2.26% | 6억 | ||||
![]() |
증권형 토큰 | -1.60% | 뱅크웨어글로벌 | 2.83% | 17억 | |
한국정보인증 | 0.23% | 10억 | ||||
아이티센 | 0.00% | |||||
비유테크놀러지 | 0.00% | 0억 | ||||
다날 | -0.52% | 2억 | ||||
![]() |
재택근무 | -1.87% | 링네트 | -0.11% | 1억 | |
더존비즈온 | -0.16% | 22억 | ||||
이씨에스 | -1.83% | 1억 | ||||
알서포트 | -5.37% | 15억 | ||||
![]() |
펜타닐 | -2.05% | 에스텍파마 | 0.00% | ||
경보제약 | -1.60% | 0억 | ||||
텔콘RF제약 | -3.74% | 1억 | ||||
![]() |
이재명 | -2.06% | 형지I&C | 18.26% | 987억 | |
형지글로벌 | 3.55% | 444억 | ||||
형지엘리트 | 0.38% | 332억 | ||||
앱트뉴로사이언스 | -1.70% | 4억 | ||||
계룡건설 | -1.76% | 487억 | ||||
![]() |
플라스틱 | -2.10% | 진영 | 2.37% | 3억 | |
코오롱ENP | 0.32% | 3억 | ||||
세림B&G | -3.82% | 2억 | ||||
에코플라스틱 | -4.19% | 20억 | ||||
한국팩키지 | -5.19% | 5억 |
![]() 한덕수 |
23.07% | 일정실업 | 30.00% | |
아이스크림에듀 | 18.47% | |||
태영건설 | 17.04% | |||
티와이홀딩스 | 5.47% | |||
![]() 이준석 |
8.76% | 넥스트아이 | 9.43% | |
YBM넷 | 5.79% | |||
삼보산업 | 5.00% | |||
![]() 유심 |
8.30% | 아이즈비전 | 19.15% | |
한솔인티큐브 | 10.86% | |||
유비벨록스 | 10.29% | |||
LG헬로비전 | 8.37% | |||
더즌 | 4.90% | |||
![]() 클라우드 |
6.64% | 웅진 | 23.74% | |
솔트웨어 | 14.08% | |||
나무기술 | 2.01% | |||
포시에스 | 1.12% | |||
시큐레터 | 0.00% | |||
![]() 5G&6G |
5.17% | 아이즈비전 | 19.15% | |
세종텔레콤 | 18.83% | |||
옵티코어 | 3.32% | |||
에프알텍 | 1.81% | |||
기가레인 | 1.54% | |||
![]() 교육 |
4.37% | 아이스크림에듀 | 18.47% | |
YBM넷 | 5.79% | |||
골드앤에스 | 3.24% | |||
NE능률 | 2.02% | |||
비상교육 | 1.27% | |||
![]() 비만치료 |
4.20% | 인벤티지랩 | 22.16% | |
라파스 | 11.90% | |||
디티앤씨알오 | 5.50% | |||
큐라티스 | 5.32% | |||
올릭스 | 4.24% | |||
![]() 위메이드 |
3.89% | 위메이드 | 6.11% | |
위메이드맥스 | 2.29% | |||
위메이드플레이 | 0.58% | |||
![]() 나트륨배터리 |
3.87% | 대보마그네틱 | 22.38% | |
메가터치 | 6.18% | |||
더블유씨피 | -1.42% | |||
애경케미칼 | -2.80% | |||
자이글 | -5.00% | |||
![]() 전력설비 |
3.76% | 산일전기 | 6.97% | |
HD현대일렉트릭 | 5.69% | |||
LS ELECTRIC | 4.91% | |||
일진전기 | 4.17% | |||
위너스 | 3.05% | |||
![]() 이정재 |
-1.33% | 아티스트유나이티드 | 0.00% | |
위지윅스튜디오 | -1.65% | |||
아티스트스튜디오 | -1.82% | |||
![]() 조국 |
-1.41% | 화천기공 | 0.17% | |
화천기계 | -2.99% | |||
![]() 남북경협 |
-1.42% | 한국주강 | 0.61% | |
일신석재 | -0.23% | |||
부산산업 | -0.43% | |||
좋은사람들 | -0.88% | |||
재영솔루텍 | -1.04% | |||
![]() 원전 |
-1.50% | 보성파워텍 | 3.74% | |
비에이치아이 | 0.00% | |||
한신기계 | -0.66% | |||
수산인더스트리 | -0.66% | |||
서전기전 | -1.28% | |||
![]() 비대면진료 |
-1.54% | 인성정보 | 0.00% | |
이지케어텍 | -0.28% | |||
나노엔텍 | -0.29% | |||
유비케어 | -2.25% | |||
비트컴퓨터 | -2.26% | |||
![]() 증권형 토큰 |
-1.60% | 뱅크웨어글로벌 | 2.83% | |
한국정보인증 | 0.23% | |||
아이티센 | 0.00% | |||
비유테크놀러지 | 0.00% | |||
다날 | -0.52% | |||
![]() 재택근무 |
-1.87% | 링네트 | -0.11% | |
더존비즈온 | -0.16% | |||
이씨에스 | -1.83% | |||
알서포트 | -5.37% | |||
![]() 펜타닐 |
-2.05% | 에스텍파마 | 0.00% | |
경보제약 | -1.60% | |||
텔콘RF제약 | -3.74% | |||
![]() 이재명 |
-2.06% | 형지I&C | 18.26% | |
형지글로벌 | 3.55% | |||
형지엘리트 | 0.38% | |||
앱트뉴로사이언스 | -1.70% | |||
계룡건설 | -1.76% | |||
![]() 플라스틱 |
-2.10% | 진영 | 2.37% | |
코오롱ENP | 0.32% | |||
세림B&G | -3.82% | |||
에코플라스틱 | -4.19% | |||
한국팩키지 | -5.19% |