| 1일전 테마(D+1) | |
|---|---|
반도체 +9종목
|
|
제약바이오 +3종목
|
|
HBM +1종목
|
|
인공지능(AI) +1종목
|
|
온디바이스AI +1종목
|
|
| 2일전 테마(D+2) | |
|---|---|
우크라이나재건 +5종목
|
|
제약바이오 +3종목
|
|
ESS +2종목
|
|
로봇 +1종목
|
|
HBM +1종목
|
|
| 3일전 테마(D+3) | |
|---|---|
제약바이오 +4종목
|
|
패션 +2종목
|
|
로봇 +2종목
|
|
인공지능(의료) +1종목
|
|
화장품 +1종목
|
|
| 4일전 테마(D+4) | |
|---|---|
제약바이오 +5종목
|
|
여행 +4종목
|
|
반도체 +3종목
|
|
호실적 +3종목
|
|
2차전지 +3종목
|
|
| 테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
폐배터리 | 13.57% | 새빗켐 | 16.34% | 178억 | |
| 성일하이텍 | 8.15% | 24억 | ||||
| 코스모화학 | 6.82% | 27억 | ||||
|
포스코 | 7.39% | 포스코퓨처엠 | 9.57% | 1014억 | |
| 포스코DX | 6.99% | 122억 | ||||
| POSCO홀딩스 | 5.48% | 1196억 | ||||
| 포스코엠텍 | 5.37% | 51억 | ||||
| 포스코인터내셔널 | 3.26% | 140억 | ||||
|
화학 | 7.29% | 대한유화 | 11.06% | 148억 | |
| LG화학 | 9.37% | 1963억 | ||||
| SK케미칼 | 3.22% | 39억 | ||||
| 이수화학 | 2.92% | 68억 | ||||
| 롯데케미칼 | 1.48% | 427억 | ||||
|
전고체배터리 | 7.17% | 엠플러스 | 11.54% | 36억 | |
| 엔켐 | 9.86% | 136억 | ||||
| 삼성SDI | 7.03% | 1392억 | ||||
| 미래컴퍼니 | 6.88% | 10억 | ||||
| 이수스페셜티케미컬 | 5.71% | 75억 | ||||
|
제약바이오 | 6.62% | 지놈앤컴퍼니 | 14.18% | 22억 | |
| 오스코텍 | 10.34% | 611억 | ||||
| 코오롱티슈진 | 9.24% | 739억 | ||||
| 한올바이오파마 | 8.68% | 588억 | ||||
| 리가켐바이오 | 7.35% | 1590억 | ||||
|
2차전지 | 6.04% | 에코프로 | 11.04% | 2893억 | |
| 엔켐 | 9.86% | 136억 | ||||
| 중앙첨단소재 | 7.75% | 81억 | ||||
| TCC스틸 | 5.28% | 14억 | ||||
| 삼아알미늄 | 4.60% | 4억 | ||||
|
연료전지 | 5.92% | 범한퓨얼셀 | 9.73% | 180억 | |
| SK이터닉스 | 7.75% | 96억 | ||||
| 한선엔지니어링 | 4.68% | 4억 | ||||
| 아모센스 | 3.98% | 1억 | ||||
| 두산퓨얼셀 | 2.80% | 217억 | ||||
|
리튬 | 5.71% | 미래나노텍 | 8.76% | 76억 | |
| 하이드로리튬 | 7.86% | 69억 | ||||
| 중앙첨단소재 | 7.75% | 81억 | ||||
| 포스코엠텍 | 5.37% | 51억 | ||||
| 이브이첨단소재 | 5.02% | 8억 | ||||
|
원전 | 5.64% | 강원에너지 | 6.57% | 299억 | |
| 우진 | 6.30% | 204억 | ||||
| 한전기술 | 5.95% | 256억 | ||||
| 두산에너빌리티 | 5.71% | 3442억 | ||||
| 한텍 | 4.60% | 21억 | ||||
|
자동차부품 | 5.48% | 삼현 | 14.49% | 1557억 | |
| 한국피아이엠 | 4.61% | 309억 | ||||
| 대유에이텍 | 4.50% | 1억 | ||||
| 현대위아 | 4.25% | 78억 | ||||
| 디젠스 | 2.31% | 1억 | ||||
|
우주항공 | 0.55% | 미래에셋벤처투자 | 5.42% | 9억 | |
| 아주IB투자 | 3.72% | 5억 | ||||
| LIG넥스원 | 1.95% | 299억 | ||||
| 파이버프로 | 1.55% | 4억 | ||||
| 한화에어로스페이스 | 1.40% | 1095억 | ||||
|
육계 | 0.54% | 마니커 | 1.17% | 1억 | |
| 하림 | 1.03% | 8억 | ||||
| 마니커에프앤지 | 0.36% | 0억 | ||||
| 동우팜투테이블 | 0.00% | 0억 | ||||
| 체리부로 | 0.00% | 1억 | ||||
|
생리대 | 0.11% | 모나리자 | 0.46% | 2억 | |
| 케이엠 | 0.30% | 2억 | ||||
| 깨끗한나라 | 0.15% | 0억 | ||||
| 웰크론 | -0.52% | 0억 | ||||
|
수산물 | -0.16% | 동원산업 | 1.94% | 18억 | |
| CJ씨푸드 | 1.48% | 12억 | ||||
| 사조씨푸드 | 0.13% | 9억 | ||||
| 동원수산 | -0.33% | 3억 | ||||
| 신라에스지 | -1.48% | 3억 | ||||
|
여행 | -0.19% | 참좋은여행 | 1.33% | 13억 | |
| 호텔신라 | 1.20% | 94억 | ||||
| 모두투어 | 1.14% | 9억 | ||||
| 파라다이스 | 0.84% | 213억 | ||||
| 하나투어 | 0.53% | 24억 | ||||
|
교육 | -0.30% | 골드앤에스 | 1.63% | 0억 | |
| 알서포트 | 0.99% | 1억 | ||||
| 비상교육 | 0.79% | 2억 | ||||
| YBM넷 | 0.00% | 0억 | ||||
| 메가엠디 | -0.28% | 0억 | ||||
|
그린벨트 | -0.69% | 신원종합개발 | 0.58% | 2억 | |
| SG글로벌 | 0.52% | 1억 | ||||
| 국영지앤엠 | 0.42% | 1억 | ||||
| 우원개발 | -0.16% | 1억 | ||||
| SG세계물산 | -4.61% | 28억 | ||||
|
방송 | -0.85% | KNN | 0.29% | 0억 | |
| iMBC | 0.17% | 4억 | ||||
| YTN | -2.79% | 34억 | ||||
|
PCB | -1.56% | 태성 | 2.28% | 123억 | |
| 화인써키트 | 0.50% | 1억 | ||||
| 대덕전자 | -4.35% | 943억 | ||||
| 티엘비 | -4.69% | 295억 | ||||
|
코로나 | -1.90% | 인바이오젠 | 0.25% | 1억 | |
| 우정바이오 | -1.59% | 3억 | ||||
| 그린생명과학 | -4.37% | 77억 |
폐배터리 |
13.57% | 새빗켐 | 16.34% | |
| 성일하이텍 | 8.15% | |||
| 코스모화학 | 6.82% | |||
포스코 |
7.39% | 포스코퓨처엠 | 9.57% | |
| 포스코DX | 6.99% | |||
| POSCO홀딩스 | 5.48% | |||
| 포스코엠텍 | 5.37% | |||
| 포스코인터내셔널 | 3.26% | |||
화학 |
7.29% | 대한유화 | 11.06% | |
| LG화학 | 9.37% | |||
| SK케미칼 | 3.22% | |||
| 이수화학 | 2.92% | |||
| 롯데케미칼 | 1.48% | |||
전고체배터리 |
7.17% | 엠플러스 | 11.54% | |
| 엔켐 | 9.86% | |||
| 삼성SDI | 7.03% | |||
| 미래컴퍼니 | 6.88% | |||
| 이수스페셜티케미컬 | 5.71% | |||
제약바이오 |
6.62% | 지놈앤컴퍼니 | 14.18% | |
| 오스코텍 | 10.34% | |||
| 코오롱티슈진 | 9.24% | |||
| 한올바이오파마 | 8.68% | |||
| 리가켐바이오 | 7.35% | |||
2차전지 |
6.04% | 에코프로 | 11.04% | |
| 엔켐 | 9.86% | |||
| 중앙첨단소재 | 7.75% | |||
| TCC스틸 | 5.28% | |||
| 삼아알미늄 | 4.60% | |||
연료전지 |
5.92% | 범한퓨얼셀 | 9.73% | |
| SK이터닉스 | 7.75% | |||
| 한선엔지니어링 | 4.68% | |||
| 아모센스 | 3.98% | |||
| 두산퓨얼셀 | 2.80% | |||
리튬 |
5.71% | 미래나노텍 | 8.76% | |
| 하이드로리튬 | 7.86% | |||
| 중앙첨단소재 | 7.75% | |||
| 포스코엠텍 | 5.37% | |||
| 이브이첨단소재 | 5.02% | |||
원전 |
5.64% | 강원에너지 | 6.57% | |
| 우진 | 6.30% | |||
| 한전기술 | 5.95% | |||
| 두산에너빌리티 | 5.71% | |||
| 한텍 | 4.60% | |||
자동차부품 |
5.48% | 삼현 | 14.49% | |
| 한국피아이엠 | 4.61% | |||
| 대유에이텍 | 4.50% | |||
| 현대위아 | 4.25% | |||
| 디젠스 | 2.31% | |||
우주항공 |
0.55% | 미래에셋벤처투자 | 5.42% | |
| 아주IB투자 | 3.72% | |||
| LIG넥스원 | 1.95% | |||
| 파이버프로 | 1.55% | |||
| 한화에어로스페이스 | 1.40% | |||
육계 |
0.54% | 마니커 | 1.17% | |
| 하림 | 1.03% | |||
| 마니커에프앤지 | 0.36% | |||
| 동우팜투테이블 | 0.00% | |||
| 체리부로 | 0.00% | |||
생리대 |
0.11% | 모나리자 | 0.46% | |
| 케이엠 | 0.30% | |||
| 깨끗한나라 | 0.15% | |||
| 웰크론 | -0.52% | |||
수산물 |
-0.16% | 동원산업 | 1.94% | |
| CJ씨푸드 | 1.48% | |||
| 사조씨푸드 | 0.13% | |||
| 동원수산 | -0.33% | |||
| 신라에스지 | -1.48% | |||
여행 |
-0.19% | 참좋은여행 | 1.33% | |
| 호텔신라 | 1.20% | |||
| 모두투어 | 1.14% | |||
| 파라다이스 | 0.84% | |||
| 하나투어 | 0.53% | |||
교육 |
-0.30% | 골드앤에스 | 1.63% | |
| 알서포트 | 0.99% | |||
| 비상교육 | 0.79% | |||
| YBM넷 | 0.00% | |||
| 메가엠디 | -0.28% | |||
그린벨트 |
-0.69% | 신원종합개발 | 0.58% | |
| SG글로벌 | 0.52% | |||
| 국영지앤엠 | 0.42% | |||
| 우원개발 | -0.16% | |||
| SG세계물산 | -4.61% | |||
방송 |
-0.85% | KNN | 0.29% | |
| iMBC | 0.17% | |||
| YTN | -2.79% | |||
PCB |
-1.56% | 태성 | 2.28% | |
| 화인써키트 | 0.50% | |||
| 대덕전자 | -4.35% | |||
| 티엘비 | -4.69% | |||
코로나 |
-1.90% | 인바이오젠 | 0.25% | |
| 우정바이오 | -1.59% | |||
| 그린생명과학 | -4.37% |