1일전 테마(D+1) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
2일전 테마(D+2) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
4일전 테마(D+4) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
폴라리스 | 8.18% | 폴라리스AI | 12.42% | 957억 | |
폴라리스AI파마 | 5.23% | 51억 | ||||
폴라리스오피스 | 1.23% | 122억 | ||||
![]() |
남북경협 | 8.11% | 일신석재 | 11.65% | 552억 | |
아난티 | 8.36% | 396억 | ||||
재영솔루텍 | 8.25% | 93억 | ||||
좋은사람들 | 7.14% | 441억 | ||||
부산산업 | 6.10% | 8억 | ||||
![]() |
연료전지 | 5.96% | 아모센스 | 29.91% | 75억 | |
한선엔지니어링 | 8.27% | 528억 | ||||
범한퓨얼셀 | 3.98% | 776억 | ||||
SK이터닉스 | 1.50% | 322억 | ||||
두산퓨얼셀 | -2.76% | 514억 | ||||
![]() |
미용기기 | 4.57% | 비올 | 29.90% | 70억 | |
라메디텍 | 6.36% | 167억 | ||||
제이시스메디칼 | 0.00% | |||||
클래시스 | -0.38% | 100억 | ||||
휴메딕스 | -1.40% | 101억 | ||||
![]() |
전고체배터리 | 4.14% | 엠플러스 | 15.92% | 155억 | |
이수스페셜티케미컬 | 12.28% | 716억 | ||||
레이크머티리얼즈 | 4.95% | 110억 | ||||
레몬 | 4.92% | 24억 | ||||
씨아이에스 | 2.69% | 17억 | ||||
![]() |
원전 | 3.84% | 우진 | 15.98% | 2355억 | |
우리기술 | 5.60% | 2314억 | ||||
비에이치아이 | 4.22% | 1141억 | ||||
우진엔텍 | 3.58% | 108억 | ||||
지투파워 | 3.49% | 65억 | ||||
![]() |
제약바이오 | 3.82% | 코오롱티슈진 | 13.29% | 939억 | |
큐리옥스바이오시스템즈 | 9.63% | 430억 | ||||
오스코텍 | 9.13% | 306억 | ||||
에이프릴바이오 | 8.24% | 1461억 | ||||
에이비온 | 6.11% | 23억 | ||||
![]() |
인공지능(AI) | 3.81% | 마음AI | 13.73% | 146억 | |
폴라리스AI | 12.42% | 957억 | ||||
드림씨아이에스 | 7.69% | 84억 | ||||
시선AI | 6.86% | 19억 | ||||
코난테크놀로지 | 6.46% | 44억 | ||||
![]() |
의료기기 | 3.47% | 비올 | 29.90% | 70억 | |
노을 | 2.05% | 137억 | ||||
아이빔테크놀로지 | 1.17% | 1억 | ||||
아이엠비디엑스 | 0.45% | 43억 | ||||
바이온 | 0.00% | 0억 | ||||
![]() |
전기차충전 | 3.16% | 아모센스 | 29.91% | 75억 | |
그리드위즈 | 0.58% | 3억 | ||||
디스플레이텍 | 0.00% | |||||
위츠 | 0.00% | 2억 | ||||
웰킵스하이텍 | 0.00% | 0억 | ||||
![]() |
폴더블폰 | -2.06% | 유아이엘 | 0.15% | 2억 | |
유티아이 | -0.21% | 17억 | ||||
세경하이테크 | -1.60% | 18억 | ||||
디케이티 | -2.95% | 17억 | ||||
파인엠텍 | -5.69% | 161억 | ||||
![]() |
CBDC | -2.08% | 로지시스 | 0.17% | 1억 | |
케이씨티 | -1.62% | 5억 | ||||
케이씨에스 | -1.84% | 20억 | ||||
한네트 | -1.98% | 2억 | ||||
아톤 | -2.12% | 51억 | ||||
![]() |
증권 | -2.22% | 유화증권 | -0.72% | 1억 | |
유진투자증권 | -1.65% | 20억 | ||||
LS증권 | -1.66% | 5억 | ||||
DB증권 | -1.71% | 14억 | ||||
신영증권 | -2.33% | 26억 | ||||
![]() |
전자결제 | -2.26% | 유비벨록스 | 0.16% | 18억 | |
KG이니시스 | -1.05% | 9억 | ||||
KG모빌리언스 | -1.54% | 5억 | ||||
한국전자인증 | -2.03% | 4억 | ||||
카카오페이 | -2.30% | 290억 | ||||
![]() |
지역화폐 | -2.29% | 유라클 | -1.17% | 7억 | |
코나아이 | -2.01% | 68억 | ||||
웹케시 | -2.63% | 7억 | ||||
쿠콘 | -3.36% | 20억 | ||||
![]() |
해운 | -2.34% | 흥아해운 | -1.81% | 18억 | |
대한해운 | -2.03% | 28억 | ||||
KSS해운 | -2.56% | 15억 | ||||
HMM | -2.97% | 694억 | ||||
![]() |
위메이드 | -2.39% | 위메이드맥스 | -0.87% | 2억 | |
위메이드 | -1.96% | 26억 | ||||
위메이드플레이 | -4.35% | 14억 | ||||
![]() |
스테이블코인 | -2.46% | FSN | 0.41% | 7억 | |
위메이드맥스 | -0.87% | 2억 | ||||
고스트스튜디오 | -1.39% | 4억 | ||||
케이씨티 | -1.62% | 5억 | ||||
넥써쓰 | -1.66% | 4억 | ||||
![]() |
증권형토큰 | -2.60% | FSN | 0.41% | 7억 | |
제주은행 | -0.58% | 17억 | ||||
케이옥션 | -2.01% | 5억 | ||||
서울옥션 | -2.45% | 11억 | ||||
핑거 | -2.66% | 15억 | ||||
![]() |
ess | -3.39% | 광무 | -3.39% | 7억 |
![]() 폴라리스 |
8.18% | 폴라리스AI | 12.42% | |
폴라리스AI파마 | 5.23% | |||
폴라리스오피스 | 1.23% | |||
![]() 남북경협 |
8.11% | 일신석재 | 11.65% | |
아난티 | 8.36% | |||
재영솔루텍 | 8.25% | |||
좋은사람들 | 7.14% | |||
부산산업 | 6.10% | |||
![]() 연료전지 |
5.96% | 아모센스 | 29.91% | |
한선엔지니어링 | 8.27% | |||
범한퓨얼셀 | 3.98% | |||
SK이터닉스 | 1.50% | |||
두산퓨얼셀 | -2.76% | |||
![]() 미용기기 |
4.57% | 비올 | 29.90% | |
라메디텍 | 6.36% | |||
제이시스메디칼 | 0.00% | |||
클래시스 | -0.38% | |||
휴메딕스 | -1.40% | |||
![]() 전고체배터리 |
4.14% | 엠플러스 | 15.92% | |
이수스페셜티케미컬 | 12.28% | |||
레이크머티리얼즈 | 4.95% | |||
레몬 | 4.92% | |||
씨아이에스 | 2.69% | |||
![]() 원전 |
3.84% | 우진 | 15.98% | |
우리기술 | 5.60% | |||
비에이치아이 | 4.22% | |||
우진엔텍 | 3.58% | |||
지투파워 | 3.49% | |||
![]() 제약바이오 |
3.82% | 코오롱티슈진 | 13.29% | |
큐리옥스바이오시스템즈 | 9.63% | |||
오스코텍 | 9.13% | |||
에이프릴바이오 | 8.24% | |||
에이비온 | 6.11% | |||
![]() 인공지능(AI) |
3.81% | 마음AI | 13.73% | |
폴라리스AI | 12.42% | |||
드림씨아이에스 | 7.69% | |||
시선AI | 6.86% | |||
코난테크놀로지 | 6.46% | |||
![]() 의료기기 |
3.47% | 비올 | 29.90% | |
노을 | 2.05% | |||
아이빔테크놀로지 | 1.17% | |||
아이엠비디엑스 | 0.45% | |||
바이온 | 0.00% | |||
![]() 전기차충전 |
3.16% | 아모센스 | 29.91% | |
그리드위즈 | 0.58% | |||
디스플레이텍 | 0.00% | |||
위츠 | 0.00% | |||
웰킵스하이텍 | 0.00% | |||
![]() 폴더블폰 |
-2.06% | 유아이엘 | 0.15% | |
유티아이 | -0.21% | |||
세경하이테크 | -1.60% | |||
디케이티 | -2.95% | |||
파인엠텍 | -5.69% | |||
![]() CBDC |
-2.08% | 로지시스 | 0.17% | |
케이씨티 | -1.62% | |||
케이씨에스 | -1.84% | |||
한네트 | -1.98% | |||
아톤 | -2.12% | |||
![]() 증권 |
-2.22% | 유화증권 | -0.72% | |
유진투자증권 | -1.65% | |||
LS증권 | -1.66% | |||
DB증권 | -1.71% | |||
신영증권 | -2.33% | |||
![]() 전자결제 |
-2.26% | 유비벨록스 | 0.16% | |
KG이니시스 | -1.05% | |||
KG모빌리언스 | -1.54% | |||
한국전자인증 | -2.03% | |||
카카오페이 | -2.30% | |||
![]() 지역화폐 |
-2.29% | 유라클 | -1.17% | |
코나아이 | -2.01% | |||
웹케시 | -2.63% | |||
쿠콘 | -3.36% | |||
![]() 해운 |
-2.34% | 흥아해운 | -1.81% | |
대한해운 | -2.03% | |||
KSS해운 | -2.56% | |||
HMM | -2.97% | |||
![]() 위메이드 |
-2.39% | 위메이드맥스 | -0.87% | |
위메이드 | -1.96% | |||
위메이드플레이 | -4.35% | |||
![]() 스테이블코인 |
-2.46% | FSN | 0.41% | |
위메이드맥스 | -0.87% | |||
고스트스튜디오 | -1.39% | |||
케이씨티 | -1.62% | |||
넥써쓰 | -1.66% | |||
![]() 증권형토큰 |
-2.60% | FSN | 0.41% | |
제주은행 | -0.58% | |||
케이옥션 | -2.01% | |||
서울옥션 | -2.45% | |||
핑거 | -2.66% | |||
![]() ess |
-3.39% | 광무 | -3.39% |