1일전 테마(D+1) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
2일전 테마(D+2) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
3일전 테마(D+3) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
4일전 테마(D+4) | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
테마이미지 | 테마명 | 테마강도 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
하락장 | 4.09% | 코데즈컴바인 | 9.17% | 408억 | |
신라섬유 | 2.23% | 24억 | ||||
양지사 | -0.24% | 75억 | ||||
![]() |
폭염 | 2.59% | 우양 | 29.96% | 1545억 | |
오텍 | 0.48% | 1억 | ||||
흥국에프앤비 | 0.00% | |||||
제주맥주 | 0.00% | |||||
신일전자 | -2.90% | 13억 | ||||
![]() |
남북경협 | 2.10% | 제이에스티나 | 8.96% | 596억 | |
재영솔루텍 | 4.86% | 47억 | ||||
아난티 | 4.72% | 801억 | ||||
인디에프 | 2.58% | 264억 | ||||
일신석재 | 1.73% | 198억 | ||||
![]() |
우주항공 | 1.92% | 에이치브이엠 | 29.89% | 498억 | |
루미르 | 4.56% | 247억 | ||||
한화시스템 | 0.84% | 2291억 | ||||
한국항공우즈 | 0.00% | |||||
라이프시맨틱스 | 0.00% | |||||
![]() |
K푸드 | 1.75% | 우양 | 29.96% | 1545억 | |
사조오양 | 0.00% | 1억 | ||||
제주맥주 | 0.00% | |||||
삼양식품 | -0.90% | 628억 | ||||
CJ씨푸드 | -1.54% | 124억 | ||||
![]() |
니파바이러스 | 1.28% | 그린생명과학 | 8.24% | 244억 | |
셀리드 | 5.14% | 300억 | ||||
더바이오메드 | 3.29% | 5억 | ||||
랩지노믹스 | 2.16% | 120억 | ||||
메디콕스 | 0.00% | 0억 | ||||
![]() |
배터리화재 | 1.25% | 아이에이 | 16.30% | 269억 | |
이닉스 | 6.94% | 344억 | ||||
LK삼양 | 4.49% | 493억 | ||||
KBG | 2.24% | 64억 | ||||
파라텍 | 1.72% | 10억 | ||||
![]() |
진단키트 | 0.41% | 수젠텍 | 6.62% | 920억 | |
셀리드 | 5.14% | 300억 | ||||
랩지노믹스 | 2.16% | 120억 | ||||
엑세스바이오 | 0.38% | 30억 | ||||
휴마시스 | 0.00% | 38억 | ||||
![]() |
음극재 | 0.12% | 이녹스 | 9.66% | 48억 | |
KBG | 2.24% | 64억 | ||||
이엔플러스 | 0.00% | 0억 | ||||
현대공업 | -0.33% | 46억 | ||||
HRS | -3.15% | 6억 | ||||
![]() |
비대면진료 | 0.04% | 인성정보 | 2.76% | 686억 | |
유비케어 | 1.80% | 99억 | ||||
비트컴퓨터 | 0.38% | 19억 | ||||
이지케어텍 | -0.61% | 3억 | ||||
케어랩스 | -1.98% | 7억 | ||||
![]() |
폐배터리 | -4.98% | 성일하이텍 | -4.47% | 11억 | |
코스모화학 | -5.17% | 26억 | ||||
새빗켐 | -5.30% | 27억 | ||||
![]() |
지주사 | -4.99% | 큐로홀딩스 | 1.77% | 1억 | |
대성홀딩스 | -3.44% | 5억 | ||||
하이트진로홀딩스 | -3.76% | 10억 | ||||
솔브레인홀딩스 | -5.74% | 31억 | ||||
원익 | -5.81% | 26억 | ||||
![]() |
웹툰 | -5.05% | 탑코미디어 | -2.74% | 1억 | |
조이시티 | -3.88% | 6억 | ||||
와이랩 | -4.73% | 3억 | ||||
디앤씨미디어 | -5.40% | 10억 | ||||
키다리스튜디오 | -5.48% | 5억 | ||||
![]() |
LNG | -5.10% | 우림피티에스 | -1.35% | 5억 | |
포스코인터내셔널 | -2.25% | 266억 | ||||
한국가스공사 | -3.84% | 188억 | ||||
이렘 | -5.42% | 25억 | ||||
SK이노베이션 | -5.47% | 564억 | ||||
![]() |
증권 | -5.10% | 유화증권 | -3.05% | 4억 | |
LS증권 | -3.09% | 14억 | ||||
부국증권 | -5.29% | 54억 | ||||
상상인증권 | -5.55% | 4억 | ||||
DB증권 | -5.91% | 24억 | ||||
![]() |
CBDC | -5.25% | 카카오뱅크 | -3.91% | 192억 | |
카카오 | -4.31% | 1260억 | ||||
한네트 | -4.56% | 2억 | ||||
아톤 | -5.14% | 35억 | ||||
카카오페이 | -5.15% | 402억 | ||||
![]() |
스테이블코인 | -5.35% | 넥써쓰 | -1.94% | 15억 | |
위메이드 | -3.34% | 32억 | ||||
카카오뱅크 | -3.91% | 192억 | ||||
위메이드맥스 | -4.06% | 5억 | ||||
형지I&C | -4.28% | 9억 | ||||
![]() |
구리 | -6.33% | 국일신동 | -3.30% | 0억 | |
이구산업 | -3.47% | 25억 | ||||
서원 | -4.17% | 6억 | ||||
대창 | -4.99% | 28억 | ||||
풍산 | -15.73% | 2114억 | ||||
![]() |
ESS | -6.42% | 씨케이솔루션 | -4.24% | 6억 | |
서진시스템 | -6.82% | 79억 | ||||
한중엔시에스 | -6.88% | 78억 | ||||
신성에스티 | -7.74% | 99억 | ||||
![]() |
지역화폐 | -6.80% | 웹케시 | -5.04% | 18억 | |
유라클 | -5.50% | 16억 | ||||
쿠콘 | -7.27% | 47억 | ||||
코나아이 | -9.38% | 119억 |
![]() 하락장 |
4.09% | 코데즈컴바인 | 9.17% | |
신라섬유 | 2.23% | |||
양지사 | -0.24% | |||
![]() 폭염 |
2.59% | 우양 | 29.96% | |
오텍 | 0.48% | |||
흥국에프앤비 | 0.00% | |||
제주맥주 | 0.00% | |||
신일전자 | -2.90% | |||
![]() 남북경협 |
2.10% | 제이에스티나 | 8.96% | |
재영솔루텍 | 4.86% | |||
아난티 | 4.72% | |||
인디에프 | 2.58% | |||
일신석재 | 1.73% | |||
![]() 우주항공 |
1.92% | 에이치브이엠 | 29.89% | |
루미르 | 4.56% | |||
한화시스템 | 0.84% | |||
한국항공우즈 | 0.00% | |||
라이프시맨틱스 | 0.00% | |||
![]() K푸드 |
1.75% | 우양 | 29.96% | |
사조오양 | 0.00% | |||
제주맥주 | 0.00% | |||
삼양식품 | -0.90% | |||
CJ씨푸드 | -1.54% | |||
![]() 니파바이러스 |
1.28% | 그린생명과학 | 8.24% | |
셀리드 | 5.14% | |||
더바이오메드 | 3.29% | |||
랩지노믹스 | 2.16% | |||
메디콕스 | 0.00% | |||
![]() 배터리화재 |
1.25% | 아이에이 | 16.30% | |
이닉스 | 6.94% | |||
LK삼양 | 4.49% | |||
KBG | 2.24% | |||
파라텍 | 1.72% | |||
![]() 진단키트 |
0.41% | 수젠텍 | 6.62% | |
셀리드 | 5.14% | |||
랩지노믹스 | 2.16% | |||
엑세스바이오 | 0.38% | |||
휴마시스 | 0.00% | |||
![]() 음극재 |
0.12% | 이녹스 | 9.66% | |
KBG | 2.24% | |||
이엔플러스 | 0.00% | |||
현대공업 | -0.33% | |||
HRS | -3.15% | |||
![]() 비대면진료 |
0.04% | 인성정보 | 2.76% | |
유비케어 | 1.80% | |||
비트컴퓨터 | 0.38% | |||
이지케어텍 | -0.61% | |||
케어랩스 | -1.98% | |||
![]() 폐배터리 |
-4.98% | 성일하이텍 | -4.47% | |
코스모화학 | -5.17% | |||
새빗켐 | -5.30% | |||
![]() 지주사 |
-4.99% | 큐로홀딩스 | 1.77% | |
대성홀딩스 | -3.44% | |||
하이트진로홀딩스 | -3.76% | |||
솔브레인홀딩스 | -5.74% | |||
원익 | -5.81% | |||
![]() 웹툰 |
-5.05% | 탑코미디어 | -2.74% | |
조이시티 | -3.88% | |||
와이랩 | -4.73% | |||
디앤씨미디어 | -5.40% | |||
키다리스튜디오 | -5.48% | |||
![]() LNG |
-5.10% | 우림피티에스 | -1.35% | |
포스코인터내셔널 | -2.25% | |||
한국가스공사 | -3.84% | |||
이렘 | -5.42% | |||
SK이노베이션 | -5.47% | |||
![]() 증권 |
-5.10% | 유화증권 | -3.05% | |
LS증권 | -3.09% | |||
부국증권 | -5.29% | |||
상상인증권 | -5.55% | |||
DB증권 | -5.91% | |||
![]() CBDC |
-5.25% | 카카오뱅크 | -3.91% | |
카카오 | -4.31% | |||
한네트 | -4.56% | |||
아톤 | -5.14% | |||
카카오페이 | -5.15% | |||
![]() 스테이블코인 |
-5.35% | 넥써쓰 | -1.94% | |
위메이드 | -3.34% | |||
카카오뱅크 | -3.91% | |||
위메이드맥스 | -4.06% | |||
형지I&C | -4.28% | |||
![]() 구리 |
-6.33% | 국일신동 | -3.30% | |
이구산업 | -3.47% | |||
서원 | -4.17% | |||
대창 | -4.99% | |||
풍산 | -15.73% | |||
![]() ESS |
-6.42% | 씨케이솔루션 | -4.24% | |
서진시스템 | -6.82% | |||
한중엔시에스 | -6.88% | |||
신성에스티 | -7.74% | |||
![]() 지역화폐 |
-6.80% | 웹케시 | -5.04% | |
유라클 | -5.50% | |||
쿠콘 | -7.27% | |||
코나아이 | -9.38% |