대웅제약
143,400원 -0.76%
Y 코스피 보툴리눔 보툴리눔

업종

의약품 제조업

주요제품

양약,의료기기 제조/화장품,의약부의품 도소매/부동산 임대


투자자 수

1,364명

평균 수익률

-12.60%

크게 상승한 날 총 5회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2025-05-30 [니파바이러스] 코로나 재유행 조짐에 대웅제약 '노즈가드' 재조명 부각에 매수세 몰림 9.52% 35만 568억
2024-08-19 [보툴리눔] 톡신 '호주' 출시…"5개 대륙 진출 완료" 부각 10.18% 20만 279억
2024-08-07 [제약바이오]공식 뉴스 채널 '대웅제약 뉴스룸'이 개설 5년 만에 누적 방문자 수 300만명 돌파 소식 부각으로 실적 개선 기대감 영향 10.88% 9만 116억
2023-01-19 협력사 에볼루스 “2022년 매출 전년 보다 호실적에 상승 7.14% 16만 250억
2022-01-14 당뇨병 치료제 DWP16001(SGLT2 저해제) 단독 및 병용요법 임상 3상 긍정적 결과 발표에 상승 15.11% 130만 2143억
대웅제약 +9.52%
[니파바이러스] 코로나 재유행 조짐에 대웅제약 '노즈가드' 재조명 부각에 매수세 몰림
2025-05-30 거래대금 : 568억 · 거래량 : 35만
대웅제약 +10.18%
[보툴리눔] 톡신 '호주' 출시…"5개 대륙 진출 완료" 부각
2024-08-19 거래대금 : 279억 · 거래량 : 20만
대웅제약 +10.88%
[제약바이오]공식 뉴스 채널 '대웅제약 뉴스룸'이 개설 5년 만에 누적 방문자 수 300만명 돌파 소식 부각으로 실적 개선 기대감 영향
2024-08-07 거래대금 : 116억 · 거래량 : 9만
대웅제약 +7.14%
협력사 에볼루스 “2022년 매출 전년 보다 호실적에 상승
2023-01-19 거래대금 : 250억 · 거래량 : 16만
대웅제약 +15.11%
당뇨병 치료제 DWP16001(SGLT2 저해제) 단독 및 병용요법 임상 3상 긍정적 결과 발표에 상승
2022-01-14 거래대금 : 2143억 · 거래량 : 130만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
16,615억원 29,390
( 어제보다 40.42% )
49,332
거래대금 배당금 외국인비율
4,228백만 -원 9.69%
PER PBR ROE
22.12 1.98 3.17%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
09/22 486 864 624 -19 -687 169 0 -0 93 -1,521 -7
09/19 788 476 -98 217 -665 -179 0 0 -96 -386 -56
09/18 -100 -342 102 -300 -384 -72 0 0 14 1,086 -3
09/17 -709 1 -72 -36 -25 -6 0 0 -5 827 25
09/16 2,397 -1,520 376 -49 -1,953 -11 0 -0 47 713 1
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
09/22 486 864 624 -687 0 -0
09/19 788 476 -98 -665 0 0
09/18 -100 -342 102 -384 0 0
09/17 -709 1 -72 -25 0 0
09/16 2,397 -1,520 376 -1,953 0 -0
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
09/22 93 -1,521 -7 -19 169
09/19 -96 -386 -56 217 -179
09/18 14 1,086 -3 -300 -72
09/17 -5 827 25 -36 -6
09/16 47 713 1 -49 -11
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
16,615억원 29,390
( 어제보다 40.42% )
4,228백만 600원 9.69% 22.12배 1.98배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 12,801 958 392 2,160 110
2023-12-01 13,753 1,226 1,200 2,651 94
2024-12-01 14,227 1,479 233 2,711 113
2025-12-01 15,107 1,734 1,230 - 105
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 3,585 373 283 2,757 102
2024-12-01 3,679 387 -115 2,711 113
2025-03-01 3,565 387 198 2,763 113
2025-06-01 3,829 463 333 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 12,801 958 2,160 110
2023-12-01 13,753 1,226 2,651 94
2024-12-01 14,227 1,479 2,711 113
2025-12-01 15,107 1,734 - 105
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 3,585 373 2,757 102
2024-12-01 3,679 387 2,711 113
2025-03-01 3,565 387 2,763 113
2025-06-01 3,829 463 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.04 매수 210,000 46.44% SK증권
2025.02.11 매수 210,000 46.44% DS투자증권
2025.02.11 매수 210,000 46.44% 미래에셋증권
2025.02.11 매수 210,000 46.44% SK증권
2025.02.11 Buy 200,000 39.47% 키움증권
2025.01.15 Buy 180,000 25.52% 키움증권
2025.01.14 Buy 175,000 22.04% 대신증권
2025.01.09 매수 210,000 46.44% DS투자증권
2025.01.09 매수 210,000 46.44% SK증권
2024.12.16 Buy 175,000 22.04% 대신증권
2024.11.01 매수 210,000 46.44% SK증권
2024.11.01 Buy 200,000 39.47% 키움증권
2024.10.31 Buy 210,000 46.44% 유진투자증권
2024.10.15 매수 210,000 46.44% DS투자증권
2024.10.10 매수 180,000 25.52% SK증권
2024.09.10 Buy 175,000 22.04% 교보증권
2024.08.26 매수 180,000 25.52% SK증권
2024.08.12 Buy 150,000 4.60% 교보증권
2024.08.12 매수 160,000 11.58% 미래에셋증권
2024.07.10 Buy 160,000 11.58% 하나증권
2024.07.05 Buy 170,000 18.55% 키움증권
2024.06.18 Buy 150,000 4.60% 유진투자증권
2024.05.30 매수 160000 11.58% DS투자증권
2024.04.30 Buy 170000 18.55% 키움증권
2024.04.30 매수 190000 32.50% 한국투자증권
2024.04.30 TRADING BUY 150000 4.60% 교보증권
2024.04.30 매수 150000 4.60% BNK투자증권
2024.04.30 BUY 170000 18.55% 키움증권
2024.04.30 Buy 150000 4.60% 교보증권
2024.04.23 BUY 150000 4.60% 유진투자증권
2024.04.08 BUY 160000 11.58% 하나증권
2024.04.08 Buy 160000 11.58% 하나증권
2024.04.04 BUY 170000 18.55% 다올투자증권
2024.03.25 매수 190000 32.50% 한국투자증권
2024.03.13 BUY 150000 4.60% 유진투자증권
2024.03.13 Buy 150000 4.60% 유진투자증권
2024.02.06 BUY 170000 18.55% 다올투자증권
2024.02.06 Buy 170000 18.55% 키움증권
2024.02.06 BUY 170000 18.55% 키움증권
2024.02.06 BUY 160000 11.58% 하나증권
2024.02.06 매수 170000 18.55% IBK투자증권
2024.02.06 BUY 160000 11.58% DB금융투자
2024.02.06 매수 160000 11.58% 미래에셋증권
2024.02.06 BUY 150000 4.60% 교보증권
2024.02.06 매수 160000 11.58% 미래에셋증권
2024.02.06 Buy 150000 4.60% 교보증권
2024.02.06 매수 190000 32.50% 한국투자증권
2024.01.25 매수 190000 32.50% 한국투자증권
2024.01.17 BUY 160000 11.58% DB금융투자
2024.01.10 BUY 170000 18.55% 다올투자증권
2024.01.09 BUY 160000 11.58% 하나증권
2024.01.09 Buy 160000 11.58% 하나증권
2023.10.30 Buy 150000 4.60% 교보증권
2023.10.30 매수 160000 11.58% 미래에셋증권
2023.10.16 Buy 160000 11.58% 하나증권
2023.10.12 Buy 160000 11.58% 키움증권
2023.10.10 Buy 150000 4.60% 교보증권
2023.10.04 Buy 150000 4.60% 교보증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지