업종
상품 종합 도매업
주요제품
건강기능식품, 블랙박스, 내비게이션 등
투자자 수
733명
평균 수익률
-68.09%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-06-27 | [스테이블코인] 가장자산거래소 코인베이스, 장중 사상 최고치, “스테이블코인 기대감” 영향으로 주가 강세 | 10.4% | 539만 | 336억 |
2025-06-25 | [스테이블코인] 스테이블코인 'KRDT' 발행 소식 등에 지속 부각 | 15.82% | 754만 | 405억 |
2025-06-24 | [스테이블코인] 스테이블코인 'KRDT' 발행 소식 등에 상한가 | 30.0% | 334만 | 149억 |
2025-06-23 | 특별한 사유 없음 | 16.67% | 162만 | 53억 |
2025-05-20 | 특별한 사유 없음 | 10.45% | 51만 | 15억 |
2025-05-19 | 특별한 사유 없음 | 14.8% | 61만 | 17억 |
2025-04-24 | 특별한 사유 없음 | 22.45% | 200만 | 57억 |
2025-04-17 | 특별한 사유 없음 | 10.54% | 43만 | 10억 |
2025-03-20 | [양자] 양자내성암호 기술이전 계약 체결 | 29.82% | 97만 | 27억 |
2025-02-17 | 특별한 사유 없음 | 9.5% | 34만 | 9억 |
2025-01-10 | [양자] TRI와 국방 드론 양자내성 암호’ 기술 이전 계약 영향 지속 | 11.65% | 46만 | 13억 |
2025-01-07 | [양자] 한국첨단소재와 국방드론용 양자내성암호 개발 MOU 체결 영향 지속 | 12.46% | 170만 | 59억 |
2025-01-06 | [드론] 미국은 대량의 장거리 드론 필요, 드론 사업 지분 부각 지속 | 14.03% | 179만 | 57억 |
2024-12-30 | [드론] 미국은 대량의 장거리 드론 필요, 드론 사업 지분 부각 | 22.99% | 104만 | 25억 |
2024-12-16 | [드론] 현대 전장에서 드론의 역할이 점차 부각 | 11.0% | 92만 | 20억 |
2024-12-03 | [드론] 육군 52사단과 '드론 전사' 100만 양성 MOU 연일 부각 | 10.06% | 814만 | 249억 |
2024-12-02 | [드론] 육군 52사단과 '드론 전사' 100만 양성 MOU | 29.8% | 147만 | 37억 |
2024-07-05 | 특별한 사유 없음 | 10.15% | 48만 | 17억 |
2024-06-24 | 특별한 사유 없음 | 9.74% | 24만 | 7억 |
2024-05-20 | 특별한 사유 없음 | 19.03% | 106만 | 43억 |
2024-05-07 | 특별한 사유 없음 | 10.72% | 180만 | 59억 |
2024-05-03 | 특별한 사유 없음 | 20.85% | 230만 | 64억 |
2024-05-02 | 특별한 사유 없음 | 18.75% | 157만 | 36억 |
2024-04-29 | 블레이드에이아이를 흡수 합병 결정이후 주가에 긍정적 영향 | 19.78% | 317만 | 61억 |
딥마인드 +10.4%
[스테이블코인] 가장자산거래소 코인베이스, 장중 사상 최고치, “스테이블코인 기대감” 영향으로 주가 강세
2025-06-27
거래대금 : 336억 · 거래량 : 539만
|
딥마인드 +15.82%
[스테이블코인] 스테이블코인 'KRDT' 발행 소식 등에 지속 부각
2025-06-25
거래대금 : 405억 · 거래량 : 754만
|
딥마인드 +30.0%
[스테이블코인] 스테이블코인 'KRDT' 발행 소식 등에 상한가
2025-06-24
거래대금 : 149억 · 거래량 : 334만
|
딥마인드 +16.67%
특별한 사유 없음
2025-06-23
거래대금 : 53억 · 거래량 : 162만
|
딥마인드 +10.45%
특별한 사유 없음
2025-05-20
거래대금 : 15억 · 거래량 : 51만
|
딥마인드 +14.8%
특별한 사유 없음
2025-05-19
거래대금 : 17억 · 거래량 : 61만
|
딥마인드 +22.45%
특별한 사유 없음
2025-04-24
거래대금 : 57억 · 거래량 : 200만
|
딥마인드 +10.54%
특별한 사유 없음
2025-04-17
거래대금 : 10억 · 거래량 : 43만
|
딥마인드 +29.82%
[양자] 양자내성암호 기술이전 계약 체결
2025-03-20
거래대금 : 27억 · 거래량 : 97만
|
딥마인드 +9.5%
특별한 사유 없음
2025-02-17
거래대금 : 9억 · 거래량 : 34만
|
딥마인드 +11.65%
[양자] TRI와 국방 드론 양자내성 암호’ 기술 이전 계약 영향 지속
2025-01-10
거래대금 : 13억 · 거래량 : 46만
|
딥마인드 +12.46%
[양자] 한국첨단소재와 국방드론용 양자내성암호 개발 MOU 체결 영향 지속
2025-01-07
거래대금 : 59억 · 거래량 : 170만
|
딥마인드 +14.03%
[드론] 미국은 대량의 장거리 드론 필요, 드론 사업 지분 부각 지속
2025-01-06
거래대금 : 57억 · 거래량 : 179만
|
딥마인드 +22.99%
[드론] 미국은 대량의 장거리 드론 필요, 드론 사업 지분 부각
2024-12-30
거래대금 : 25억 · 거래량 : 104만
|
딥마인드 +11.0%
[드론] 현대 전장에서 드론의 역할이 점차 부각
2024-12-16
거래대금 : 20억 · 거래량 : 92만
|
딥마인드 +10.06%
[드론] 육군 52사단과 '드론 전사' 100만 양성 MOU 연일 부각
2024-12-03
거래대금 : 249억 · 거래량 : 814만
|
딥마인드 +29.8%
[드론] 육군 52사단과 '드론 전사' 100만 양성 MOU
2024-12-02
거래대금 : 37억 · 거래량 : 147만
|
딥마인드 +10.15%
특별한 사유 없음
2024-07-05
거래대금 : 17억 · 거래량 : 48만
|
딥마인드 +9.74%
특별한 사유 없음
2024-06-24
거래대금 : 7억 · 거래량 : 24만
|
딥마인드 +19.03%
특별한 사유 없음
2024-05-20
거래대금 : 43억 · 거래량 : 106만
|
딥마인드 +10.72%
특별한 사유 없음
2024-05-07
거래대금 : 59억 · 거래량 : 180만
|
딥마인드 +20.85%
특별한 사유 없음
2024-05-03
거래대금 : 64억 · 거래량 : 230만
|
딥마인드 +18.75%
특별한 사유 없음
2024-05-02
거래대금 : 36억 · 거래량 : 157만
|
딥마인드 +19.78%
블레이드에이아이를 흡수 합병 결정이후 주가에 긍정적 영향
2024-04-29
거래대금 : 61억 · 거래량 : 317만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
920억원 |
193,027 ( 어제보다 14.68% ) |
168,321 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
796백만 | -원 | 0.00% |
PER | PBR | ROE |
-7.27 | 4.37 | N/A% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16 |
07/31 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 76 | 4 |
07/30 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -350 | -83 |
07/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -55 | 1 |
07/28 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 29 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/31 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/30 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/28 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
08/01 | 0 | 86 | 16 | 0 | 0 |
07/31 | -0 | 76 | 4 | 0 | 0 |
07/30 | -4 | -350 | -83 | 0 | 0 |
07/29 | 4 | -55 | 1 | 0 | 0 |
07/28 | -5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
920억원 |
193,027
( 어제보다 14.68% ) |
796백만 | 0원 | 0.00% | -7.27배 | 4.37배 |
08.01 08:25 | 딥마인드, 가상자산 거래소 인수 본격화 |
08.01 10:05 | 딥마인드, 가상자산거래소 인수 본격화 "SPC 설립 및 TF 구성 완료" |
08.01 09:24 | 딥마인드, 가상자산 거래소 인수 본격화…SPC 설립ㆍTF 구성 완료 |
08.01 11:28 | 딥마인드, 가상자산 거래소 인수 '본격화' |
08.01 08:22 | 딥마인드, 가상자산 거래소 인수 SPC 설립 및 TF 구성 "국내 거래소 우선... |
07.31 02:50 | 구글 딥마인드, 지구 더 정확히 매핑·모니터링하는 AI모델 공개 |
08.01 10:06 | 딥마인드플랫폼, 가상자산 거래소 인수·금융업 진출 채비 본격화 |
08.01 09:06 | 딥마인드, 사명 바꾸고 가상자산 거래소 인수 '본격화'…디지털자산 금... |
07.30 14:50 | 딥마인드, ‘사토시홀딩스’로 상호 변경 |
07.28 09:36 | 딥마인드, 글로벌 스테이블코인 환전 허브 만든다…환전 플랫폼 구축 |
20250730 | 임시주주총회결과 |
20250730 | 상호변경안내 |
20250728 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250728 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250723 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
20250722 | 전환청구권행사 (제8회차) |
20250722 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250721 | 증권발행결과(자율공시) (제10회차 CB) |
20250721 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250715 | 주주총회소집공고 |
08.01 08:25
딥마인드, 가상자산 거래소 인수 본격화 |
08.01 10:05
딥마인드, 가상자산거래소 인수 본격화 "SPC 설립 및 TF 구성 완료" |
08.01 09:24
딥마인드, 가상자산 거래소 인수 본격화…SPC 설립ㆍTF 구성 완료 |
08.01 11:28
딥마인드, 가상자산 거래소 인수 '본격화' |
08.01 08:22
딥마인드, 가상자산 거래소 인수 SPC 설립 및 TF 구성 "국내 거래소 우선... |
07.31 02:50
구글 딥마인드, 지구 더 정확히 매핑·모니터링하는 AI모델 공개 |
08.01 10:06
딥마인드플랫폼, 가상자산 거래소 인수·금융업 진출 채비 본격화 |
08.01 09:06
딥마인드, 사명 바꾸고 가상자산 거래소 인수 '본격화'…디지털자산 금... |
07.30 14:50
딥마인드, ‘사토시홀딩스’로 상호 변경 |
07.28 09:36
딥마인드, 글로벌 스테이블코인 환전 허브 만든다…환전 플랫폼 구축 |
20250730 임시주주총회결과 |
20250730 상호변경안내 |
20250728 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250728 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250723 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
20250722 전환청구권행사 (제8회차) |
20250722 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250721 증권발행결과(자율공시) (제10회차 CB) |
20250721 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250715 주주총회소집공고 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 207 | 4 | -23 | 1,660 | 15 |
2023-12-01 | 195 | -4 | -9 | 1,600 | 14 |
2024-12-01 | 217 | -32 | -104 | 975 | 67 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 65 | -12 | -24 | 1,305 | 17 |
2024-09-01 | 72 | -17 | -38 | 1,139 | 77 |
2024-12-01 | 29 | 3 | -34 | 975 | 67 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 207 | 4 | 1,660 | 15 |
2023-12-01 | 195 | -4 | 1,600 | 14 |
2024-12-01 | 217 | -32 | 975 | 67 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 65 | -12 | 1,305 | 17 |
2024-09-01 | 72 | -17 | 1,139 | 77 |
2024-12-01 | 29 | 3 | 975 | 67 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2024/08/26 | 2027/08/26 | 6,000,000,000 | 3,177 |
8 | 2024/07/01 | 2027/07/01 | 4,000,000,000 | 1,529 |
7 | 2019/04/11 | 2022/04/11 | 3,000,000,000 | 453 |
6 | 2019/02/13 | 2022/02/13 | 3,000,000,000 | 818 |
5 | 2019/02/13 | 2022/02/13 | 3,000,000,000 | 818 |
4 | 2018/10/02 | 2021/10/02 | 10,000,000,000 | 950 |
3 | 2018/07/06 | 2021/07/06 | 10,000,000,000 | 952 |
2 | 2017/04/10 | 2020/04/10 | 15,000,000,000 | 1,050 |
1 | 2016/11/28 | 2019/11/28 | 3,000,000,000 | 1,060 |
1 | 2017/04/10 | 2020/04/10 | 15,000,000,000 | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
9 | 2024/08/26 | 2027/08/26 | 6,000,000,000 | 3,177 |
8 | 2024/07/01 | 2027/07/01 | 4,000,000,000 | 1,529 |
7 | 2019/04/11 | 2022/04/11 | 3,000,000,000 | 453 |
6 | 2019/02/13 | 2022/02/13 | 3,000,000,000 | 818 |
5 | 2019/02/13 | 2022/02/13 | 3,000,000,000 | 818 |
4 | 2018/10/02 | 2021/10/02 | 10,000,000,000 | 950 |
3 | 2018/07/06 | 2021/07/06 | 10,000,000,000 | 952 |
2 | 2017/04/10 | 2020/04/10 | 15,000,000,000 | 1,050 |
1 | 2016/11/28 | 2019/11/28 | 3,000,000,000 | 1,060 |
1 | 2017/04/10 | 2020/04/10 | 15,000,000,000 | - |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |