업종
전자부품 제조업
주요제품
휴대폰용 진동모터
투자자 수
1,042명
평균 수익률
-82.25%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | [인공지능(AI)] 이재명 "10조 규모 AI컴퓨팅센터·AI도시 광주 구축" 대선 공약 검토 | 29.91% | 1257만 | 108억 |
2025-04-10 | [인공지능(AI)] 민주 "국부펀드로 AI·청정에너지 육성", 이재명 'K엔비디아' 구체화 | 29.9% | 109만 | 7억 |
2025-04-09 | 특별한 사유 없음 | 29.95% | 325만 | 16억 |
2024-12-26 | 액션스퀘어, ‘상한가’ 속 최대주주 링크드도 동반 상승 | 21.13% | 979만 | 57억 |
2024-12-13 | 액션스퀘어, 이틀 연속 ‘상한가’ 속 최대주주 링크드도 동반 상승 | 29.87% | 993만 | 64억 |
2024-12-12 | 특별한 사유 없음 | 29.98% | 582만 | 29억 |
2024-11-22 | 특별한 사유 없음 | 29.92% | 348만 | 16억 |
2023-05-10 | 특별한 사유없이 상승 | 8.88% | 64만 | 7억 |
2022-10-27 | 블록체인 P&E(Play & earn) 신작 모바일 게임 'Blade: Re.Action(이하 블레이드: 리액션)'의 글로벌 브랜드 페이지를 오픈 | 10.55% | 416만 | 59억 |
2022-04-06 | 모바일게임 테마 상승 속 글로벌 NFT 거래소 오픈씨 초기 투자 성공 소식에 상승 | 12.63% | 5598만 | 2055억 |
2022-01-19 | 메타버스(Metaverse) 테마 상승 및 MS 블리자드 인수 소식 속 MS의 국내 메타버스 파트너사인 점이 부각되며 상승 | 15.58% | 4902만 | 1742억 |
링크드 +29.91%
[인공지능(AI)] 이재명 "10조 규모 AI컴퓨팅센터·AI도시 광주 구축" 대선 공약 검토
2025-04-11
거래대금 : 108억 · 거래량 : 1257만
|
링크드 +29.9%
[인공지능(AI)] 민주 "국부펀드로 AI·청정에너지 육성", 이재명 'K엔비디아' 구체화
2025-04-10
거래대금 : 7억 · 거래량 : 109만
|
링크드 +29.95%
특별한 사유 없음
2025-04-09
거래대금 : 16억 · 거래량 : 325만
|
링크드 +21.13%
액션스퀘어, ‘상한가’ 속 최대주주 링크드도 동반 상승
2024-12-26
거래대금 : 57억 · 거래량 : 979만
|
링크드 +29.87%
액션스퀘어, 이틀 연속 ‘상한가’ 속 최대주주 링크드도 동반 상승
2024-12-13
거래대금 : 64억 · 거래량 : 993만
|
링크드 +29.98%
특별한 사유 없음
2024-12-12
거래대금 : 29억 · 거래량 : 582만
|
링크드 +29.92%
특별한 사유 없음
2024-11-22
거래대금 : 16억 · 거래량 : 348만
|
와이제이엠게임즈 +8.88%
특별한 사유없이 상승
2023-05-10
거래대금 : 7억 · 거래량 : 64만
|
와이제이엠게임즈 +10.55%
블록체인 P&E(Play & earn) 신작 모바일 게임 'Blade: Re.Action(이하 블레이드: 리액션)'의 글로벌 브랜드 페이지를 오픈
2022-10-27
거래대금 : 59억 · 거래량 : 416만
|
와이제이엠게임즈 +12.63%
모바일게임 테마 상승 속 글로벌 NFT 거래소 오픈씨 초기 투자 성공 소식에 상승
2022-04-06
거래대금 : 2055억 · 거래량 : 5598만
|
와이제이엠게임즈 +15.58%
메타버스(Metaverse) 테마 상승 및 MS 블리자드 인수 소식 속 MS의 국내 메타버스 파트너사인 점이 부각되며 상승
2022-01-19
거래대금 : 1742억 · 거래량 : 4902만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
320억원 |
980,598 ( 어제보다 7.84% ) |
909,291 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
500백만 | -원 | 1.20% |
PER | PBR | ROE |
-1.85 | 0.52 | -25.56% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02 | 59 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -65 | 0 |
04/30 | -101 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 125 | 0 |
04/29 | 44 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -46 | 1 |
04/28 | -38 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | -1 |
04/25 | 58 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -44 | -10 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02 | 59 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
04/30 | -101 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
04/29 | 44 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
04/28 | -38 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
04/25 | 58 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
05/02 | 6 | -65 | 0 | 0 | 0 |
04/30 | -24 | 125 | 0 | 0 | 0 |
04/29 | 2 | -46 | 1 | 0 | 0 |
04/28 | 2 | 37 | -1 | 0 | 0 |
04/25 | -1 | -44 | -10 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
320억원 |
980,598
( 어제보다 7.84% ) |
500백만 | N/A원 | 1.20% | -1.85배 | 0.52배 |
05.02 11:42 | 마이크로소프트, 지난 분기 AI 강세에 애저 매출 33% 성장 |
04.28 11:40 | 올해 '사람+AI' 팀워크 본격화 |
04.29 09:44 | 연결이 성과인 시대, 링크드인으로 B2B 네트워킹을 만드는 방법은? |
04.28 08:00 | B2B 마케팅도 칸 라이언즈에서… 링크드인과 '라이언즈 B2B 서밋' 론칭 |
04.28 11:30 | 모두가 에이전트 보스가 되는 시대 |
04.28 14:32 | AI 파워유저 넘어 AI 프론티어 기업들 몰려 온다...인간-AI 협업 탄력 |
04.28 16:04 | '인간+AI 협업 시대 온다'…기업 리더 10명 중 8명 "2025년은 경영 전환... |
04.28 13:14 | MS “2025년은 프론티어 기업 탄생의 해, AI-인간 협업 시대 예고” |
04.28 11:00 | 올해 프론티어 기업 시대 열린다 |
04.28 15:20 | [헬로즈업] MS “인간과 AI는 동료, 프론티어 기업 시대 도래했다“ |
20250414 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) |
20250411 | 조회공시요구(현저한시황변동) |
20250409 | 증권발행결과(자율공시) |
20250407 | 주요사항보고서(교환사채권발행결정) |
20250328 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250328 | 정기주주총회결과 |
20250320 | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 |
20250320 | 사업보고서 (2024.12) |
20250320 | 감사보고서제출 |
20250313 | 주주총회집중일개최사유신고 |
05.02 11:42
마이크로소프트, 지난 분기 AI 강세에 애저 매출 33% 성장 |
04.28 11:40
올해 '사람+AI' 팀워크 본격화 |
04.29 09:44
연결이 성과인 시대, 링크드인으로 B2B 네트워킹을 만드는 방법은? |
04.28 08:00
B2B 마케팅도 칸 라이언즈에서… 링크드인과 '라이언즈 B2B 서밋' 론칭 |
04.28 11:30
모두가 에이전트 보스가 되는 시대 |
04.28 14:32
AI 파워유저 넘어 AI 프론티어 기업들 몰려 온다...인간-AI 협업 탄력 |
04.28 16:04
'인간+AI 협업 시대 온다'…기업 리더 10명 중 8명 "2025년은 경영 전환... |
04.28 13:14
MS “2025년은 프론티어 기업 탄생의 해, AI-인간 협업 시대 예고” |
04.28 11:00
올해 프론티어 기업 시대 열린다 |
04.28 15:20
[헬로즈업] MS “인간과 AI는 동료, 프론티어 기업 시대 도래했다“ |
20250414 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) |
20250411 조회공시요구(현저한시황변동) |
20250409 증권발행결과(자율공시) |
20250407 주요사항보고서(교환사채권발행결정) |
20250328 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250328 정기주주총회결과 |
20250320 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 |
20250320 사업보고서 (2024.12) |
20250320 감사보고서제출 |
20250313 주주총회집중일개최사유신고 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 302 | -24 | 62 | 1,264 | 13 |
2023-12-01 | 202 | -44 | -127 | 995 | 11 |
2024-12-01 | 141 | -61 | -176 | 739 | 15 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 28 | -11 | -53 | 901 | 5 |
2024-09-01 | 29 | -17 | -31 | 852 | 7 |
2024-12-01 | 37 | -11 | -77 | 739 | 15 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 302 | -24 | 1,264 | 13 |
2023-12-01 | 202 | -44 | 995 | 11 |
2024-12-01 | 141 | -61 | 739 | 15 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 28 | -11 | 901 | 5 |
2024-09-01 | 29 | -17 | 852 | 7 |
2024-12-01 | 37 | -11 | 739 | 15 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2021/08/18 | 2026/08/18 | 7,500,000,000 | 2,794 |
3 | 2020/05/28 | 2025/05/28 | 2,000,000,000 | 1,620 |
2 | 2020/05/21 | 2025/05/21 | 2,200,000,000 | 1,585 |
1 | 2017/07/31 | 2022/07/31 | 25,000,000,000 | 3,335 |
1 | 2025/04/09 | 2027/04/09 | 4,500,000,000 | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2021/08/18 | 2026/08/18 | 7,500,000,000 | 2,794 |
3 | 2020/05/28 | 2025/05/28 | 2,000,000,000 | 1,620 |
2 | 2020/05/21 | 2025/05/21 | 2,200,000,000 | 1,585 |
1 | 2017/07/31 | 2022/07/31 | 25,000,000,000 | 3,335 |
1 | 2025/04/09 | 2027/04/09 | 4,500,000,000 | - |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |