삼성전기
272,000원 +0.93%
Y 코스피

업종

전자부품 제조업

주요제품

수동소자 (MLCC, Inductor, Chip Resistor 등), 모듈(카메라모듈, 통신모듈), 반도체패키지 기판


투자자 수

11,152명

평균 수익률

4.51%

크게 상승한 날 총 2회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2025-07-30 [반도체] 테슬라 AI칩 부품 공급 수혜 전망에 주가 강세 10.55% 309만 4661억
2024-12-10 글로벌 AI 반도체사에 기판 공급 소식 부각 10.13% 71만 814억
삼성전기 +10.55%
[반도체] 테슬라 AI칩 부품 공급 수혜 전망에 주가 강세
2025-07-30 거래대금 : 4661억 · 거래량 : 309만
삼성전기 +10.13%
글로벌 AI 반도체사에 기판 공급 소식 부각
2024-12-10 거래대금 : 814억 · 거래량 : 71만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
203,167억원 455,596
( 어제보다 45.91% )
842,236
거래대금 배당금 외국인비율
122,892백만 -원 38.10%
PER PBR ROE
30.52 2.24 8.16%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
12/12 -28,244 5,759 18,249 -813 -1,238 -4,620 0 0 384 10,531 -10
12/11 -18 4,666 3,991 -1,390 -4,510 1,198 129 10 1,004 -4,824 -255
12/10 -42,972 10,001 -3,490 634 -109 -1,916 -16 -26 2,313 35,214 367
12/09 23,459 3,011 -6,888 -1,910 3,458 958 -145 -324 504 -22,061 -60
12/08 14,087 -3,016 -4,300 -627 -2,834 -4,117 771 -582 -384 965 35
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
12/12 -28,244 5,759 18,249 -1,238 0 0
12/11 -18 4,666 3,991 -4,510 129 10
12/10 -42,972 10,001 -3,490 -109 -16 -26
12/09 23,459 3,011 -6,888 3,458 -145 -324
12/08 14,087 -3,016 -4,300 -2,834 771 -582
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
12/12 384 10,531 -10 -813 -4,620
12/11 1,004 -4,824 -255 -1,390 1,198
12/10 2,313 35,214 367 634 -1,916
12/09 504 -22,061 -60 -1,910 958
12/08 -384 965 35 -627 -4,117
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
203,167억원 455,596
( 어제보다 45.91% )
122,892백만 1,800원 38.10% 30.52배 2.24배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 94,246 11,828 9,935 1,720 42
2023-12-01 88,924 6,605 4,505 1,785 45
2024-12-01 102,941 7,350 7,032 1,944 41
2025-12-01 110,577 8,713 7,205 - 39
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 26,153 2,249 1,242 1,884 47
2024-12-01 24,923 1,150 2,112 1,944 41
2025-03-01 27,386 2,006 1,416 1,943 46
2025-06-01 27,423 2,183 1,857 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 94,246 11,828 1,720 42
2023-12-01 88,924 6,605 1,785 45
2024-12-01 102,941 7,350 1,944 41
2025-12-01 110,577 8,713 - 39
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 26,153 2,249 1,884 47
2024-12-01 24,923 1,150 1,944 41
2025-03-01 27,386 2,006 1,943 46
2025-06-01 27,423 2,183 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.12.08 BUY 310000 13.97% 메리츠증권
2025.12.03 매수 330,000 21.32% IBK투자증권
2025.12.03 매수 330,000 21.32% IBK투자증권
2025.12.03 매수 330,000 21.32% IBK투자증권
2025.12.03 매수 330,000 21.32% IBK투자증권
2025.11.24 매수 305,000 12.13% SK증권
2025.11.24 매수 305,000 12.13% SK증권
2025.11.24 매수 305,000 12.13% SK증권
2025.11.24 매수 305,000 12.13% SK증권
2025.11.19 매수 320,000 17.65% 미래에셋증권
2025.11.19 매수 320,000 17.65% 미래에셋증권
2025.11.19 Buy 310,000 13.97% 교보증권
2025.11.19 매수 320,000 17.65% 미래에셋증권
2025.11.19 Buy 310,000 13.97% 교보증권
2025.11.19 Buy 310,000 13.97% 교보증권
2025.11.19 매수 320,000 17.65% 미래에셋증권
2025.11.19 Buy 310,000 13.97% 교보증권
2025.10.30 매수 305,000 12.13% SK증권
2025.10.30 Buy 260,000 -4.41% 대신증권
2025.10.30 매수 320,000 17.65% 미래에셋증권
2025.10.30 Buy 280,000 2.94% iM증권
2025.10.30 매수 270,000 -0.74% IBK투자증권
2025.10.30 매수 305,000 12.13% SK증권
2025.10.30 Buy 230,000 -15.44% 키움증권
2025.10.30 Buy 280,000 2.94% iM증권
2025.10.30 Buy 270,000 -0.74% 유진투자증권
2025.10.30 Buy 230,000 -15.44% 키움증권
2025.10.30 매수 270,000 -0.74% IBK투자증권
2025.10.30 Buy 270,000 -0.74% 유진투자증권
2025.10.30 매수 305,000 12.13% SK증권
2025.10.30 Buy 280,000 2.94% iM증권
2025.10.30 Buy 230,000 -15.44% 키움증권
2025.10.30 Buy 270,000 -0.74% 유진투자증권
2025.10.30 매수 270,000 -0.74% DS투자증권
2025.10.30 매수 270,000 -0.74% IBK투자증권
2025.10.30 매수 270,000 -0.74% DS투자증권
2025.10.30 Buy 310,000 13.97% 교보증권
2025.10.30 Buy 310,000 13.97% 하나증권
2025.10.30 매수 270,000 -0.74% DS투자증권
2025.10.30 Buy 310,000 13.97% 교보증권
2025.10.30 Buy 280,000 2.94% 유안타증권
2025.10.30 Buy 310,000 13.97% 하나증권
2025.10.30 매수 320,000 17.65% 미래에셋증권
2025.10.30 Buy 310,000 13.97% 교보증권
2025.10.30 Buy 280,000 2.94% 유안타증권
2025.10.30 Buy 260,000 -4.41% 대신증권
2025.10.30 Buy 310,000 13.97% 하나증권
2025.10.30 매수 320,000 17.65% 미래에셋증권
2025.10.30 Buy 260,000 -4.41% 대신증권
2025.10.30 Buy 280,000 2.94% 유안타증권
2025.10.21 Buy 260,000 -4.41% 대신증권
2025.10.21 Buy 260,000 -4.41% 대신증권
2025.10.21 Buy 260,000 -4.41% 대신증권
2025.10.10 매수 250,000 -8.09% 미래에셋증권
2025.10.10 매수 250,000 -8.09% 미래에셋증권
2025.10.10 매수 250,000 -8.09% 미래에셋증권
2025.10.02 Buy 250,000 -8.09% 키움증권
2025.10.02 Buy 250,000 -8.09% 키움증권
2025.10.02 Buy 250,000 -8.09% 키움증권
2025.10.01 Buy 230,000 -15.44% 유안타증권
2025.10.01 Buy 230,000 -15.44% 유진투자증권
2025.10.01 Buy 230,000 -15.44% 유안타증권
2025.10.01 Buy 230,000 -15.44% 유진투자증권
2025.10.01 Buy 230,000 -15.44% 유진투자증권
2025.10.01 Buy 230,000 -15.44% 유안타증권
2025.09.11 매수 225,000 -17.28% 미래에셋증권
2025.09.11 매수 225,000 -17.28% 미래에셋증권
2025.09.11 매수 225,000 -17.28% 미래에셋증권
2025.09.03 Buy 240,000 -11.76% 하나증권
2025.09.03 Buy 240,000 -11.76% 하나증권
2025.09.03 Buy 240,000 -11.76% 하나증권
2025.09.02 Buy 220,000 -19.12% iM증권
2025.09.02 Buy 220,000 -19.12% iM증권
2025.09.02 Buy 220,000 -19.12% iM증권
2025.08.26 Buy 200,000 -26.47% 유안타증권
2025.08.26 Buy 200,000 -26.47% 유안타증권
2025.08.26 Buy 200,000 -26.47% 유안타증권
2025.08.01 매수 180,000 -33.82% 미래에셋증권
2025.08.01 매수 180,000 -33.82% 미래에셋증권
2025.08.01 매수 170,000 -37.50% IBK투자증권
2025.08.01 매수 170,000 -37.50% IBK투자증권
2025.08.01 Buy 190,000 -30.15% 키움증권
2025.08.01 Buy 190,000 -30.15% 키움증권
2025.08.01 Buy 180,000 -33.82% iM증권
2025.08.01 Buy 180,000 -33.82% iM증권
2025.08.01 Buy 170,000 -37.50% 유진투자증권
2025.08.01 매수 187,000 -31.25% SK증권
2025.08.01 매수 187,000 -31.25% SK증권
2025.08.01 매수 200,000 -26.47% DS투자증권
2025.08.01 매수 200,000 -26.47% DS투자증권
2025.08.01 Buy 174,000 -36.03% 하나증권
2025.08.01 Buy 174,000 -36.03% 하나증권
2025.08.01 Buy 170,000 -37.50% 유진투자증권
2025.07.30 Buy 180,000 -33.82% 대신증권
2025.07.30 Buy 180,000 -33.82% 대신증권
2025.07.16 Buy 180,000 -33.82% 대신증권
2025.07.16 Buy 180,000 -33.82% 대신증권
2025.07.07 Buy 174,000 -36.03% 하나증권
2025.07.07 매수 180,000 -33.82% 미래에셋증권
2025.07.07 매수 180,000 -33.82% 미래에셋증권
2025.07.07 Buy 174,000 -36.03% 하나증권
2025.07.01 Buy 180,000 -33.82% iM증권
2025.07.01 Buy 180,000 -33.82% iM증권
2025.06.30 Buy 160,000 -41.18% 유진투자증권
2025.06.20 Buy 180,000 -33.82% 대신증권
2025.06.17 Buy 180,000 -33.82% 대신증권
2025.06.11 매수 187,000 -31.25% SK증권
2025.04.30 Buy 200,000 -26.47% 하나증권
2025.04.30 매수 170,000 -37.50% IBK투자증권
2025.04.30 Buy 170,000 -37.50% 키움증권
2025.04.30 Buy 180,000 -33.82% iM증권
2025.04.30 매수 200,000 -26.47% 미래에셋증권
2025.04.30 Buy 180,000 -33.82% 대신증권
2025.04.30 매수 187,000 -31.25% SK증권
2025.04.30 매수 200,000 -26.47% DS투자증권
2025.04.17 매수 200,000 -26.47% 미래에셋증권
2025.04.04 없음 - - 키움증권
2025.04.02 Buy 180,000 -33.82% iM증권
2025.03.11 Buy 180,000 -33.82% 대신증권
2025.02.07 매수 187,000 -31.25% SK증권
2025.01.31 매수 200,000 -26.47% 미래에셋증권
2025.01.31 매수 190,000 -30.15% 신한투자증권
2025.01.31 Buy 180,000 -33.82% 키움증권
2025.01.31 매수 170,000 -37.50% IBK투자증권
2025.01.09 Buy 170,000 -37.50% 교보증권
2025.01.08 매수 190,000 -30.15% 신한투자증권
2025.01.07 Buy 180,000 -33.82% iM증권
2025.01.06 매수 200,000 -26.47% 미래에셋증권
2024.12.26 Buy 165,000 -39.34% 메리츠증권
2024.12.17 Buy 180,000 -33.82% 키움증권
2024.12.12 Buy 170,000 -37.50% 대신증권
2024.12.12 Buy 200,000 -26.47% 하나증권
2024.12.11 Buy 180,000 -33.82% iM증권
2024.11.29 Buy 165,000 -39.34% 유진투자증권
2024.10.31 Buy 180,000 -33.82% 대신증권
2024.10.30 매수 200,000 -26.47% 미래에셋증권
2024.10.30 매수 170,000 -37.50% IBK투자증권
2024.10.30 Buy 210,000 -22.79% 키움증권
2024.10.30 매수 190,000 -30.15% 신한투자증권
2024.10.30 Buy 180,000 -33.82% iM증권
2024.10.08 매수 200,000 -26.47% 미래에셋증권
2024.09.30 Buy 200,000 -26.47% 교보증권
2024.09.26 Buy 180,000 -33.82% iM증권
2024.09.26 매수 210,000 -22.79% 신한투자증권
2024.09.24 Buy 200,000 -26.47% 대신증권
2024.09.05 Buy 190,000 -30.15% 유안타증권
2024.08.01 매수 224,000 -17.65% SK증권
2024.08.01 Buy 200,000 -26.47% 하이투자증권
2024.08.01 매수 210,000 -22.79% 신한투자증권
2024.08.01 매수 190,000 -30.15% IBK투자증권
2024.07.09 매수 210,000 -22.79% 신한투자증권
2024.07.05 매수 200,000 -26.47% 미래에셋증권
2024.07.04 Buy 200,000 -26.47% 대신증권
2024.07.04 Buy 213,000 -21.69% SK증권
2024.07.03 Buy 200,000 -26.47% 하이투자증권
2024.06.05 매수 213000 -21.69% SK증권
2024.06.05 매수 213000 -21.69% SK증권
2024.05.31 BUY 190000 -30.15% 메리츠증권
2024.05.31 BUY 200000 -26.47% 유진투자증권
2024.05.31 Buy 200000 -26.47% 유진투자증권
2024.05.29 BUY 220000 -19.12% NH투자증권
2024.05.28 Buy 200000 -26.47% 하이투자증권
2024.05.28 BUY 215000 -20.96% DB금융투자
2024.05.28 BUY 200000 -26.47% 하이투자증권
2024.05.27 - - - SK증권
2024.05.22 BUY 200000 -26.47% 대신증권
2024.05.22 BUY 205000 -24.63% 흥국증권
2024.05.22 Buy 200000 -26.47% 대신증권
2024.05.21 BUY 200000 -26.47% 현대차증권
2024.05.21 매수 230000 -15.44% 한국투자증권
2024.05.08 BUY 200000 -26.47% 대신증권
2024.04.30 Buy 185000 -31.99% 하이투자증권
2024.04.30 BUY 200000 -26.47% 하나증권
2024.04.30 - - - 교보증권
2024.04.30 BUY 190000 -30.15% 키움증권
2024.04.30 매수 210000 -22.79% 신한투자증권
2024.04.30 BUY 200000 -26.47% DS투자증권
2024.04.30 BUY 185000 -31.99% 하이투자증권
2024.04.30 매수 210000 -22.79% 신한투자증권
2024.04.30 Buy 200000 -26.47% 대신증권
2024.04.30 매수 195000 -28.31% SK증권
2024.04.30 매수 190000 -30.15% IBK투자증권
2024.04.30 매수 190000 -30.15% IBK투자증권
2024.04.30 매수 180000 -33.82% BNK투자증권
2024.04.30 매수 180000 -33.82% 신영증권
2024.04.30 BUY 210000 -22.79% KB증권
2024.04.30 BUY 190000 -30.15% 삼성증권
2024.04.30 BUY 220000 -19.12% NH투자증권
2024.04.30 BUY 200000 -26.47% 대신증권
2024.04.30 매수 195000 -28.31% SK증권
2024.04.30 BUY 200000 -26.47% eBEST Investment & S
2024.04.30 BUY 190000 -30.15% DB금융투자
2024.04.30 BUY 190000 -30.15% 메리츠증권
2024.04.30 매수 190000 -30.15% 미래에셋증권
2024.04.22 BUY 200000 -26.47% 하나증권
2024.04.22 Buy 200000 -26.47% 하나증권
2024.04.19 매수 200000 -26.47% Shinhan Investment &
2024.04.19 매수 200000 -26.47% 신한투자증권
2024.04.16 매수 180000 -33.82% IBK투자증권
2024.04.12 Buy 200000 -26.47% 교보증권
2024.04.12 BUY 200000 -26.47% 교보증권
2024.04.09 BUY 182000 -33.09% 상상인증권
2024.04.08 BUY 220000 -19.12% NH투자증권
2024.04.04 BUY 190000 -30.15% DB금융투자
2024.04.02 매수 190000 -30.15% 미래에셋증권
2024.04.02 매수 190000 -30.15% 미래에셋증권
2024.03.27 BUY 200000 -26.47% DS투자증권
2024.03.27 BUY 180000 -33.82% 메리츠증권
2024.03.26 BUY 210000 -22.79% KB증권
2024.03.21 BUY 190000 -30.15% 키움증권
2024.03.21 BUY 180000 -33.82% 이베스트투자증권
2024.03.21 BUY 190000 -30.15% NH투자증권
2024.03.19 BUY 185000 -31.99% 하이투자증권
2024.03.19 Buy 185000 -31.99% 하이투자증권
2024.03.15 BUY 200000 -26.47% 대신증권
2024.03.14 매수 182000 -33.09% SK증권
2024.03.14 매수 182000 -33.09% SK증권
2024.03.12 BUY 190000 -30.15% NH투자증권
2024.02.27 매수 180000 -33.82% IBK투자증권
2024.02.27 매수 180000 -33.82% IBK투자증권
2024.02.22 BUY 200000 -26.47% 대신증권
2024.02.22 Buy 200000 -26.47% 대신증권
2024.02.19 BUY 180000 -33.82% 현대차증권
2024.02.13 BUY 185000 -31.99% 하이투자증권
2024.02.13 Buy 185000 -31.99% 하이투자증권
2024.02.02 매수 160000 -41.18% BNK투자증권
2024.02.02 매수 180000 -33.82% 신한투자증권
2024.02.01 매수 180000 -33.82% IBK투자증권
2024.02.01 BUY 190000 -30.15% DB금융투자
2024.02.01 Buy 185000 -31.99% 하이투자증권
2024.02.01 매수 182000 -33.09% SK증권
2024.02.01 Buy 200000 -26.47% 대신증권
2024.02.01 매수 190000 -30.15% 미래에셋증권
2024.02.01 BUY 190000 -30.15% KB증권
2024.02.01 - - - 메리츠증권
2024.02.01 BUY 185000 -31.99% 하나증권
2024.02.01 매수 180000 -33.82% 신영증권
2024.02.01 BUY 180000 -33.82% eBEST Investment & S
2024.02.01 BUY 200000 -26.47% 대신증권
2024.02.01 - - - 삼성증권
2024.02.01 매수 182000 -33.09% SK증권
2024.02.01 BUY 190000 -30.15% NH투자증권
2024.02.01 매수 190000 -30.15% 미래에셋증권
2024.02.01 BUY 185000 -31.99% 하이투자증권
2024.02.01 BUY 165000 -39.34% 삼성증권
2024.02.01 매수 180000 -33.82% IBK투자증권
2024.01.25 BUY 190000 -30.15% KB증권
2024.01.19 BUY 190000 -30.15% DB금융투자
2024.01.16 매수 180000 -33.82% IBK투자증권
2024.01.16 매수 180000 -33.82% 신영증권
2024.01.11 BUY 190000 -30.15% NH투자증권
2024.01.10 BUY 182000 -33.09% 상상인증권
2024.01.09 BUY 200000 -26.47% 대신증권
2024.01.05 Buy 185000 -31.99% 하이투자증권
2024.01.05 BUY 185000 -31.99% 하이투자증권
2023.12.26 Buy 180000 -33.82% 메리츠증권
2023.12.19 BUY 180000 -33.82% 메리츠증권
2023.12.06 Buy 180000 -33.82% 대신증권
2023.12.06 BUY 180000 -33.82% 대신증권
2023.12.05 BUY 180000 -33.82% 대신증권
2023.12.04 Buy 180000 -33.82% 키움증권
2023.12.04 BUY 180000 -33.82% 키움증권
2023.11.30 Buy 160000 -41.18% 유진투자증권
2023.11.30 - 180000 -33.82% 신영증권
2023.11.30 BUY 160000 -41.18% 유진투자증권
2023.11.28 매수 190000 -30.15% 미래에셋증권
2023.11.28 매수 190000 -30.15% 미래에셋증권
2023.11.23 BUY 170000 -37.50% NH투자증권
2023.11.21 BUY 180000 -33.82% 현대차증권
2023.11.17 BUY 160000 -41.18% 하이투자증권
2023.11.16 BUY 180000 -33.82% 키움증권
2023.11.13 BUY 185000 -31.99% 하나증권
2023.11.07 BUY 180000 -33.82% 메리츠증권
2023.10.30 BUY 160000 -41.18% DS투자증권
2023.10.30 매수 160000 -41.18% DS투자증권
2023.10.27 Buy 180000 -33.82% 이베스트증권
2023.10.27 Buy 170000 -37.50% 교보증권
2023.10.27 Buy 160000 -41.18% 하이투자증권
2023.10.27 매수 161000 -40.81% SK증권
2023.10.27 Buy 190000 -30.15% 유안타증권
2023.10.27 Buy 185000 -31.99% 하나증권
2023.10.23 BUY 210000 -22.79% DB금융투자
2023.10.18 BUY 190000 -30.15% KB증권
2023.10.13 매수 180000 -33.82% IBK투자증권
2023.10.11 BUY 170000 -37.50% 교보증권
2023.10.11 Buy 170000 -37.50% 교보증권
2023.10.10 BUY 180000 -33.82% 하이투자증권
2023.10.10 Buy 180000 -33.82% 하이투자증권
2023.09.15 - - - 교보증권
2023.09.13 BUY 185000 -31.99% 하나증권
2023.09.13 BUY 180000 -33.82% 메리츠증권
2023.09.12 BUY 210000 -22.79% DS투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지