KT
56,500원 +2.36%
Y 코스피

업종

전기 통신업

주요제품

유무선통신사업,공중전기통신사업,인터넷,전자상거래,네트워크(전용회선,데이터통신,초고속사업 등)


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
142,392억원 316,915
( 어제보다 35.42% )
490,699
거래대금 배당금 외국인비율
17,808백만 -원 49.00%
PER PBR ROE
14.78 0.78 2.85%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
142,392억원 316,915
( 어제보다 35.42% )
17,808백만 2,000원 49.00% 14.78배 0.78배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 256,500 16,901 13,877 1,003 122
2023-12-01 263,763 16,498 9,887 1,018 130
2024-12-01 264,312 8,095 4,171 973 132
2025-12-01 282,759 - 18,068 - 123
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 68,451 6,888 5,668 999 130
2025-06-01 74,273 10,148 7,333 1,034 123
2025-09-01 71,267 5,382 4,453 1,050 123
2025-12-01 68,753 - -161 - 123
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 256,500 16,901 1,003 122
2023-12-01 263,763 16,498 1,018 130
2024-12-01 264,312 8,095 973 132
2025-12-01 282,759 - - 123
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 68,451 6,888 999 130
2025-06-01 74,273 10,148 1,034 123
2025-09-01 71,267 5,382 1,050 123
2025-12-01 68,753 - - 123
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2026.01.27 Buy 76,000 34.51% 하나증권
2026.01.21 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2026.01.16 매수 63,000 11.50% SK증권
2026.01.13 Buy 76,000 34.51% 하나증권
2026.01.08 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2026.01.07 Buy 65,000 15.04% 유안타증권
2026.01.06 Buy 76,000 34.51% 하나증권
2025.12.30 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2025.12.17 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.12.03 Buy 59,000 4.42% 유안타증권
2025.12.03 Buy 59,000 4.42% 유안타증권
2025.12.03 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.12.03 Buy 59,000 4.42% 유안타증권
2025.12.03 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.12.03 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.12.03 Buy 59,000 4.42% 유안타증권
2025.12.03 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.11.27 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.27 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.27 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.27 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.13 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.13 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.13 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.12 Buy 62,000 9.73% 삼성증권
2025.11.12 Buy 62,000 9.73% 삼성증권
2025.11.12 Buy 62,000 9.73% 삼성증권
2025.11.10 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.10 Buy 66,000 16.81% 유진투자증권
2025.11.10 Buy 66,000 16.81% 유진투자증권
2025.11.10 Buy 66,000 16.81% 유진투자증권
2025.11.10 매수 63,000 11.50% 미래에셋증권
2025.11.10 매수 62,000 9.73% IBK투자증권
2025.11.10 Buy 58,000 2.65% 유안타증권
2025.11.10 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.10 매수 63,000 11.50% 미래에셋증권
2025.11.10 매수 62,000 9.73% IBK투자증권
2025.11.10 Buy 58,000 2.65% 유안타증권
2025.11.10 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.10 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.10 매수 63,000 11.50% 미래에셋증권
2025.11.10 매수 62,000 9.73% IBK투자증권
2025.11.10 Buy 58,000 2.65% 유안타증권
2025.11.10 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.11.10 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.10.28 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.10.28 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.10.28 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.10.14 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.10.14 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.10.14 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.09.25 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.09.25 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.09.25 Buy 65,000 15.04% 하나증권
2025.09.19 Buy 69,000 22.12% 삼성증권
2025.09.19 Buy 69,000 22.12% 삼성증권
2025.09.19 Buy 69,000 22.12% 삼성증권
2025.09.17 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2025.09.17 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2025.09.17 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2025.08.27 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.08.27 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.08.27 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.08.14 Buy 69,000 22.12% 삼성증권
2025.08.14 Buy 69,000 22.12% 삼성증권
2025.08.12 매수 63,000 11.50% SK증권
2025.08.12 매수 63,000 11.50% SK증권
2025.08.12 Buy 66,000 16.81% 유진투자증권
2025.08.12 Buy 66,000 16.81% 유진투자증권
2025.08.12 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2025.08.12 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.08.12 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2025.08.12 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.08.06 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.08.06 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.08.01 Buy 65,500 15.93% 메리츠증권
2025.08.01 Buy 65,500 15.93% 메리츠증권
2025.07.24 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2025.07.24 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2025.07.22 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.07.22 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.07.11 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2025.07.11 Buy 74,000 30.97% 대신증권
2025.07.10 Buy 66,000 16.81% 유진투자증권
2025.07.10 Buy 66,000 16.81% 유진투자증권
2025.07.09 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.07.09 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.07.03 매수 72,000 27.43% IBK투자증권
2025.07.03 매수 72,000 27.43% IBK투자증권
2025.06.27 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.05.28 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.05.12 매수 63,000 11.50% SK증권
2025.05.12 Buy 62,000 9.73% 유진투자증권
2025.05.12 매수 64,000 13.27% IBK투자증권
2025.05.12 매수 65,000 15.04% 미래에셋증권
2025.05.12 Buy 67,000 18.58% 대신증권
2025.05.12 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.04.30 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.04.16 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.04.14 Buy 58,500 3.54% 유안타증권
2025.04.14 매수 60,000 6.19% 미래에셋증권
2025.04.14 Buy 67,000 18.58% 대신증권
2025.04.09 Buy 58,500 3.54% 유안타증권
2025.04.08 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.03.27 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.03.20 Buy 67,000 18.58% 대신증권
2025.03.12 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.02.27 Buy 70,000 23.89% 하나증권
2025.02.14 매수 60,000 6.19% 신한투자증권
2025.02.14 매수 58,000 2.65% SK증권
2025.02.14 Buy 62,000 9.73% 유진투자증권
2025.02.14 Buy 53,000 -6.19% 대신증권
2025.02.05 Buy 60,000 6.19% 하나증권
2025.01.17 매수 60,000 6.19% 미래에셋증권
2025.01.14 Buy 58,500 3.54% 유안타증권
2025.01.14 Buy 53,000 -6.19% 대신증권
2025.01.08 Buy 60,000 6.19% 하나증권
2025.01.03 Buy 60,000 6.19% 하나증권
2024.12.18 Buy 60,000 6.19% 삼성증권
2024.12.12 Buy 53,000 -6.19% 대신증권
2024.12.02 매수 58,000 2.65% SK증권
2024.11.26 Buy 60,000 6.19% 하나증권
2024.11.20 Buy 60,000 6.19% 하나증권
2024.11.11 매수 60,000 6.19% 신한투자증권
2024.11.11 매수 52,000 -7.96% 미래에셋증권
2024.11.06 매수 58,000 2.65% 신한투자증권
2024.11.05 Buy 60,000 6.19% 하나증권
2024.10.29 Buy 60,000 6.19% 하나증권
2024.10.21 Buy 50,000 -11.50% 메리츠증권
2024.10.21 매수 47,000 -16.81% 신한투자증권
2024.10.16 매수 50,000 -11.50% 미래에셋증권
2024.10.10 Buy 53,000 -6.19% 대신증권
2024.10.08 Buy 50,000 -11.50% 하나증권
2024.10.02 Buy 50,000 -11.50% 하나증권
2024.09.25 Buy 50,000 -11.50% 하나증권
2024.08.29 매수 48,000 -15.04% SK증권
2024.08.28 Buy 50,000 -11.50% 하나증권
2024.08.22 Buy 48,000 -15.04% 삼성증권
2024.08.12 Buy 50,000 -11.50% 하나증권
2024.08.12 Buy 48,000 -15.04% 대신증권
2024.08.12 Buy 44,000 -22.12% 유안타증권
2024.08.12 매수 47,000 -16.81% 미래에셋증권
2024.07.24 Neutral 45,000 -20.35% 하나증권
2024.07.19 매수 47,000 -16.81% 미래에셋증권
2024.07.18 Buy 48,000 -15.04% 삼성증권
2024.07.16 Neutral 45,000 -20.35% 하나증권
2024.07.15 매수 44,000 -22.12% SK증권
2024.07.12 Buy 43,500 -23.01% 유안타증권
2024.06.27 Buy 48,000 -15.04% 삼성증권
2024.06.26 Neutral 45,000 -20.35% 하나증권
2024.06.25 Buy 43,500 -23.01% 유안타증권
2024.05.30 Neutral 39000 -30.97% 하나증권
2024.05.22 Neutral 39000 -30.97% 하나증권
2024.05.13 매수 47000 -16.81% 미래에셋증권
2024.05.13 Neutral 39000 -30.97% 하나증권
2024.05.13 Buy 48000 -15.04% 대신증권
2024.05.13 매수 44000 -22.12% SK증권
2024.04.30 Neutral 39000 -30.97% 하나증권
2024.04.25 매수 47000 -16.81% 미래에셋증권
2024.04.11 Neutral 39000 -30.97% 하나증권
2024.04.11 Buy 45000 -20.35% 한화투자증권
2024.04.05 Buy 48000 -15.04% 대신증권
2024.03.21 Buy 48000 -15.04% 대신증권
2024.02.27 Neutral 33000 -41.59% 하나증권
2024.02.13 Neutral 33000 -41.59% 하나증권
2024.02.13 Buy 45000 -20.35% 한화투자증권
2024.02.13 Buy 48000 -15.04% 대신증권
2024.02.13 매수 47000 -16.81% 미래에셋증권
2024.02.13 매수 44000 -22.12% SK증권
2024.02.13 매수 42000 -25.66% 신한투자증권
2024.01.23 Neutral 33000 -41.59% 하나증권
2024.01.18 Buy 45000 -20.35% 한화투자증권
2024.01.16 매수 47000 -16.81% 미래에셋증권
2024.01.12 Buy 43500 -23.01% 유안타증권
2024.01.04 Buy 44000 -22.12% 대신증권
2023.12.21 Neutral 33000 -41.59% 하나증권
2023.12.13 Buy 44000 -22.12% 대신증권
2023.11.30 Neutral 33000 -41.59% 하나증권
2023.11.28 Buy 45000 -20.35% 한화투자증권
2023.11.20 Neutral 33000 -41.59% 하나증권
2023.11.09 Buy 43500 -23.01% 유안타증권
2023.11.08 매수 42000 -25.66% 신한투자증권
2023.11.08 매수 41000 -27.43% SK증권
2023.11.08 Buy 44000 -22.12% 대신증권
2023.11.08 Buy 33000 -41.59% 하나증권
2023.11.08 Buy 45000 -20.35% 한화투자증권
2023.11.08 매수 47000 -16.81% 미래에셋증권
2023.11.06 중립 33000 -41.59% 하나증권
2023.11.01 Neutral 33000 -41.59% 하나증권
2023.10.23 매수 47000 -16.81% 미래에셋증권
2023.10.19 Buy 45000 -20.35% 한화투자증권
2023.10.18 Buy 44000 -22.12% 대신증권
2023.10.18 Neutral 33000 -41.59% 하나증권
2023.10.12 Neutral 33000 -41.59% 하나증권
2023.10.12 Buy 43500 -23.01% 유안타증권
2023.10.04 Neutral 33000 -41.59% 하나증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지