KT
50,200원 +0.70%
Y 코스피

업종

전기 통신업

주요제품

유무선통신사업,공중전기통신사업,인터넷,전자상거래,네트워크(전용회선,데이터통신,초고속사업 등)


투자자 수

7,682명

평균 수익률

35.31%

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
126,515억원 215,113
( 어제보다 2.55% )
209,771
거래대금 배당금 외국인비율
10,787백만 -원 49.00%
PER PBR ROE
13.13 0.69 2.85%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
11/25 -5 449 -3,741 236 45 585 -103 -29 161 2,391 10
11/24 -80 -228 3,108 -176 1,328 133 4 -0 -1,103 -2,773 -213
11/21 -296 1,395 561 2,608 593 95 -5 -38 -161 -4,718 -34
11/20 -37 -1,236 2,567 226 -64 110 4 0 -166 -1,405 -0
11/19 -75 31 3,841 -1,094 -182 288 -25 0 -259 -2,524 -0
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
11/25 -5 449 -3,741 45 -103 -29
11/24 -80 -228 3,108 1,328 4 -0
11/21 -296 1,395 561 593 -5 -38
11/20 -37 -1,236 2,567 -64 4 0
11/19 -75 31 3,841 -182 -25 0
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
11/25 161 2,391 10 236 585
11/24 -1,103 -2,773 -213 -176 133
11/21 -161 -4,718 -34 2,608 95
11/20 -166 -1,405 -0 226 110
11/19 -259 -2,524 -0 -1,094 288
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
126,515억원 215,113
( 어제보다 2.55% )
10,787백만 2,000원 49.00% 13.13배 0.69배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 256,500 16,901 13,877 1,003 122
2023-12-01 263,763 16,498 9,887 1,018 130
2024-12-01 264,312 8,095 4,171 973 132
2025-12-01 276,796 24,626 18,255 - 124
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-06-01 65,464 4,940 4,105 1,016 127
2024-09-01 66,546 4,641 3,832 1,030 122
2024-12-01 65,756 -6,551 -7,696 973 132
2025-03-01 69,530 6,771 5,078 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 256,500 16,901 1,003 122
2023-12-01 263,763 16,498 1,018 130
2024-12-01 264,312 8,095 973 132
2025-12-01 276,796 24,626 - 124
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-06-01 65,464 4,940 1,016 127
2024-09-01 66,546 4,641 1,030 122
2024-12-01 65,756 -6,551 973 132
2025-03-01 69,530 6,771 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.09 Buy 58,500 16.53% 유안타증권
2025.04.08 Buy 70,000 39.44% 하나증권
2025.03.27 Buy 70,000 39.44% 하나증권
2025.03.20 Buy 67,000 33.47% 대신증권
2025.03.12 Buy 70,000 39.44% 하나증권
2025.02.27 Buy 70,000 39.44% 하나증권
2025.02.14 Buy 62,000 23.51% 유진투자증권
2025.02.14 매수 58,000 15.54% SK증권
2025.02.14 매수 60,000 19.52% 신한투자증권
2025.02.14 매수 60,000 19.52% 미래에셋증권
2025.02.14 Buy 53,000 5.58% 대신증권
2025.02.14 Buy 60,000 19.52% 하나증권
2025.02.14 Buy 60,000 19.52% 하나증권
2025.02.05 Buy 60,000 19.52% 하나증권
2025.01.17 매수 60,000 19.52% 미래에셋증권
2025.01.14 Buy 58,500 16.53% 유안타증권
2025.01.14 Buy 53,000 5.58% 대신증권
2025.01.08 Buy 60,000 19.52% 하나증권
2025.01.03 Buy 60,000 19.52% 하나증권
2024.12.18 Buy 60,000 19.52% 삼성증권
2024.12.12 Buy 53,000 5.58% 대신증권
2024.12.02 매수 58,000 15.54% SK증권
2024.11.26 Buy 60,000 19.52% 하나증권
2024.11.20 Buy 60,000 19.52% 하나증권
2024.11.11 Buy 60,000 19.52% 하나증권
2024.11.11 매수 60,000 19.52% 신한투자증권
2024.11.11 매수 52,000 3.59% 미래에셋증권
2024.11.06 매수 58,000 15.54% 신한투자증권
2024.11.05 Buy 60,000 19.52% 하나증권
2024.10.29 Buy 60,000 19.52% 하나증권
2024.10.21 Buy 50,000 -0.40% 메리츠증권
2024.10.21 매수 47,000 -6.37% 신한투자증권
2024.10.16 매수 50,000 -0.40% 미래에셋증권
2024.10.10 Buy 53,000 5.58% 대신증권
2024.10.08 Buy 50,000 -0.40% 하나증권
2024.10.02 Buy 50,000 -0.40% 하나증권
2024.09.25 Buy 50,000 -0.40% 하나증권
2024.08.29 매수 48,000 -4.38% SK증권
2024.08.28 Buy 50,000 -0.40% 하나증권
2024.08.22 Buy 48,000 -4.38% 삼성증권
2024.08.12 Buy 50,000 -0.40% 하나증권
2024.08.12 Buy 48,000 -4.38% 대신증권
2024.08.12 Buy 44,000 -12.35% 유안타증권
2024.08.12 매수 47,000 -6.37% 미래에셋증권
2024.07.24 Neutral 45,000 -10.36% 하나증권
2024.07.19 매수 47,000 -6.37% 미래에셋증권
2024.07.18 Buy 48,000 -4.38% 삼성증권
2024.07.16 Neutral 45,000 -10.36% 하나증권
2024.07.15 매수 44,000 -12.35% SK증권
2024.07.12 Buy 43,500 -13.35% 유안타증권
2024.06.27 Buy 48,000 -4.38% 삼성증권
2024.06.26 Neutral 45,000 -10.36% 하나증권
2024.06.25 Buy 43,500 -13.35% 유안타증권
2024.05.30 Neutral 39000 -22.31% 하나증권
2024.05.22 Neutral 39000 -22.31% 하나증권
2024.05.13 매수 47000 -6.37% 미래에셋증권
2024.05.13 Neutral 39000 -22.31% 하나증권
2024.05.13 Buy 48000 -4.38% 대신증권
2024.05.13 매수 44000 -12.35% SK증권
2024.04.30 Neutral 39000 -22.31% 하나증권
2024.04.25 매수 47000 -6.37% 미래에셋증권
2024.04.11 Neutral 39000 -22.31% 하나증권
2024.04.11 Buy 45000 -10.36% 한화투자증권
2024.04.05 Buy 48000 -4.38% 대신증권
2024.03.21 Buy 48000 -4.38% 대신증권
2024.02.27 Neutral 33000 -34.26% 하나증권
2024.02.13 Neutral 33000 -34.26% 하나증권
2024.02.13 Buy 45000 -10.36% 한화투자증권
2024.02.13 Buy 48000 -4.38% 대신증권
2024.02.13 매수 47000 -6.37% 미래에셋증권
2024.02.13 매수 44000 -12.35% SK증권
2024.02.13 매수 42000 -16.33% 신한투자증권
2024.01.23 Neutral 33000 -34.26% 하나증권
2024.01.18 Buy 45000 -10.36% 한화투자증권
2024.01.16 매수 47000 -6.37% 미래에셋증권
2024.01.12 Buy 43500 -13.35% 유안타증권
2024.01.04 Buy 44000 -12.35% 대신증권
2023.12.21 Neutral 33000 -34.26% 하나증권
2023.12.13 Buy 44000 -12.35% 대신증권
2023.11.30 Neutral 33000 -34.26% 하나증권
2023.11.28 Buy 45000 -10.36% 한화투자증권
2023.11.20 Neutral 33000 -34.26% 하나증권
2023.11.09 Buy 43500 -13.35% 유안타증권
2023.11.08 매수 42000 -16.33% 신한투자증권
2023.11.08 매수 41000 -18.33% SK증권
2023.11.08 Buy 44000 -12.35% 대신증권
2023.11.08 Buy 33000 -34.26% 하나증권
2023.11.08 Buy 45000 -10.36% 한화투자증권
2023.11.08 매수 47000 -6.37% 미래에셋증권
2023.11.06 중립 33000 -34.26% 하나증권
2023.11.01 Neutral 33000 -34.26% 하나증권
2023.10.23 매수 47000 -6.37% 미래에셋증권
2023.10.19 Buy 45000 -10.36% 한화투자증권
2023.10.18 Buy 44000 -12.35% 대신증권
2023.10.18 Neutral 33000 -34.26% 하나증권
2023.10.12 Neutral 33000 -34.26% 하나증권
2023.10.12 Buy 43500 -13.35% 유안타증권
2023.10.04 Neutral 33000 -34.26% 하나증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지