POSCO홀딩스
317,500원 +5.48%
Y 코스피 포스코 포스코

업종

1차 철강 제조업

주요제품

열연코일,냉연강판,후판,선재,스테인리스 제조


투자자 수

39,096명

평균 수익률

-26.25%

크게 상승한 날 총 3회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2023-11-06 [포스코] 공매도 금지 소식에 2차전지 관련주인 포스크 그룹 상승 19.18% 331만 16551억
2023-07-24 [2차전지] 2차전지 관련주 상승속 포스코 성장 기대감에 상승 16.52% 724만 45590억
2023-07-21 [2차전지] 철강 회사에서 2차전지 소재기업으로 변화 10.75% 342만 18088억
POSCO홀딩스 +19.18%
[포스코] 공매도 금지 소식에 2차전지 관련주인 포스크 그룹 상승
2023-11-06 거래대금 : 16551억 · 거래량 : 331만
POSCO홀딩스 +16.52%
[2차전지] 2차전지 관련주 상승속 포스코 성장 기대감에 상승
2023-07-24 거래대금 : 45590억 · 거래량 : 724만
POSCO홀딩스 +10.75%
[2차전지] 철강 회사에서 2차전지 소재기업으로 변화
2023-07-21 거래대금 : 18088억 · 거래량 : 342만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
256,962억원 382,573
( 어제보다 128.16% )
167,675
거래대금 배당금 외국인비율
119,568백만 -원 28.89%
PER PBR ROE
57.10 0.43 2.00%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
11/25 3,075 -3,411 -986 -246 -450 -60 5 -11 -106 2,182 9
11/24 -27,466 9,596 12,437 604 -3,150 -7,272 16 0 -620 15,834 20
11/21 -35,511 9,084 8,303 2,238 -3,867 -2,215 1 -82 -530 22,463 116
11/20 23,474 17,467 13,294 1,467 3,481 317 5 373 -314 -59,045 -519
11/19 -4,882 5,568 50 1,396 -498 1,490 5 -23 -699 -2,360 -49
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
11/25 3,075 -3,411 -986 -450 5 -11
11/24 -27,466 9,596 12,437 -3,150 16 0
11/21 -35,511 9,084 8,303 -3,867 1 -82
11/20 23,474 17,467 13,294 3,481 5 373
11/19 -4,882 5,568 50 -498 5 -23
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
11/25 -106 2,182 9 -246 -60
11/24 -620 15,834 20 604 -7,272
11/21 -530 22,463 116 2,238 -2,215
11/20 -314 -59,045 -519 1,467 317
11/19 -699 -2,360 -49 1,396 1,490
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
256,962억원 382,573
( 어제보다 128.16% )
119,568백만 10,000원 28.89% 57.10배 0.43배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 847,502 48,501 35,605 11,269 68
2023-12-01 771,272 35,314 18,458 11,509 69
2024-12-01 726,881 21,736 9,476 11,464 68
2025-12-01 722,812 27,149 15,368 - 69
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-06-01 185,097 7,520 5,462 11,655 72
2024-09-01 183,214 7,432 4,968 11,615 67
2024-12-01 178,051 954 -7,033 11,464 68
2025-03-01 177,668 5,404 3,373 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 847,502 48,501 11,269 68
2023-12-01 771,272 35,314 11,509 69
2024-12-01 726,881 21,736 11,464 68
2025-12-01 722,812 27,149 - 69
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-06-01 185,097 7,520 11,655 72
2024-09-01 183,214 7,432 11,615 67
2024-12-01 178,051 954 11,464 68
2025-03-01 177,668 5,404 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
- 2021/09/01 2026/09/01 1,449,965,088,000 -
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
- 2021/09/01 2026/09/01 1,449,965,088,000 -

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.07 Buy 740,000 133.07% 하나증권
2025.04.02 매수 430,000 35.43% 미래에셋증권
2025.04.01 매수 330,000 3.94% 신한투자증권
2025.03.31 Buy 400,000 25.98% 삼성증권
2025.03.26 Buy 440,000 38.58% 유안타증권
2025.02.05 Buy 410,000 29.13% 대신증권
2025.02.04 Buy 390,000 22.83% 유진투자증권
2025.02.04 매수 400,000 25.98% SK증권
2025.02.04 Buy 360,000 13.39% iM증권
2025.02.04 매수 330,000 3.94% 신한투자증권
2025.02.04 Buy 440,000 38.58% 유안타증권
2025.02.04 Buy 740,000 133.07% 하나증권
2025.01.13 Buy 390,000 22.83% 굿모닝증권
2025.01.10 Buy 410,000 29.13% 대신증권
2025.01.09 매수 400,000 25.98% SK증권
2025.01.07 Buy 440,000 38.58% 유안타증권
2025.01.07 매수 380,000 19.69% 신한투자증권
2025.01.06 Buy 740,000 133.07% 하나증권
2024.12.06 Buy 470,000 48.03% 대신증권
2024.10.31 Buy 740,000 133.07% 하나증권
2024.10.31 Buy 740,000 133.07% 하나증권
2024.10.31 Buy 440,000 38.58% iM증권
2024.10.31 매수 470,000 48.03% 신한투자증권
2024.10.16 Buy 740,000 133.07% 하나증권
2024.10.15 Buy 440,000 38.58% 유진투자증권
2024.09.20 Buy 540,000 70.08% 유안타증권
2024.07.26 매수 510,000 60.63% SK증권
2024.07.26 매수 490,000 54.33% 신한투자증권
2024.07.26 Buy 460,000 44.88% 하이투자증권
2024.07.26 Buy 470,000 48.03% 유진투자증권
2024.07.26 Buy 520,000 63.78% 대신증권
2024.07.26 Buy 740,000 133.07% 하나증권
2024.07.15 매수 510,000 60.63% SK증권
2024.07.10 매수 490,000 54.33% 신한투자증권
2024.07.08 Buy 740,000 133.07% 하나증권
2024.06.25 Buy 520,000 63.78% 대신증권
2024.06.11 Buy 500000 57.48% 하이투자증권
2024.06.04 Buy 480000 51.18% 교보증권
2024.05.30 Buy 480000 51.18% 교보증권
2024.05.29 Buy 540000 70.08% 유안타증권
2024.04.26 Buy 520000 63.78% 하이투자증권
2024.04.26 Buy 740000 133.07% 하나증권
2024.04.26 매수 510000 60.63% SK증권
2024.04.26 매수 530000 66.93% 신한투자증권
2024.04.26 Buy 500000 57.48% 키움증권
2024.04.19 매수 510000 60.63% SK증권
2024.04.16 Buy 520000 63.78% 대신증권
2024.04.12 Buy 630000 98.43% 유진투자증권
2024.04.04 Buy 740000 133.07% 하나증권
2024.04.01 Buy 550000 73.23% 삼성증권
2024.04.01 매수 530000 66.93% 신한투자증권
2024.03.12 Buy 570000 79.53% 대신증권
2024.02.01 Buy 590000 85.83% 유안타증권
2024.02.01 매수 600000 88.98% 신한투자증권
2024.02.01 OutPerform 500000 57.48% 키움증권
2024.02.01 Buy 570000 79.53% 하이투자증권
2024.02.01 Buy 480000 51.18% 교보증권
2024.02.01 Buy 740000 133.07% 하나증권
2024.02.01 Buy 630000 98.43% 유진투자증권
2024.01.09 매수 600000 88.98% SK증권
2024.01.08 Buy 570000 79.53% 대신증권
2024.01.05 Buy 660000 107.87% 유안타증권
2024.01.05 Buy 580000 82.68% 삼성증권
2024.01.03 Buy 740000 133.07% 하나증권
2024.01.02 Buy 600000 88.98% 이베스트증권
2023.12.27 매수 600000 88.98% 신한투자증권
2023.10.25 Buy 570000 79.53% 대신증권
2023.10.25 Buy 630000 98.43% 유진투자증권
2023.10.25 Buy 730000 129.92% 이베스트증권
2023.10.25 매수 660000 107.87% 신한투자증권
2023.10.25 OutPerform 560000 76.38% 키움증권
2023.10.25 Buy 740000 133.07% 하나증권
2023.10.25 Buy 680000 114.17% 하이투자증권
2023.10.19 OutPerform 590000 85.83% 키움증권
2023.10.12 매수 650000 104.72% SK증권
2023.10.11 매수 700000 120.47% 신한투자증권
2023.10.11 Buy 660000 107.87% 유안타증권
2023.10.10 Buy 700000 120.47% 삼성증권
2023.10.06 Buy 740000 133.07% 하나증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지