기아
113,200원 +1.80%
Y 코스피

업종

자동차용 엔진 및 자동차 제조업

주요제품

승용차,중대형버스,트럭,민수특수차량,군수차량 제조,판매,정비


투자자 수

23,866명

평균 수익률

11.66%

크게 상승한 날 총 1회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2024-02-02 [자동차부품] 기업 밸류업프로그램 수혜 기대감 및 자동차 및 부품 관련주 동반 상승 12.42% 839만 9576억
기아 +12.42%
[자동차부품] 기업 밸류업프로그램 수혜 기대감 및 자동차 및 부품 관련주 동반 상승
2024-02-02 거래대금 : 9576억 · 거래량 : 839만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
445,769억원 527,546
( 어제보다 16.53% )
632,037
거래대금 배당금 외국인비율
59,391백만 -원 39.64%
PER PBR ROE
5.75 0.74 19.09%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
11/25 10,185 -5,260 408 112 -810 -91 -1 0 -79 -4,467 2
11/24 -25,857 -1,825 10,870 -324 -1,334 -183 4 -0 117 18,487 47
11/21 5,414 6,468 7,393 2,120 -1,191 334 0 -192 -135 -20,135 -76
11/20 -9,798 -4,660 6,301 -1,213 -2,130 -288 5 0 -495 12,232 45
11/19 -3,304 -932 8,978 -123 1,081 1,096 2 0 -412 -6,388 1
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
11/25 10,185 -5,260 408 -810 -1 0
11/24 -25,857 -1,825 10,870 -1,334 4 -0
11/21 5,414 6,468 7,393 -1,191 0 -192
11/20 -9,798 -4,660 6,301 -2,130 5 0
11/19 -3,304 -932 8,978 1,081 2 0
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
11/25 -79 -4,467 2 112 -91
11/24 117 18,487 47 -324 -183
11/21 -135 -20,135 -76 2,120 334
11/20 -495 12,232 45 -1,213 -288
11/19 -412 -6,388 1 -123 1,096
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
445,769억원 527,546
( 어제보다 16.53% )
59,391백만 6,500원 39.64% 5.75배 0.74배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 865,590 72,331 54,090 1,778 87
2023-12-01 998,084 116,079 87,778 2,104 73
2024-12-01 1,074,488 126,671 97,750 2,430 66
2025-12-01 1,130,856 117,559 93,492 - 60
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-06-01 275,679 36,437 29,566 2,258 69
2024-09-01 265,199 28,813 22,679 2,360 67
2024-12-01 271,481 27,164 17,414 2,430 66
2025-03-01 276,337 32,433 25,738 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 865,590 72,331 1,778 87
2023-12-01 998,084 116,079 2,104 73
2024-12-01 1,074,488 126,671 2,430 66
2025-12-01 1,130,856 117,559 - 60
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-06-01 275,679 36,437 2,258 69
2024-09-01 265,199 28,813 2,360 67
2024-12-01 271,481 27,164 2,430 66
2025-03-01 276,337 32,433 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.10 매수 150,000 32.51% DS투자증권
2025.04.10 Buy 140,000 23.67% 하나증권
2025.04.10 Buy 135,000 19.26% 대신증권
2025.04.10 Buy 140,000 23.67% 한화투자증권
2025.04.08 매수 125,000 10.42% SK증권
2025.03.27 Buy 140,000 23.67% 한화투자증권
2025.03.21 Buy 140,000 23.67% 삼성증권
2025.03.17 Buy 140,000 23.67% 하나증권
2025.03.17 Buy 150,000 32.51% 대신증권
2025.01.31 Buy 140,000 23.67% 하나증권
2025.01.31 매수 140,000 23.67% IBK투자증권
2025.01.31 매수 150,000 32.51% SK증권
2025.01.31 Buy 165,000 45.76% 유진투자증권
2025.01.31 매수 130,000 14.84% 신한투자증권
2025.01.31 Buy 150,000 32.51% 대신증권
2025.01.31 매수 150,000 32.51% 미래에셋증권
2025.01.31 매수 150,000 32.51% DS투자증권
2025.01.31 Buy 140,000 23.67% 한화투자증권
2025.01.31 Buy 150,000 32.51% 유안타증권
2025.01.14 Buy 140,000 23.67% 한화투자증권
2025.01.14 Buy 130,000 14.84% 키움증권
2025.01.13 Buy 120,000 6.01% 유진투자증권
2025.01.13 매수 130,000 14.84% 신한투자증권
2025.01.10 매수 150,000 32.51% SK증권
2024.12.04 Buy 120,000 6.01% 유진투자증권
2024.12.04 Buy 150,000 32.51% 한화투자증권
2024.12.04 Buy 140,000 23.67% 하나증권
2024.12.04 Buy 160,000 41.34% 대신증권
2024.12.04 매수 150,000 32.51% DS투자증권
2024.11.19 매수 150,000 32.51% SK증권
2024.11.04 Buy 150,000 32.51% 유안타증권
2024.10.29 Buy 160,000 41.34% 대신증권
2024.10.28 Buy 150,000 32.51% 한화투자증권
2024.10.28 매수 150,000 32.51% DS투자증권
2024.10.28 Buy 140,000 23.67% 하나증권
2024.10.28 매수 150,000 32.51% 미래에셋증권
2024.10.28 매수 150,000 32.51% SK증권
2024.10.28 Buy 165,000 45.76% 유진투자증권
2024.10.28 Buy 160,000 41.34% iM증권
2024.10.22 매수 160,000 41.34% 미래에셋증권
2024.10.22 Buy 130,000 14.84% 키움증권
2024.10.16 매수 150,000 32.51% SK증권
2024.10.14 Buy 150,000 32.51% 한화투자증권
2024.09.19 매수 140000 23.67% IBK투자증권
2024.07.30 Buy 155,000 36.93% 삼성증권
2024.07.29 Buy 195,000 72.26% 대신증권
2024.07.29 Buy 165,000 45.76% 유진투자증권
2024.07.29 Buy 160,000 41.34% 하이투자증권
2024.07.29 Buy 150,000 32.51% 키움증권
2024.07.23 매수 160,000 41.34% 미래에셋증권
2024.07.11 Buy 150,000 32.51% 키움증권
2024.07.09 Buy 165,000 45.76% 유진투자증권
2024.07.08 Buy 165,000 45.76% 유진투자증권
2024.07.04 Buy 150,000 32.51% 한화투자증권
2024.06.14 - - - 삼성증권
2024.06.05 BUY 145000 28.09% 한화투자증권
2024.05.30 BUY 160000 41.34% 하이투자증권
2024.05.29 BUY 165000 45.76% 삼성증권
2024.05.29 BUY 165000 45.76% 현대차증권
2024.05.22 BUY 150000 32.51% 이베스트투자증권
2024.05.22 BUY 177000 56.36% 다올투자증권
2024.05.20 BUY 165000 45.76% 유진투자증권
2024.04.29 BUY 165000 45.76% 유진투자증권
2024.04.29 Buy 150000 32.51% 유안타증권
2024.04.29 OUTPERFORM 140000 23.67% 키움증권
2024.04.29 BUY 140000 23.67% 하나증권
2024.04.29 매수 160000 41.34% 미래에셋증권
2024.04.29 BUY 150000 32.51% eBEST Investment & S
2024.04.29 BUY 140000 23.67% KB증권
2024.04.29 Buy 155000 36.93% 대신증권
2024.04.29 Buy 135000 19.26% 교보증권
2024.04.29 매수 160000 41.34% 미래에셋증권
2024.04.29 Buy 165000 45.76% 유진투자증권
2024.04.29 OutPerform 140000 23.67% 키움증권
2024.04.29 매수 145000 28.09% 신한투자증권
2024.04.29 매수 150000 32.51% SK증권
2024.04.29 BUY 130000 14.84% DS투자증권
2024.04.29 BUY 165000 45.76% 현대차증권
2024.04.29 BUY 140000 23.67% 하이투자증권
2024.04.29 매수 150000 32.51% 신영증권
2024.04.29 BUY 135000 19.26% 교보증권
2024.04.29 BUY 150000 32.51% 유안타증권
2024.04.29 BUY 150000 32.51% DB금융투자
2024.04.29 매수 145000 28.09% 신한투자증권
2024.04.29 BUY 155000 36.93% 대신증권
2024.04.29 BUY 145000 28.09% NH투자증권
2024.04.29 BUY 177000 56.36% 다올투자증권
2024.04.26 BUY 145000 28.09% 삼성증권
2024.04.26 - - - 메리츠증권
2024.04.23 BUY 135000 19.26% 교보증권
2024.04.23 Buy 135000 19.26% 교보증권
2024.04.17 BUY 140000 23.67% DB금융투자
2024.04.15 BUY 130000 14.84% DS투자증권
2024.04.12 BUY 130000 14.84% 상상인증권
2024.04.08 매수 130000 14.84% 신영증권
2024.04.08 매수 120000 6.01% 신한투자증권
2024.04.08 BUY 165000 45.76% 현대차증권
2024.04.08 BUY 120000 6.01% 하나증권
2024.04.08 BUY 135000 19.26% 유안타증권
2024.04.08 매수 120000 6.01% 신한투자증권
2024.04.08 Buy 135000 19.26% 유안타증권
2024.04.08 BUY 140000 23.67% 하이투자증권
2024.04.08 BUY 145000 28.09% 삼성증권
2024.04.08 BUY 150000 32.51% 이베스트투자증권
2024.04.08 BUY 135000 19.26% 한화투자증권
2024.04.08 - - - KB증권
2024.04.05 BUY 155000 36.93% 대신증권
2024.04.05 Buy 155000 36.93% 대신증권
2024.04.04 OUTPERFORM 120000 6.01% 키움증권
2024.04.03 BUY 160000 41.34% 다올투자증권
2024.03.28 BUY 140000 23.67% DB금융투자
2024.03.26 BUY 140000 23.67% 하이투자증권
2024.03.20 BUY 150000 32.51% 이베스트투자증권
2024.03.20 BUY 140000 23.67% 유진투자증권
2024.03.20 Buy 140000 23.67% 유진투자증권
2024.03.05 BUY 160000 41.34% 다올투자증권
2024.02.28 매수 140000 23.67% IBK투자증권
2024.02.19 BUY 145000 28.09% NH투자증권
2024.02.05 매수 150000 32.51% SK증권
2024.02.05 BUY 145000 28.09% 삼성증권
2024.02.05 매수 150000 32.51% SK증권
2024.01.31 BUY 120000 6.01% 유안타증권
2024.01.26 Buy 155000 36.93% 대신증권
2024.01.26 매수 120000 6.01% 미래에셋증권
2024.01.26 OutPerform 105000 -7.24% 키움증권
2024.01.26 Buy 125000 10.42% 유진투자증권
2024.01.26 Buy 130000 14.84% 하이투자증권
2024.01.26 Buy 110000 -2.83% 교보증권
2024.01.26 BUY 120000 6.01% 삼성증권
2024.01.26 BUY 120000 6.01% 하나증권
2024.01.26 매수 120000 6.01% IBK투자증권
2024.01.26 BUY 155000 36.93% 대신증권
2024.01.26 OUTPERFORM 105000 -7.24% 키움증권
2024.01.26 매수 130000 14.84% SK증권
2024.01.26 BUY 130000 14.84% 다올투자증권
2024.01.26 BUY 130000 14.84% 현대차증권
2024.01.26 매수 120000 6.01% 신한투자증권
2024.01.26 BUY 120000 6.01% 유안타증권
2024.01.26 BUY 120000 6.01% DS투자증권
2024.01.26 BUY 120000 6.01% 한화투자증권
2024.01.26 매수 130000 14.84% 신영증권
2024.01.26 BUY 120000 6.01% NH투자증권
2024.01.26 BUY 110000 -2.83% 교보증권
2024.01.26 BUY 130000 14.84% 하이투자증권
2024.01.26 BUY 115000 1.59% DB금융투자
2024.01.26 BUY 125000 10.42% 유진투자증권
2024.01.25 - - - KB증권
2024.01.25 매수 120000 6.01% 미래에셋증권
2024.01.17 BUY 120000 6.01% DS투자증권
2024.01.17 매수 120000 6.01% DS투자증권
2024.01.16 BUY 110000 -2.83% 교보증권
2024.01.16 BUY 130000 14.84% 현대차증권
2024.01.16 BUY 120000 6.01% 한화투자증권
2024.01.16 Buy 110000 -2.83% 교보증권
2024.01.15 HOLD 100000 -11.66% 메리츠증권
2024.01.15 매수 130000 14.84% 신영증권
2024.01.12 BUY 155000 36.93% 대신증권
2024.01.12 Buy 155000 36.93% 대신증권
2024.01.11 매수 110000 -2.83% Shinhan Investment &
2024.01.11 매수 110000 -2.83% 신한투자증권
2024.01.10 BUY 130000 14.84% 하이투자증권
2024.01.10 OUTPERFORM 100000 -11.66% 키움증권
2024.01.10 BUY 115000 1.59% DB금융투자
2024.01.08 Buy 125000 10.42% 유진투자증권
2024.01.08 BUY 110000 -2.83% 다올투자증권
2024.01.08 BUY 125000 10.42% 유진투자증권
2023.12.19 BUY 125000 10.42% 유진투자증권
2023.12.19 Buy 125000 10.42% 유진투자증권
2023.12.05 BUY 130000 14.84% 교보증권
2023.12.05 Buy 130000 14.84% 교보증권
2023.11.30 BUY 120000 6.01% DS투자증권
2023.11.28 Buy 120000 6.01% 유안타증권
2023.11.28 BUY 120000 6.01% 유안타증권
2023.11.27 매수 120000 6.01% IBK투자증권
2023.11.27 BUY 110000 -2.83% 삼성증권
2023.11.27 매수 120000 6.01% IBK투자증권
2023.11.23 BUY 125000 10.42% 유진투자증권
2023.11.21 OUTPERFORM 100000 -11.66% 키움증권
2023.11.21 BUY 130000 14.84% 하이투자증권
2023.11.21 매수 130000 14.84% 신영증권
2023.11.15 BUY 120000 6.01% 한화투자증권
2023.11.14 BUY 130000 14.84% 현대차증권
2023.11.13 BUY 110000 -2.83% 삼성증권
2023.11.13 BUY 120000 6.01% 하나증권
2023.11.13 Buy 130000 14.84% 교보증권
2023.11.09 BUY 100000 -11.66% 메리츠증권
2023.11.08 BUY 110000 -2.83% 다올투자증권
2023.11.07 매수 110000 -2.83% 신한투자증권
2023.10.30 BUY 130000 14.84% 하이투자증권
2023.10.30 매수 140000 23.67% 한국투자증권
2023.10.30 BUY 120000 6.01% 하나증권
2023.10.30 BUY 120000 6.01% 유안타증권
2023.10.30 매수 110000 -2.83% Shinhan Investment &
2023.10.30 Buy 155000 36.93% 대신증권
2023.10.30 매수 130000 14.84% 신영증권
2023.10.30 BUY 100000 -11.66% 키움증권
2023.10.30 BUY 110000 -2.83% 다올투자증권
2023.10.30 BUY 130000 14.84% 교보증권
2023.10.30 - - - SK증권
2023.10.30 BUY 125000 10.42% 유진투자증권
2023.10.30 - - - KB증권
2023.10.30 Buy 100000 -11.66% 키움증권
2023.10.30 매수 110000 -2.83% 신한투자증권
2023.10.30 BUY 130000 14.84% 현대차증권
2023.10.30 BUY 125000 10.42% 한화투자증권
2023.10.30 BUY 155000 36.93% 대신증권
2023.10.30 BUY 120000 6.01% NH투자증권
2023.10.30 Buy 130000 14.84% 하이투자증권
2023.10.30 Buy 125000 10.42% 유진투자증권
2023.10.30 매수 120000 6.01% 미래에셋증권
2023.10.30 BUY 145000 28.09% 흥국증권
2023.10.27 - - - 한국투자증권
2023.10.27 BUY 110000 -2.83% 삼성증권
2023.10.27 매수 120000 6.01% Mirae Asset Securiti
2023.10.27 BUY 100000 -11.66% 메리츠증권
2023.10.19 매수 130000 14.84% SK증권
2023.10.19 매수 130000 14.84% SK증권
2023.10.19 BUY 110000 -2.83% 다올투자증권
2023.10.17 Buy 110000 -2.83% 삼성증권
2023.10.17 BUY 130000 14.84% 하이투자증권
2023.10.16 BUY 110000 -2.83% 메리츠증권
2023.10.16 BUY 110000 -2.83% KB증권
2023.10.13 Buy 155000 36.93% 대신증권
2023.10.13 BUY 110000 -2.83% 삼성증권
2023.10.12 BUY 155000 36.93% 대신증권
2023.10.11 Buy 120000 6.01% 하나증권
2023.10.11 BUY 120000 6.01% 하나증권
2023.10.11 BUY 125000 10.42% 유진투자증권
2023.10.11 BUY 130000 14.84% 현대차증권
2023.10.10 매수 140000 23.67% 한국투자증권
2023.10.10 매수 130000 14.84% 신영증권
2023.10.06 BUY 130000 14.84% 상상인증권
2023.10.06 BUY 125000 10.42% 한화투자증권
2023.10.06 Buy 125000 10.42% 한화투자증권
2023.10.04 Buy 155000 36.93% 대신증권
2023.10.04 BUY 155000 36.93% 대신증권
2023.09.13 BUY 130000 14.84% 하이투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지