기업은행
19,710원 -0.25%
Y 코스피

업종

은행 및 저축기관

주요제품

은행업


투자자 수

14,785명

평균 수익률

39.63%

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
157,173억원 408,235
( 어제보다 20.59% )
514,059
거래대금 배당금 외국인비율
8,057백만 -원 13.78%
PER PBR ROE
5.70 0.45 8.06%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
09/22 -1,323 260 518 -143 -82 101 0 36 -10 690 -47
09/19 3,278 -2 -347 -105 -204 118 0 0 520 -3,175 -84
09/18 -4,841 -20 1,774 -80 0 147 0 0 808 2,201 10
09/17 -3,092 774 19 783 -200 160 0 -0 -423 1,974 6
09/16 -5,862 -180 2,560 -80 -1 366 0 0 25 3,174 -3
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
09/22 -1,323 260 518 -82 0 36
09/19 3,278 -2 -347 -204 0 0
09/18 -4,841 -20 1,774 0 0 0
09/17 -3,092 774 19 -200 0 -0
09/16 -5,862 -180 2,560 -1 0 0
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
09/22 -10 690 -47 -143 101
09/19 520 -3,175 -84 -105 118
09/18 808 2,201 10 -80 147
09/17 -423 1,974 6 783 160
09/16 25 3,174 -3 -80 366
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
157,173억원 408,235
( 어제보다 20.59% )
8,057백만 1,065원 13.78% 5.70배 0.45배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 275,092 36,470 26,747 594 1,373
2023-12-01 286,238 34,323 26,752 655 1,309
2024-12-01 324,300 35,941 26,543 712 1,279
2025-12-01 - 36,638 27,723 - 1,296
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-06-01 53,481 8,276 6,097 674 1,316
2024-09-01 54,646 11,261 8,036 700 1,259
2024-12-01 102,205 6,107 4,566 712 1,279
2025-03-01 - 9,862 7,385 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 275,092 36,470 594 1,373
2023-12-01 286,238 34,323 655 1,309
2024-12-01 324,300 35,941 712 1,279
2025-12-01 - 36,638 - 1,296
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-06-01 53,481 8,276 674 1,316
2024-09-01 54,646 11,261 700 1,259
2024-12-01 102,205 6,107 712 1,279
2025-03-01 - 9,862 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.02.11 Buy 18,000 -8.68% 하나증권
2025.02.11 Hold 17,000 -13.75% 한화투자증권
2025.02.11 중립 17,000 -13.75% SK증권
2025.02.11 매수 17,000 -13.75% 신한투자증권
2025.02.11 Buy 20,000 1.47% 키움증권
2024.11.11 Hold 15,500 -21.36% 유안타증권
2024.11.04 중립 14,000 -28.97% 미래에셋증권
2024.11.04 매수 17,000 -13.75% 신한투자증권
2024.11.04 Buy 18,000 -8.68% 키움증권
2024.11.04 중립 16,000 -18.82% SK증권
2024.11.04 Buy 17,000 -13.75% 한화투자증권
2024.11.04 Buy 18,000 -8.68% 교보증권
2024.11.04 매수 17,000 -13.75% DS투자증권
2024.07.30 중립 14,000 -28.97% 미래에셋증권
2024.07.30 매수 18,500 -6.14% IBK투자증권
2024.07.30 매수 17,000 -13.75% 신한투자증권
2024.07.30 Buy 18,000 -8.68% 키움증권
2024.05.07 Buy 17000 -13.75% 교보증권
2024.04.30 매수 170000 762.51% 신한투자증권
2024.04.30 Buy 16500 -16.29% 한화투자증권
2024.04.30 Buy 18000 -8.68% 하나증권
2024.04.30 매수 18500 -6.14% IBK투자증권
2024.04.30 매수 16000 -18.82% SK증권
2024.04.30 Buy 19000 -3.60% 키움증권
2024.04.30 Buy 17000 -13.75% 메리츠증권
2024.04.15 Buy 15500 -21.36% 한화투자증권
2024.03.29 매수 16000 -18.82% SK증권
2024.03.22 Buy 20000 1.47% 키움증권
2024.02.13 Buy 16000 -18.82% 유안타증권
2024.02.13 Buy 17000 -13.75% 교보증권
2024.02.08 매수 16000 -18.82% 신한투자증권
2024.02.08 Buy 17000 -13.75% 키움증권
2024.01.17 Buy 15000 -23.90% 키움증권
2024.01.12 중립 13100 -33.54% SK증권
2023.11.09 중립 13100 -33.54% SK증권
2023.10.30 Hold 12500 -36.58% 이베스트증권
2023.10.30 Buy 13500 -31.51% 하나증권
2023.10.30 매수 14000 -28.97% DS투자증권
2023.10.13 Buy 14000 -28.97% 키움증권
2023.10.10 매수 13100 -33.54% SK증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지