대우건설
3,675원 -0.27%
Y 코스피

업종

건물 건설업

주요제품

아파트건설,토목공사,건축공사,포장공사,전기공사,무역/중장비 대여


투자자 수

19,062명

평균 수익률

-44.07%

크게 상승한 날 총 2회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2023-07-17 특별한 사유없이 상승 9.82% 1692만 782억
2022-04-28 주요 건설사 1분기 호실적 발표 등 건설 대표주 상승 11.11% 1195만 819억
대우건설 +9.82%
특별한 사유없이 상승
2023-07-17 거래대금 : 782억 · 거래량 : 1692만
대우건설 +11.11%
주요 건설사 1분기 호실적 발표 등 건설 대표주 상승
2022-04-28 거래대금 : 819억 · 거래량 : 1195만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
15,274억원 691,847
( 어제보다 6.4% )
739,179
거래대금 배당금 외국인비율
2,541백만 -원 10.73%
PER PBR ROE
24.02 0.37 5.62%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
09/22 -785 -211 -63 -105 -7 17 0 0 0 1,153 1
09/19 -1,133 -120 -178 -7 0 23 0 0 4 1,378 32
09/18 -757 -271 88 -7 -0 6 0 0 22 920 -0
09/17 -1,210 -199 76 -9 -6 -126 0 -0 -26 1,473 27
09/16 -520 -837 297 -3 -43 -16 0 0 -3 1,069 56
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
09/22 -785 -211 -63 -7 0 0
09/19 -1,133 -120 -178 0 0 0
09/18 -757 -271 88 -0 0 0
09/17 -1,210 -199 76 -6 0 -0
09/16 -520 -837 297 -43 0 0
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
09/22 0 1,153 1 -105 17
09/19 4 1,378 32 -7 23
09/18 22 920 -0 -7 6
09/17 -26 1,473 27 -9 -126
09/16 -3 1,069 56 -3 -16
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
15,274억원 691,847
( 어제보다 6.4% )
2,541백만 N/A원 10.73% 24.02배 0.37배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 104,192 7,600 5,080 98 199
2023-12-01 116,478 6,625 5,215 120 176
2024-12-01 105,036 4,031 2,428 132 192
2025-12-01 85,706 4,637 2,693 - 167
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 25,478 623 403 131 196
2024-12-01 26,470 1,212 145 132 192
2025-03-01 20,767 1,513 580 134 193
2025-06-01 21,963 982 653 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 104,192 7,600 98 199
2023-12-01 116,478 6,625 120 176
2024-12-01 105,036 4,031 132 192
2025-12-01 85,706 4,637 - 167
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 25,478 623 131 196
2024-12-01 26,470 1,212 132 192
2025-03-01 20,767 1,513 134 193
2025-06-01 21,963 982 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.02.07 Buy 4,500 22.45% 하나증권
2025.02.07 Buy 4,700 27.89% 한화투자증권
2025.02.07 Buy 4,300 17.01% 유안타증권
2025.02.07 매수 4,300 17.01% 미래에셋증권
2025.02.07 없음 3,100 -15.65% 신한투자증권
2025.02.07 매수 4,800 30.61% IBK투자증권
2025.01.14 Buy 4,300 17.01% 유안타증권
2025.01.13 없음 3,500 -4.76% 신한투자증권
2025.01.10 매수 4,300 17.01% 미래에셋증권
2024.12.12 Buy 5,000 36.05% 교보증권
2024.10.31 Buy 4,500 22.45% 하나증권
2024.10.31 매수 4,100 11.56% 신한투자증권
2024.10.31 없음 4,300 17.01% 미래에셋증권
2024.10.31 Buy 4,600 25.17% 유안타증권
2024.10.31 Buy 4,700 27.89% 한화투자증권
2024.10.15 Buy 5,000 36.05% 교보증권
2024.10.15 매수 5,300 44.22% 신한투자증권
2024.10.14 매수 4,900 33.33% 미래에셋증권
2024.10.10 Buy 4,900 33.33% 유안타증권
2024.08.01 Buy 5,400 46.94% 대신증권
2024.07.31 매수 5,300 44.22% 신한투자증권
2024.07.31 매수 4,800 30.61% IBK투자증권
2024.07.31 Buy 5,500 49.66% 하이투자증권
2024.07.31 Buy 5,000 36.05% 한화투자증권
2024.07.31 매수 4,900 33.33% 미래에셋증권
2024.07.19 매수 5,300 44.22% 신한투자증권
2024.07.15 Buy 5,200 41.50% 유안타증권
2024.07.10 매수 4,900 33.33% 미래에셋증권
2024.07.08 매수 4,800 30.61% IBK투자증권
2024.05.02 BUY 4600 25.17% 다올투자증권
2024.05.02 매수 4800 30.61% IBK투자증권
2024.05.02 Buy 5200 41.50% 유안타증권
2024.05.02 매수 4900 33.33% 미래에셋증권
2024.05.02 BUY 5000 36.05% eBEST Investment & S
2024.05.02 매수 4800 30.61% IBK투자증권
2024.05.02 BUY 5000 36.05% 현대차증권
2024.05.02 매수 4900 33.33% Mirae Asset Securiti
2024.05.02 BUY 4500 22.45% 하나증권
2024.05.02 BUY 5200 41.50% 유안타증권
2024.05.02 BUY 5300 44.22% 메리츠증권
2024.05.02 매수 4700 27.89% 신영증권
2024.05.02 매수 5000 36.05% 신한투자증권
2024.04.30 매수 5000 36.05% 신한투자증권
2024.04.30 BUY 5000 36.05% KB증권
2024.04.17 BUY 5200 41.50% 유안타증권
2024.04.17 BUY 5000 36.05% 교보증권
2024.04.17 Buy 5000 36.05% 교보증권
2024.04.17 Buy 5200 41.50% 유안타증권
2024.04.16 BUY 5000 36.05% KB증권
2024.04.15 매수 5900 60.54% 신한투자증권
2024.04.15 매수 5900 60.54% Shinhan Investment &
2024.04.11 BUY 5300 44.22% 메리츠증권
2024.04.09 매수 5200 41.50% IBK투자증권
2024.04.09 매수 5400 46.94% 미래에셋증권
2024.04.09 매수 5400 46.94% 미래에셋증권
2024.04.09 매수 5200 41.50% IBK투자증권
2024.04.08 BUY 6000 63.27% 현대차증권
2024.02.26 매수 5500 49.66% BNK투자증권
2024.01.31 BUY 5500 49.66% 다올투자증권
2024.01.31 매수 5200 41.50% IBK투자증권
2024.01.31 매수 5900 60.54% 신한투자증권
2024.01.31 Buy 6000 63.27% 대신증권
2024.01.31 매수 5900 60.54% 신한투자증권
2024.01.31 BUY 5000 36.05% 하나증권
2024.01.31 매수 5500 49.66% 신영증권
2024.01.31 중립 - - 한국투자증권
2024.01.31 매수 5400 46.94% Mirae Asset Securiti
2024.01.31 BUY 6000 63.27% 이베스트투자증권
2024.01.31 BUY 6000 63.27% 현대차증권
2024.01.31 HOLD 4700 27.89% NH투자증권
2024.01.31 Buy 6200 68.71% 하이투자증권
2024.01.31 매수 5400 46.94% 미래에셋증권
2024.01.31 BUY 6200 68.71% 하이투자증권
2024.01.30 BUY 5300 44.22% 메리츠증권
2024.01.30 - - - KB증권
2024.01.30 BUY 6000 63.27% 대신증권
2024.01.30 매수 5200 41.50% IBK투자증권
2024.01.15 중립 - - 한국투자증권
2024.01.15 BUY 5000 36.05% 교보증권
2024.01.15 BUY 5300 44.22% KB증권
2024.01.15 Buy 5000 36.05% 교보증권
2024.01.12 BUY 6700 82.31% 대신증권
2024.01.12 Buy 6700 82.31% 대신증권
2024.01.11 매수 5800 57.82% IBK투자증권
2024.01.11 매수 5800 57.82% IBK투자증권
2024.01.10 BUY 6000 63.27% 현대차증권
2024.01.10 HOLD 4700 27.89% NH투자증권
2024.01.09 BUY 6000 63.27% 이베스트투자증권
2024.01.08 BUY 5800 57.82% 메리츠증권
2023.12.07 BUY 6700 82.31% 대신증권
2023.11.23 매수 5800 57.82% 미래에셋증권
2023.11.17 BUY 6000 63.27% 현대차증권
2023.10.30 Buy 5800 57.82% 한화투자증권
2023.10.30 매수 6100 65.99% 신한투자증권
2023.10.30 Buy 5000 36.05% 하나증권
2023.10.30 Buy 6000 63.27% 이베스트증권
2023.10.30 Buy 6700 82.31% 대신증권
2023.10.16 Buy 6000 63.27% 교보증권
2023.10.12 Buy 6700 82.31% 대신증권
2023.10.12 Buy 6200 68.71% 하이투자증권
2023.10.10 Buy 5800 57.82% 한화투자증권
2023.09.14 매수 6300 71.43% 신한투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지