날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | RFA 고정도 측정기 '첵큐' 美 FDA 승인 소식에 급등 | 18.38% | 999만 | 794억 |
2024-02-28 | 자사 투명교정 ‘세라핀’에 사용되는 소재인 시트(Sheet)에 대한 미국식품의약국(FDA) 승인 획득 | 29.99% | 491만 | 525억 |
2023-08-09 | 특별한 사유없이 상승 | 11.25% | 335만 | 449억 |
2023-07-10 | SQ 임플란트 中 허가 및 본격 시장 진출 소식 | 29.94% | 763만 | 1057 |
2023-06-01 | 임플란트 기업 실적 성장 기대감 확대되며 임플란트 관련주 강세 | 6.02% | 26만 | 27억 |
2023-03-20 | 덴티스, 임플란트·LED 수술등 판매 호조 기대 | 10.01% | 37만 | 33억 |
2022-06-28 | 영업이익 호실적에 상승 | 14.34% | 39만 | 34억 |
2022-01-19 | 이재명 대선후보, 노령층 임플란트 건강보험 확대 공약 발표 등 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승 | 8.65% | 83만 | 81억 |
2022-01-04 | 오스템임플란트, 1,880억원 규모 횡령에 따른 거래 정지 속 반사 이익 기대감 지속 등 상승 | 11.67% | 93만 | 91억 |
덴티스 +18.38%
RFA 고정도 측정기 '첵큐' 美 FDA 승인 소식에 급등
2025-03-24
거래대금 : 794억 · 거래량 : 999만
|
덴티스 +29.99%
자사 투명교정 ‘세라핀’에 사용되는 소재인 시트(Sheet)에 대한 미국식품의약국(FDA) 승인 획득
2024-02-28
거래대금 : 525억 · 거래량 : 491만
|
덴티스 +11.25%
특별한 사유없이 상승
2023-08-09
거래대금 : 449억 · 거래량 : 335만
|
덴티스 +29.94%
SQ 임플란트 中 허가 및 본격 시장 진출 소식
2023-07-10
거래대금 : 1057 · 거래량 : 763만
|
덴티스 +6.02%
임플란트 기업 실적 성장 기대감 확대되며 임플란트 관련주 강세
2023-06-01
거래대금 : 27억 · 거래량 : 26만
|
덴티스 +10.01%
덴티스, 임플란트·LED 수술등 판매 호조 기대
2023-03-20
거래대금 : 33억 · 거래량 : 37만
|
덴티스 +14.34%
영업이익 호실적에 상승
2022-06-28
거래대금 : 34억 · 거래량 : 39만
|
덴티스 +8.65%
이재명 대선후보, 노령층 임플란트 건강보험 확대 공약 발표 등 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승
2022-01-19
거래대금 : 81억 · 거래량 : 83만
|
덴티스 +11.67%
오스템임플란트, 1,880억원 규모 횡령에 따른 거래 정지 속 반사 이익 기대감 지속 등 상승
2022-01-04
거래대금 : 91억 · 거래량 : 93만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
1,039억원 |
36,080 ( 어제보다 26.97% ) |
49,403 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
237백만 | -원 | 2.75% |
PER | PBR | ROE |
35.32 | 1.81 | 5.31% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02 | -50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
04/30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -66 | 0 |
04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 |
04/28 | 55 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 |
04/25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -1 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02 | -50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
04/30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/28 | 55 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
04/25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
05/02 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
04/30 | -12 | -66 | 0 | 0 | 0 |
04/29 | 1 | 27 | 3 | 0 | -31 |
04/28 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
04/25 | 0 | -19 | -1 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,039억원 |
36,080
( 어제보다 26.97% ) |
237백만 | N/A원 | 2.75% | 35.32배 | 1.81배 |
04.30 08:38 | [Who Is ?] 심기봉 덴티스 대표이사 |
04.28 16:48 | 메가젠, 대구에 디지털센터 건립…"디지털 덴티스트리 선도" |
04.22 14:48 | "헬스케어 리더 노린다"…덴티스, 창립 20주년 비전 선포 |
04.22 15:30 | 덴티스, 6월 차세대 임플란트 선보인다 |
04.22 14:03 | 덴티스 “덴탈&메디컬 솔루션으로 글로벌 헬스케어 리더 도약” |
04.22 14:07 | 창립 20주년 덴티스, 토털 솔루션 기반 글로벌 시장 진출 강화 산언 |
04.22 18:00 | 덴티스 "덴탈·메디컬 토탈 솔루션으로 글로벌 헬스케어 리더 도약" |
04.22 16:34 | 덴티스, 창립 20주년 비전 선포…"글로벌 헬스케어 리더 도약" |
04.28 14:01 | 대구시, 메가젠임플란트 디지털센터 유치 |
04.22 15:44 | "덴탈&메디컬 토털 솔루션으로 글로벌 헬스케어 리더 도약"...스무살 덴... |
20250430 | 소속부변경 |
20250327 | 정기주주총회결과 |
20250324 | 전환가액의조정 |
20250319 | 감사보고서제출 |
20250319 | 사업보고서 (2024.12) |
20250314 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250312 | 주주총회소집결의 |
20250312 | 주주총회소집공고 |
20250214 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250212 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
04.30 08:38
[Who Is ?] 심기봉 덴티스 대표이사 |
04.28 16:48
메가젠, 대구에 디지털센터 건립…"디지털 덴티스트리 선도" |
04.22 14:48
"헬스케어 리더 노린다"…덴티스, 창립 20주년 비전 선포 |
04.22 15:30
덴티스, 6월 차세대 임플란트 선보인다 |
04.22 14:03
덴티스 “덴탈&메디컬 솔루션으로 글로벌 헬스케어 리더 도약” |
04.22 14:07
창립 20주년 덴티스, 토털 솔루션 기반 글로벌 시장 진출 강화 산언 |
04.22 18:00
덴티스 "덴탈·메디컬 토탈 솔루션으로 글로벌 헬스케어 리더 도약" |
04.22 16:34
덴티스, 창립 20주년 비전 선포…"글로벌 헬스케어 리더 도약" |
04.28 14:01
대구시, 메가젠임플란트 디지털센터 유치 |
04.22 15:44
"덴탈&메디컬 토털 솔루션으로 글로벌 헬스케어 리더 도약"...스무살 덴... |
20250430 소속부변경 |
20250327 정기주주총회결과 |
20250324 전환가액의조정 |
20250319 감사보고서제출 |
20250319 사업보고서 (2024.12) |
20250314 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250312 주주총회소집결의 |
20250312 주주총회소집공고 |
20250214 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250212 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 871 | 56 | 3 | 416 | 306 |
2023-12-01 | 943 | 4 | 26 | 552 | 226 |
2024-12-01 | 1,143 | -4 | 23 | 602 | 269 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 304 | 20 | 38 | 636 | 246 |
2024-09-01 | 297 | 15 | -30 | 621 | 237 |
2024-12-01 | 256 | -54 | -14 | 602 | 269 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 871 | 56 | 416 | 306 |
2023-12-01 | 943 | 4 | 552 | 226 |
2024-12-01 | 1,143 | -4 | 602 | 269 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 304 | 20 | 636 | 246 |
2024-09-01 | 297 | 15 | 621 | 237 |
2024-12-01 | 256 | -54 | 602 | 269 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
3 | 2024/08/22 | 2029/08/22 | 10,500,000,000 | 8,452 |
2 | 2021/08/27 | 2026/08/27 | 20,000,000,000 | 12,902 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
3 | 2024/08/22 | 2029/08/22 | 10,500,000,000 | 8,452 |
2 | 2021/08/27 | 2026/08/27 | 20,000,000,000 | 12,902 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |