업종
소프트웨어 개발 및 공급업
주요제품
정보보안솔루션
투자자 수
2,031명
평균 수익률
-20.19%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-04-28 | [보안주] SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 부각 | 13.58% | 549만 | 208억 |
2024-12-11 | [양자] 구글 역대급 양자컴퓨터 개발 소식에 국내 관련주 상승 | 14.83% | 1184만 | 437억 |
2023-10-06 | [양자] 정부출연연구소인 기초과학연구원(BIS) 양자나노과학 연구진이 신개념 양자컴퓨터 플랫폼을 개발했다는 소식 | 16.1% | 1863만 | 675억 |
2023-08-23 | [양자] 양자컴 상온 작동 가능성 부각 | 25.85% | 3706만 | 1382억 |
2023-06-27 | 유튜브 최초 공식 라이브 커머스 론칭 | -0.93% | 51만 | 18억 |
드림시큐리티 +13.58%
[보안주] SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 부각
2025-04-28
거래대금 : 208억 · 거래량 : 549만
|
드림시큐리티 +14.83%
[양자] 구글 역대급 양자컴퓨터 개발 소식에 국내 관련주 상승
2024-12-11
거래대금 : 437억 · 거래량 : 1184만
|
드림시큐리티 +16.1%
[양자] 정부출연연구소인 기초과학연구원(BIS) 양자나노과학 연구진이 신개념 양자컴퓨터 플랫폼을 개발했다는 소식
2023-10-06
거래대금 : 675억 · 거래량 : 1863만
|
드림시큐리티 +25.85%
[양자] 양자컴 상온 작동 가능성 부각
2023-08-23
거래대금 : 1382억 · 거래량 : 3706만
|
드림시큐리티 +-0.93%
유튜브 최초 공식 라이브 커머스 론칭
2023-06-27
거래대금 : 18억 · 거래량 : 51만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
1,726억원 |
582,610 ( 어제보다 23.25% ) |
759,078 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
2,025백만 | -원 | 2.17% |
PER | PBR | ROE |
13.32 | 1.45 | 11.91% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30 | 507 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -537 | -10 |
04/29 | -540 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 593 | -14 |
04/28 | -1,206 | 7 | 0 | -25 | -33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,231 | 18 |
04/25 | 119 | 19 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213 | 0 |
04/24 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -102 | 2 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/30 | 507 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/29 | -540 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 |
04/28 | -1,206 | 7 | 0 | -33 | 0 | 0 |
04/25 | 119 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/24 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
04/30 | 1 | -537 | -10 | 0 | 0 |
04/29 | -13 | 593 | -14 | 0 | 0 |
04/28 | 7 | 1,231 | 18 | -25 | 0 |
04/25 | 0 | -213 | 0 | 75 | 0 |
04/24 | -1 | -102 | 2 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,726억원 |
582,610
( 어제보다 23.25% ) |
2,025백만 | N/A원 | 2.17% | 13.32배 | 1.45배 |
05.02 08:54 | [ZTNA ③] 국내외 ZTNA 업체별 동향 |
04.29 15:34 | 드림시큐리티 주가 3% 하락 약세 마감 |
04.30 13:50 | 드림시큐리티, 양자암호 기술 기반 보안 사업 확대 속 주가 하락 |
04.28 09:14 | [특징주] 드림시큐리티, 이동통신사 해킹 여파 지속…본인인증·생체인... |
04.28 09:06 | [특징주] 이재명 테마주 드림시큐리티, 암호 보안 관련주로 상승세 |
04.28 09:44 | 드림시큐리티 주가 폭등랠리...암호 보안 시장 독주 기대 |
04.23 09:24 | 드림시큐리티-TTA, 'CSA 한국 회원사 교류회' 성료 |
04.28 09:28 | 드림시큐리티, 4거래일 연속 상승에 14% 급등…3800원선 재돌파 |
05.02 08:26 | [ZTNA ②] 차세대 네트워크 보안으로 부상한 'ZTNA' |
04.28 12:10 | 보안주·정보 관련주, '봄날의 햇살' 한싹·모니터랩·샌즈랩·인스피언... |
20250430 | 소속부변경 |
20250428 | 신탁계약해지결과보고서 |
20250407 | 신탁계약해지결과보고서 |
20250326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250326 | 대표이사변경 |
20250326 | 정기주주총회결과 |
20250324 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250318 | 사업보고서 (2024.12) |
20250318 | 감사보고서제출 |
20250310 | 주주총회소집공고 |
05.02 08:54
[ZTNA ③] 국내외 ZTNA 업체별 동향 |
04.29 15:34
드림시큐리티 주가 3% 하락 약세 마감 |
04.30 13:50
드림시큐리티, 양자암호 기술 기반 보안 사업 확대 속 주가 하락 |
04.28 09:14
[특징주] 드림시큐리티, 이동통신사 해킹 여파 지속…본인인증·생체인... |
04.28 09:06
[특징주] 이재명 테마주 드림시큐리티, 암호 보안 관련주로 상승세 |
04.28 09:44
드림시큐리티 주가 폭등랠리...암호 보안 시장 독주 기대 |
04.23 09:24
드림시큐리티-TTA, 'CSA 한국 회원사 교류회' 성료 |
04.28 09:28
드림시큐리티, 4거래일 연속 상승에 14% 급등…3800원선 재돌파 |
05.02 08:26
[ZTNA ②] 차세대 네트워크 보안으로 부상한 'ZTNA' |
04.28 12:10
보안주·정보 관련주, '봄날의 햇살' 한싹·모니터랩·샌즈랩·인스피언... |
20250430 소속부변경 |
20250428 신탁계약해지결과보고서 |
20250407 신탁계약해지결과보고서 |
20250326 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
20250326 대표이사변경 |
20250326 정기주주총회결과 |
20250324 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250318 사업보고서 (2024.12) |
20250318 감사보고서제출 |
20250310 주주총회소집공고 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 2,242 | 252 | 97 | 1,581 | 357 |
2023-12-01 | 2,327 | 333 | 224 | 1,998 | 280 |
2024-12-01 | 2,688 | 256 | 121 | 2,254 | 263 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 510 | 19 | -1 | 2,095 | 267 |
2024-09-01 | 695 | 66 | 3 | 2,078 | 270 |
2024-12-01 | 832 | 106 | 93 | 2,254 | 263 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 2,242 | 252 | 1,581 | 357 |
2023-12-01 | 2,327 | 333 | 1,998 | 280 |
2024-12-01 | 2,688 | 256 | 2,254 | 263 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 510 | 19 | 2,095 | 267 |
2024-09-01 | 695 | 66 | 2,078 | 270 |
2024-12-01 | 832 | 106 | 2,254 | 263 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
3 | 2024/04/05 | 2027/04/05 | 10,000,000,000 | 3,686 |
2 | 2021/07/07 | 2024/07/07 | 40,000,000,000 | 5,565 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
3 | 2024/04/05 | 2027/04/05 | 10,000,000,000 | 3,686 |
2 | 2021/07/07 | 2024/07/07 | 40,000,000,000 | 5,565 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |