업종
소프트웨어 개발 및 공급업
주요제품
AR 개발 플랫폼/AR솔루션
투자자 수
3,190명
평균 수익률
-71.56%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 | [비트코인] 비트코인, 한때 11만8000달러 돌파, 美 '크립토위크' 앞 상승세 영향 | 10.0% | 686만 | 384억 |
2025-06-26 | [스테이블코인] 가상자산 제도권 편입 본격화 소식 지속 | 11.6% | 458만 | 326억 |
2025-06-20 | [스테이블코인] 새 정부의 원화 스테이블코인 도입 움직임으로 수혜 기대감 영향 지속 | 16.56% | 401만 | 275억 |
2025-06-17 | [스테이블코인] '美 월마트·아마존, 자체 스테이블코인 발행 검토 소식 부각 지속 | 9.74% | 186만 | 96억 |
2025-06-16 | [스테이블코인] '美 월마트·아마존, 자체 스테이블코인 발행 검토 소식 부각 | 10.42% | 144만 | 67억 |
2025-06-10 | [비트코인] 애플과 X도 스테이블코인에 관심, '써클' 폭등에 미버스서 USDC 교환 부각 '강세' | 11.01% | 139만 | 59억 |
2025-06-02 | [비트코인] 비트코인 230개 보유…국내 상장사 1위 사실 부각으로 매수세 몰림 | 11.42% | 389만 | 162억 |
2025-05-28 | [비트코인] 코스닥 상장사 '비트맥스'가 본업이던 확장현실 기술 사업에서 벗어나, 비트코인을 비롯한 가상자산 투자 사실 부각 영향 | 15.01% | 444만 | 158억 |
2025-05-26 | [비트코인] 비트코인 보유량 194개로 확대 소식 및 500억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 등에 급등 | 17.02% | 483만 | 152억 |
2025-05-23 | 특별한 사유 없음 | 12.8% | 450만 | 123억 |
2025-05-15 | 자회사 아이엘포유 흡수합병 및 신사업 시너지 기대감 등에 상승 지속 | 17.73% | 454만 | 104억 |
2025-05-12 | [지역화폐] 민주 '코인족' 겨냥으로 가상화폐 관련주 부각 | 12.37% | 108만 | 21억 |
2025-03-26 | 54억원 규모 가상자산을 추가 매입 이번 매입으로 회사는 비트코인 38개, 이더리움 232개를 추가 확보 부각 | 17.51% | 255만 | 51억 |
2025-02-19 | [비트코인] ‘비트맥스’로 사명 변경 후, 비트코인 투자 사업 본격화 지속 | 19.78% | 826만 | 179억 |
2025-02-14 | [비트코인] '비트맥스'로 사명 변경, 비트코인 투자사업 모델 추진 부각 | 23.49% | 1291만 | 228억 |
2025-02-03 | 특별한 사유 없음 | 11.44% | 246만 | 34억 |
2024-12-10 | 급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향 | 10.94% | 41만 | 5억 |
2024-10-18 | [메타버스] '23조' 디지털트윈 시장 선점…애플·메타 XR 연동 시스템 개발 완료 | 9.98% | 420만 | 128억 |
2024-10-14 | [도서] 자회사 북이오 노벨상 특수로 주가 급등, 전자책 플랫폼 성장 기대감 영향 | 18.64% | 733만 | 237억 |
2024-10-02 | [메타버스] 메타가 공개한 증강현실(AR) 기기인 '오라이언' 기대감으로, 국내 관련주 부각 지속 | 10.32% | 1101만 | 388억 |
2024-09-30 | [메타버스] 메타가 공개한 증강현실(AR) 기기인 '오라이언' 기대감으로, 국내 관련주 부각 지속 | 9.67% | 1369만 | 449억 |
2024-09-27 | [메타버스] 메타가 공개한 증강현실(AR) 기기인 '오라이언' 기대감으로, 국내 관련주 부각 | 29.86% | 83만 | 22억 |
2024-01-09 | [메타버스] 애플 비전프로 출시 기대감에 XR/AR 등 메타버스 관련주 강세 | 7.77% | 719만 | 689억 |
2024-01-08 | [메타버스] CES 2024'에 참가, 메타버스 서비스 개발을 위한 통합 플랫폼 '맥스버스(MAXVERSE)' 발표 부각 | 18.72% | 175만 | 144억 |
2023-12-06 | [메타버스] 글로벌 메타버스 시장 규모가 2026년에 50조원 이상이 될 것이라는 전망 속 관련주 동반 부각 | 7.5% | 24만 | 15억 |
2023-02-01 | XR 시장 개화 수혜 전망에 메타버스 관련주 상승 | 10.8% | 498만 | 778억 |
2023-01-17 | 애플 MR 헤드셋 출시 기대감 지속 등에 일부 증강현실(AR)/메타버스(Metaverse) 테마 상승 | 11.97% | 381만 | 535억 |
2022-05-24 | 메타버스 관련 테마 상승 | 11.99% | 915만 | 2049억 |
2022-05-20 | 애플·삼성 등 AR기기 기술개발에 메타버스 관련 테마 상승 | 30.0% | 329만 | 568억 |
2022-04-18 | 무상증자 권리락 효과 발생에 상승 | 11.16% | 147만 | 409억 |
2022-03-08 | 더블유게임즈로부터 20억원 규모 전략적 투자 유치 소식 속 강세 | 7.17% | 64만 | 304억 |
비트맥스 +10.0%
[비트코인] 비트코인, 한때 11만8000달러 돌파, 美 '크립토위크' 앞 상승세 영향
2025-07-14
거래대금 : 384억 · 거래량 : 686만
|
비트맥스 +11.6%
[스테이블코인] 가상자산 제도권 편입 본격화 소식 지속
2025-06-26
거래대금 : 326억 · 거래량 : 458만
|
비트맥스 +16.56%
[스테이블코인] 새 정부의 원화 스테이블코인 도입 움직임으로 수혜 기대감 영향 지속
2025-06-20
거래대금 : 275억 · 거래량 : 401만
|
비트맥스 +9.74%
[스테이블코인] '美 월마트·아마존, 자체 스테이블코인 발행 검토 소식 부각 지속
2025-06-17
거래대금 : 96억 · 거래량 : 186만
|
비트맥스 +10.42%
[스테이블코인] '美 월마트·아마존, 자체 스테이블코인 발행 검토 소식 부각
2025-06-16
거래대금 : 67억 · 거래량 : 144만
|
비트맥스 +11.01%
[비트코인] 애플과 X도 스테이블코인에 관심, '써클' 폭등에 미버스서 USDC 교환 부각 '강세'
2025-06-10
거래대금 : 59억 · 거래량 : 139만
|
비트맥스 +11.42%
[비트코인] 비트코인 230개 보유…국내 상장사 1위 사실 부각으로 매수세 몰림
2025-06-02
거래대금 : 162억 · 거래량 : 389만
|
비트맥스 +15.01%
[비트코인] 코스닥 상장사 '비트맥스'가 본업이던 확장현실 기술 사업에서 벗어나, 비트코인을 비롯한 가상자산 투자 사실 부각 영향
2025-05-28
거래대금 : 158억 · 거래량 : 444만
|
비트맥스 +17.02%
[비트코인] 비트코인 보유량 194개로 확대 소식 및 500억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 등에 급등
2025-05-26
거래대금 : 152억 · 거래량 : 483만
|
비트맥스 +12.8%
특별한 사유 없음
2025-05-23
거래대금 : 123억 · 거래량 : 450만
|
비트맥스 +17.73%
자회사 아이엘포유 흡수합병 및 신사업 시너지 기대감 등에 상승 지속
2025-05-15
거래대금 : 104억 · 거래량 : 454만
|
비트맥스 +12.37%
[지역화폐] 민주 '코인족' 겨냥으로 가상화폐 관련주 부각
2025-05-12
거래대금 : 21억 · 거래량 : 108만
|
비트맥스 +17.51%
54억원 규모 가상자산을 추가 매입 이번 매입으로 회사는 비트코인 38개, 이더리움 232개를 추가 확보 부각
2025-03-26
거래대금 : 51억 · 거래량 : 255만
|
맥스트 +19.78%
[비트코인] ‘비트맥스’로 사명 변경 후, 비트코인 투자 사업 본격화 지속
2025-02-19
거래대금 : 179억 · 거래량 : 826만
|
맥스트 +23.49%
[비트코인] '비트맥스'로 사명 변경, 비트코인 투자사업 모델 추진 부각
2025-02-14
거래대금 : 228억 · 거래량 : 1291만
|
맥스트 +11.44%
특별한 사유 없음
2025-02-03
거래대금 : 34억 · 거래량 : 246만
|
맥스트 +10.94%
급락한 지수 반등 속 지수 급등으로 주가 영향
2024-12-10
거래대금 : 5억 · 거래량 : 41만
|
맥스트 +9.98%
[메타버스] '23조' 디지털트윈 시장 선점…애플·메타 XR 연동 시스템 개발 완료
2024-10-18
거래대금 : 128억 · 거래량 : 420만
|
맥스트 +18.64%
[도서] 자회사 북이오 노벨상 특수로 주가 급등, 전자책 플랫폼 성장 기대감 영향
2024-10-14
거래대금 : 237억 · 거래량 : 733만
|
맥스트 +10.32%
[메타버스] 메타가 공개한 증강현실(AR) 기기인 '오라이언' 기대감으로, 국내 관련주 부각 지속
2024-10-02
거래대금 : 388억 · 거래량 : 1101만
|
맥스트 +9.67%
[메타버스] 메타가 공개한 증강현실(AR) 기기인 '오라이언' 기대감으로, 국내 관련주 부각 지속
2024-09-30
거래대금 : 449억 · 거래량 : 1369만
|
맥스트 +29.86%
[메타버스] 메타가 공개한 증강현실(AR) 기기인 '오라이언' 기대감으로, 국내 관련주 부각
2024-09-27
거래대금 : 22억 · 거래량 : 83만
|
맥스트 +7.77%
[메타버스] 애플 비전프로 출시 기대감에 XR/AR 등 메타버스 관련주 강세
2024-01-09
거래대금 : 689억 · 거래량 : 719만
|
맥스트 +18.72%
[메타버스] CES 2024'에 참가, 메타버스 서비스 개발을 위한 통합 플랫폼 '맥스버스(MAXVERSE)' 발표 부각
2024-01-08
거래대금 : 144억 · 거래량 : 175만
|
맥스트 +7.5%
[메타버스] 글로벌 메타버스 시장 규모가 2026년에 50조원 이상이 될 것이라는 전망 속 관련주 동반 부각
2023-12-06
거래대금 : 15억 · 거래량 : 24만
|
맥스트 +10.8%
XR 시장 개화 수혜 전망에 메타버스 관련주 상승
2023-02-01
거래대금 : 778억 · 거래량 : 498만
|
맥스트 +11.97%
애플 MR 헤드셋 출시 기대감 지속 등에 일부 증강현실(AR)/메타버스(Metaverse) 테마 상승
2023-01-17
거래대금 : 535억 · 거래량 : 381만
|
맥스트 +11.99%
메타버스 관련 테마 상승
2022-05-24
거래대금 : 2049억 · 거래량 : 915만
|
맥스트 +30.0%
애플·삼성 등 AR기기 기술개발에 메타버스 관련 테마 상승
2022-05-20
거래대금 : 568억 · 거래량 : 329만
|
맥스트 +11.16%
무상증자 권리락 효과 발생에 상승
2022-04-18
거래대금 : 409억 · 거래량 : 147만
|
맥스트 +7.17%
더블유게임즈로부터 20억원 규모 전략적 투자 유치 소식 속 강세
2022-03-08
거래대금 : 304억 · 거래량 : 64만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
1,623억원 |
499,869 ( 어제보다 65.13% ) |
1,433,498 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
2,171백만 | -원 | 2.25% |
PER | PBR | ROE |
-4.53 | 9.10 | -134.66% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,623억원 |
499,869
( 어제보다 65.13% ) |
2,171백만 | N/A원 | 2.25% | -4.53배 | 9.10배 |
07.31 08:19 | 비트맥스 "비트코인 보유량 500개 돌파" |
07.31 08:54 | 비트맥스, 국내 상장사 최초 비트코인 500개 돌파…“글로벌 톱 49위 등... |
07.31 11:45 | 비트맥스, 비트코인 500개로 후발주자 압도…가상자산 사업 '독주 채비... |
07.31 08:35 | 비트맥스, 국내 상장사 최초 비트코인 500개 돌파…글로벌 톱 49위 등극 |
07.31 12:48 | 비트맥스, 비트코인 56개 추가 매입…"500개 돌파" |
07.31 09:44 | 비트맥스, 비트코인 500개 돌파···국내 상장사 중 최대 보유 |
07.31 13:28 | [더벨][i-point]비트맥스, 국내 상장사 최초 비트코인 500개 확보 |
08.01 10:40 | 코인베이스, 2분기 비트코인 보유량 확대 |
08.01 10:12 | 맥스 카이저 "비트코인, 세일러가 200억 달러 투자하면 폭등" |
07.31 16:12 | [특징주] 비트맥스, 비트코인 500개 돌파에 강세…국내 상장사 중 '최대... |
20250730 | 합병등종료보고서(자산양수도) |
20250730 | 주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타)) |
20250729 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250722 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250722 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250721 | 합병등종료보고서(자산양수도) |
20250721 | 주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타)) |
20250718 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250716 | 본점소재지변경 |
20250716 | 합병등종료보고서(합병) |
07.31 08:19
비트맥스 "비트코인 보유량 500개 돌파" |
07.31 08:54
비트맥스, 국내 상장사 최초 비트코인 500개 돌파…“글로벌 톱 49위 등... |
07.31 11:45
비트맥스, 비트코인 500개로 후발주자 압도…가상자산 사업 '독주 채비... |
07.31 08:35
비트맥스, 국내 상장사 최초 비트코인 500개 돌파…글로벌 톱 49위 등극 |
07.31 12:48
비트맥스, 비트코인 56개 추가 매입…"500개 돌파" |
07.31 09:44
비트맥스, 비트코인 500개 돌파···국내 상장사 중 최대 보유 |
07.31 13:28
[더벨][i-point]비트맥스, 국내 상장사 최초 비트코인 500개 확보 |
08.01 10:40
코인베이스, 2분기 비트코인 보유량 확대 |
08.01 10:12
맥스 카이저 "비트코인, 세일러가 200억 달러 투자하면 폭등" |
07.31 16:12
[특징주] 비트맥스, 비트코인 500개 돌파에 강세…국내 상장사 중 '최대... |
20250730 합병등종료보고서(자산양수도) |
20250730 주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타)) |
20250729 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250722 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250722 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250721 합병등종료보고서(자산양수도) |
20250721 주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타)) |
20250718 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250716 본점소재지변경 |
20250716 합병등종료보고서(합병) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 29 | -108 | -150 | 277 | 76 |
2023-12-01 | 18 | -165 | -132 | 129 | 102 |
2024-12-01 | 372 | -185 | -270 | -23 | 100 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 81 | -38 | -20 | 48 | 186 |
2024-09-01 | 84 | -46 | -51 | -3 | 281 |
2024-12-01 | 99 | -45 | -139 | -23 | 100 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 29 | -108 | 277 | 76 |
2023-12-01 | 18 | -165 | 129 | 102 |
2024-12-01 | 372 | -185 | -23 | 100 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 81 | -38 | 48 | 186 |
2024-09-01 | 84 | -46 | -3 | 281 |
2024-12-01 | 99 | -45 | -23 | 100 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2025/06/20 | 2028/06/20 | 50,000,000,000 | 2,456 |
3 | 2025/03/13 | 2028/03/13 | 15,000,000,000 | 1,442 |
2 | 2025/02/13 | 2028/02/13 | 25,000,000,000 | 1,323 |
1 | 2022/11/10 | 2027/11/10 | 21,000,000,000 | 11,044 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2025/06/20 | 2028/06/20 | 50,000,000,000 | 2,456 |
3 | 2025/03/13 | 2028/03/13 | 15,000,000,000 | 1,442 |
2 | 2025/02/13 | 2028/02/13 | 25,000,000,000 | 1,323 |
1 | 2022/11/10 | 2027/11/10 | 21,000,000,000 | 11,044 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |