삼성SDI
374,500원 +5.20%
Y 코스피 전고체배터리 전고체배터리

업종

일차전지 및 이차전지 제조업

주요제품

2차전지, 전자재료 제조 판매


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 8회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2026-01-22 [2차전지] 로봇 시장 규모, 그리고 이에 따른 이차전지 성장성 등으로 유의할 부문은 로봇 시장가치가 아니라 실제 발생 가능한 이차전지 수요 언급 이슈에 2차전지 관련주 영향 18.67% 582.63만 21419.68억
2025-10-24 [2차전지] 글로벌 수요 확대와 실적 개선 기대감에 힘입어 2차전지 및 배터리 관련주 일제히 급등세 13.57% 164만 4600억
2025-08-05 [2차전지] 에코프로비엠 영업이익 연속 흑자 소식에 2차전지 관련주 동반 부각 10.22% 187만 4016억
2024-09-11 편광필름 사업을 중국에 매각, 비주류 사업을 떼어내 투자 자금 조달 영향 9.91% 70만 2489억
2024-03-12 [전고체배터리] 2차전지 관련주가 재부각 되면서 꿈의 배터리인 전고체배터리 관련주 동반상승 11.12% 145만 6453억
2024-03-07 [전고체배터리] 삼성SDI가 전고체 배터리의 실제 양산에 돌입하는 일정을 확정지으면서 관련주 부각 13.03% 176만 7053억
2023-11-06 [2차전지] 공매도 금지 소식에 공매도 비중이 높았던 2차전지 상승 11.45% 97만 4813억
2023-07-03 삼성 SDI, 전고체 파일럿라인 가동으로 관련주 강세 7.17% 34만 2400억
삼성SDI +18.67%
[2차전지] 로봇 시장 규모, 그리고 이에 따른 이차전지 성장성 등으로 유의할 부문은 로봇 시장가치가 아니라 실제 발생 가능한 이차전지 수요 언급 이슈에 2차전지 관련주 영향
2026-01-22 거래대금 : 21419.68억 · 거래량 : 582.63만
삼성SDI +13.57%
[2차전지] 글로벌 수요 확대와 실적 개선 기대감에 힘입어 2차전지 및 배터리 관련주 일제히 급등세
2025-10-24 거래대금 : 4600억 · 거래량 : 164만
삼성SDI +10.22%
[2차전지] 에코프로비엠 영업이익 연속 흑자 소식에 2차전지 관련주 동반 부각
2025-08-05 거래대금 : 4016억 · 거래량 : 187만
삼성SDI +9.91%
편광필름 사업을 중국에 매각, 비주류 사업을 떼어내 투자 자금 조달 영향
2024-09-11 거래대금 : 2489억 · 거래량 : 70만
삼성SDI +11.12%
[전고체배터리] 2차전지 관련주가 재부각 되면서 꿈의 배터리인 전고체배터리 관련주 동반상승
2024-03-12 거래대금 : 6453억 · 거래량 : 145만
삼성SDI +13.03%
[전고체배터리] 삼성SDI가 전고체 배터리의 실제 양산에 돌입하는 일정을 확정지으면서 관련주 부각
2024-03-07 거래대금 : 7053억 · 거래량 : 176만
삼성SDI +11.45%
[2차전지] 공매도 금지 소식에 공매도 비중이 높았던 2차전지 상승
2023-11-06 거래대금 : 4813억 · 거래량 : 97만
삼성SDI +7.17%
삼성 SDI, 전고체 파일럿라인 가동으로 관련주 강세
2023-07-03 거래대금 : 2400억 · 거래량 : 34만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
301,793억원 904,143
( 어제보다 43.0% )
1,586,089
거래대금 배당금 외국인비율
335,219백만 -원 23.64%
PER PBR ROE
-51.30 1.37 3.13%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
301,793억원 904,143
( 어제보다 43.0% )
335,219백만 973원 23.64% -51.30배 1.37배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 201,241 18,080 20,394 4,336 75
2023-12-01 214,368 15,455 20,660 4,860 70
2024-12-01 165,922 2,734 5,755 4,984 88
2025-12-01 129,181 - -6,749 - 90
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 31,768 -5,435 -2,160 4,903 89
2025-06-01 31,794 -4,642 -1,667 4,551 82
2025-09-01 30,518 -6,108 57 4,562 79
2025-12-01 35,121 - -1,182 - 90
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 201,241 18,080 4,336 75
2023-12-01 214,368 15,455 4,860 70
2024-12-01 165,922 2,734 4,984 88
2025-12-01 129,181 - - 90
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 31,768 -5,435 4,903 89
2025-06-01 31,794 -4,642 4,551 82
2025-09-01 30,518 -6,108 4,562 79
2025-12-01 35,121 - - 90
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2026.02.03 Buy 430,000 14.82% 한화투자증권
2026.02.03 매수 450,000 20.16% DS투자증권
2026.02.03 Buy 450,000 20.16% 교보증권
2026.02.03 Buy 420,000 12.15% 하나증권
2026.02.03 매수 500,000 33.51% 미래에셋증권
2026.02.03 매수 410,000 9.48% IBK투자증권
2026.02.03 Buy 450,000 20.16% iM증권
2026.02.03 Buy 430,000 14.82% 키움증권
2026.01.20 매수 450,000 20.16% 미래에셋증권
2026.01.07 Buy 350,000 -6.54% 한화투자증권
2025.11.11 Buy 400,000 6.81% iM증권
2025.11.11 Buy 400,000 6.81% iM증권
2025.11.11 Buy 400,000 6.81% iM증권
2025.11.06 OutPerform 370,000 -1.20% 키움증권
2025.11.06 OutPerform 370,000 -1.20% 키움증권
2025.11.06 OutPerform 370,000 -1.20% 키움증권
2025.10.29 매수 400,000 6.81% SK증권
2025.10.29 매수 360,000 -3.87% IBK투자증권
2025.10.29 매수 450,000 20.16% 미래에셋증권
2025.10.29 매수 360,000 -3.87% IBK투자증권
2025.10.29 Buy 400,000 6.81% iM증권
2025.10.29 매수 360,000 -3.87% IBK투자증권
2025.10.29 매수 450,000 20.16% 미래에셋증권
2025.10.29 Buy 400,000 6.81% iM증권
2025.10.29 매수 450,000 20.16% 미래에셋증권
2025.10.29 Buy 400,000 6.81% iM증권
2025.10.29 Buy 450,000 20.16% 유안타증권
2025.10.29 Neutral 268,000 -28.44% 하나증권
2025.10.29 매수 400,000 6.81% SK증권
2025.10.29 Buy 350,000 -6.54% 교보증권
2025.10.29 Buy 450,000 20.16% 유안타증권
2025.10.29 Buy 360,000 -3.87% 한화투자증권
2025.10.29 매수 350,000 -6.54% DS투자증권
2025.10.29 Buy 350,000 -6.54% 교보증권
2025.10.29 Buy 360,000 -3.87% 한화투자증권
2025.10.29 매수 350,000 -6.54% DS투자증권
2025.10.29 Neutral 268,000 -28.44% 하나증권
2025.10.29 Buy 350,000 -6.54% 교보증권
2025.10.29 매수 400,000 6.81% SK증권
2025.10.29 Buy 450,000 20.16% 유안타증권
2025.10.29 Buy 360,000 -3.87% 한화투자증권
2025.10.29 Neutral 268,000 -28.44% 하나증권
2025.10.29 매수 350,000 -6.54% DS투자증권
2025.10.01 Buy 250,000 -33.24% 삼성증권
2025.10.01 Buy 250,000 -33.24% 삼성증권
2025.10.01 Buy 250,000 -33.24% 삼성증권
2025.08.26 매수 315,000 -15.89% 미래에셋증권
2025.08.26 매수 315,000 -15.89% 미래에셋증권
2025.08.26 매수 315,000 -15.89% 미래에셋증권
2025.08.04 매수 250,000 -33.24% DS투자증권
2025.08.04 매수 250,000 -33.24% DS투자증권
2025.08.01 Buy 250,000 -33.24% iM증권
2025.08.01 OutPerform 240,000 -35.91% 키움증권
2025.08.01 OutPerform 240,000 -35.91% 키움증권
2025.08.01 매수 300,000 -19.89% IBK투자증권
2025.08.01 Buy 250,000 -33.24% iM증권
2025.08.01 매수 300,000 -19.89% IBK투자증권
2025.08.01 매수 280,000 -25.23% 미래에셋증권
2025.08.01 매수 250,000 -33.24% SK증권
2025.08.01 매수 280,000 -25.23% 미래에셋증권
2025.08.01 매수 250,000 -33.24% SK증권
2025.08.01 Buy 240,000 -35.91% 한화투자증권
2025.08.01 Buy 240,000 -35.91% 한화투자증권
2025.08.01 Neutral 195,000 -47.93% 하나증권
2025.08.01 Neutral 195,000 -47.93% 하나증권
2025.07.16 매수 260,000 -30.57% 미래에셋증권
2025.07.16 매수 260,000 -30.57% 미래에셋증권
2025.06.09 Buy 235,000 -37.25% iM증권
2025.04.29 매수 250,000 -33.24% SK증권
2025.04.28 Buy 260,000 -30.57% 키움증권
2025.04.28 매수 300,000 -19.89% IBK투자증권
2025.04.28 Buy 270,000 -27.90% iM증권
2025.04.28 매수 250,000 -33.24% DS투자증권
2025.04.28 Buy 270,000 -27.90% 한화투자증권
2025.04.28 Neutral 210,000 -43.93% 하나증권
2025.04.28 매수 280,000 -25.23% 미래에셋증권
2025.04.10 매수 280,000 -25.23% 미래에셋증권
2025.04.02 Buy 300,000 -19.89% iM증권
2025.03.20 매수 280,000 -25.23% 미래에셋증권
2025.03.17 매수 340,000 -9.21% 신한투자증권
2025.01.31 매수 330,000 -11.88% DS투자증권
2025.01.31 Buy 310,000 -17.22% 교보증권
2025.01.31 Neutral 238,000 -36.45% 하나증권
2025.01.31 Buy - - 신한투자증권
2025.01.31 Buy 350,000 -6.54% iM증권
2025.01.31 Buy 390,000 4.14% 키움증권
2025.01.10 Buy 310,000 -17.22% 교보증권
2025.01.09 Buy 350,000 -6.54% 한화투자증권
2025.01.09 매수 400,000 6.81% IBK투자증권
2025.01.07 매수 390,000 4.14% DS투자증권
2024.12.19 Buy 400,000 6.81% iM증권
2024.11.20 Buy 480,000 28.17% 교보증권
2024.11.01 매수 520,000 38.85% DS투자증권
2024.10.31 Buy 467,000 24.70% 하나증권
2024.10.31 Buy 450,000 20.16% iM증권
2024.10.31 매수 480,000 28.17% SK증권
2024.10.31 Buy 470,000 25.50% 키움증권
2024.10.31 매수 530,000 41.52% 미래에셋증권
2024.10.15 Buy 600,000 60.21% 한화투자증권
2024.10.11 매수 540,000 44.19% DS투자증권
2024.10.10 Buy 450,000 20.16% 유안타증권
2024.10.07 Buy 480,000 28.17% 교보증권
2024.08.20 매수 440,000 17.49% 미래에셋증권
2024.07.31 매수 540,000 44.19% DS투자증권
2024.07.31 Buy 646,000 72.50% 하나증권
2024.07.31 Buy 425,000 13.48% 유안타증권
2024.07.31 Buy 480,000 28.17% 하이투자증권
2024.07.31 매수 450,000 20.16% 신한투자증권
2024.07.31 매수 600,000 60.21% IBK투자증권
2024.07.10 Buy 682,000 82.11% 하나증권
2024.06.24 Buy 600,000 60.21% 하이투자증권
2024.06.07 BUY 700000 86.92% 한화투자증권
2024.06.05 BUY 700000 86.92% 한화투자증권
2024.05.29 매수 550000 46.86% 신한투자증권
2024.05.28 BUY 600000 60.21% 하이투자증권
2024.05.28 BUY 570000 52.20% DS투자증권
2024.05.28 Buy 600000 60.21% 하이투자증권
2024.05.27 - - - SK증권
2024.05.07 BUY 660000 76.23% 유안타증권
2024.05.07 Buy 660000 76.23% 유안타증권
2024.05.02 Buy 550000 46.86% 신한투자증권
2024.05.02 BUY 700000 86.92% 한화투자증권
2024.05.02 Buy 660000 76.23% 유안타증권
2024.05.02 Buy 700000 86.92% 한화투자증권
2024.05.02 Buy 810000 116.29% 하나증권
2024.05.02 매수 620000 65.55% 신영증권
2024.05.02 BUY 650000 73.56% KB증권
2024.05.02 BUY 590000 57.54% 이베스트투자증권
2024.05.02 BUY 600000 60.21% NH투자증권
2024.05.02 BUY 600000 60.21% 하이투자증권
2024.05.02 BUY 600000 60.21% 현대차증권
2024.05.02 BUY 550000 46.86% 다올투자증권
2024.05.02 BUY 600000 60.21% 교보증권
2024.05.02 매수 550000 46.86% 신한투자증권
2024.05.02 매수 660000 76.23% 미래에셋증권
2024.05.02 BUY 550000 46.86% 상상인증권
2024.05.02 BUY 660000 76.23% 유안타증권
2024.05.02 BUY 810000 116.29% 하나증권
2024.05.02 Buy 600000 60.21% 하이투자증권
2024.04.30 - - - 메리츠증권
2024.04.18 BUY 600000 60.21% 현대차증권
2024.04.12 BUY 550000 46.86% 상상인증권
2024.04.11 매수 620000 65.55% 신영증권
2024.04.09 BUY 550000 46.86% 다올투자증권
2024.04.09 BUY 590000 57.54% 이베스트투자증권
2024.04.04 BUY 610000 62.88% 삼성증권
2024.04.04 BUY 650000 73.56% KB증권
2024.04.02 BUY 600000 60.21% 하이투자증권
2024.04.02 Buy 600000 60.21% 하이투자증권
2024.03.26 BUY 600000 60.21% 교보증권
2024.03.26 Buy 600000 60.21% 교보증권
2024.03.20 BUY 600000 60.21% NH투자증권
2024.03.12 Buy 810000 116.29% 하나증권
2024.03.12 BUY 810000 116.29% 하나증권
2024.03.12 BUY 600000 60.21% 현대차증권
2024.03.08 매수 550000 46.86% 신한투자증권
2024.03.08 매수 550000 46.86% 신한투자증권
2024.03.07 BUY 700000 86.92% 한화투자증권
2024.02.26 매수 600000 60.21% IBK투자증권
2024.02.20 BUY 550000 46.86% 다올투자증권
2024.01.31 매수 500000 33.51% 신한투자증권
2024.01.31 BUY 500000 33.51% 교보증권
2024.01.31 매수 500000 33.51% 신한투자증권
2024.01.31 BUY 810000 116.29% 하나증권
2024.01.31 매수 600000 60.21% IBK투자증권
2024.01.31 BUY 700000 86.92% 한화투자증권
2024.01.31 매수 570000 52.20% SK증권
2024.01.31 BUY 650000 73.56% KB증권
2024.01.31 Buy 700000 86.92% 한화투자증권
2024.01.31 매수 600000 60.21% IBK투자증권
2024.01.31 BUY 590000 57.54% 이베스트투자증권
2024.01.31 - - - Shinhan Investment &
2024.01.31 BUY 530000 41.52% DB금융투자
2024.01.31 BUY 500000 33.51% 하이투자증권
2024.01.31 매수 620000 65.55% 신영증권
2024.01.31 매수 520000 38.85% 미래에셋증권
2024.01.31 매수 520000 38.85% 미래에셋증권
2024.01.31 매수 570000 52.20% SK증권
2024.01.31 BUY 600000 60.21% 현대차증권
2024.01.31 BUY 500000 33.51% NH투자증권
2024.01.30 - - - 메리츠증권
2024.01.30 BUY 610000 62.88% 삼성증권
2024.01.23 BUY 600000 60.21% 현대차증권
2024.01.18 매수 500000 33.51% 신한투자증권
2024.01.18 매수 500000 33.51% 신한투자증권
2024.01.17 BUY 650000 73.56% KB증권
2024.01.17 BUY 590000 57.54% 이베스트투자증권
2024.01.10 BUY 820000 118.96% 한화투자증권
2024.01.10 BUY 660000 76.23% DB금융투자
2024.01.10 Buy 820000 118.96% 한화투자증권
2024.01.09 매수 780000 108.28% 신영증권
2024.01.08 매수 700000 86.92% IBK투자증권
2024.01.08 매수 700000 86.92% IBK투자증권
2024.01.05 BUY 620000 65.55% 다올투자증권
2024.01.02 - - - 삼성증권
2024.01.02 BUY 750000 100.27% 삼성증권
2023.12.27 BUY 600000 60.21% NH투자증권
2023.12.12 Buy 750000 100.27% 키움증권
2023.12.12 BUY 750000 100.27% 키움증권
2023.12.04 BUY 750000 100.27% 대신증권
2023.11.28 BUY 800000 113.62% KB증권
2023.11.28 Buy 660000 76.23% 유안타증권
2023.11.28 BUY 660000 76.23% 유안타증권
2023.11.23 매수 600000 60.21% 신한투자증권
2023.11.21 BUY 660000 76.23% 유안타증권
2023.11.21 - - - SK증권
2023.11.21 BUY 660000 76.23% DB금융투자
2023.11.21 Buy 600000 60.21% 하이투자증권
2023.11.20 BUY 600000 60.21% 하이투자증권
2023.11.17 매수 650000 73.56% 미래에셋증권
2023.11.17 BUY 750000 100.27% 삼성증권
2023.11.16 BUY 750000 100.27% 키움증권
2023.11.16 매수 780000 108.28% 신영증권
2023.11.10 BUY 620000 65.55% 상상인증권
2023.11.08 Buy 650000 73.56% 교보증권
2023.11.08 BUY 780000 108.28% 메리츠증권
2023.11.08 BUY 820000 118.96% 다올투자증권
2023.11.07 BUY 650000 73.56% 교보증권
2023.11.01 매수 650000 73.56% 미래에셋증권
2023.10.27 Buy 600000 60.21% 하이투자증권
2023.10.27 Buy 820000 118.96% 한화투자증권
2023.10.27 Buy 1080000 188.38% 하나증권
2023.10.27 Buy 650000 73.56% 교보증권
2023.10.27 Buy 750000 100.27% 키움증권
2023.10.27 Buy 680000 81.58% 이베스트증권
2023.10.26 - - - 메리츠증권
2023.10.26 BUY 750000 100.27% 삼성증권
2023.10.17 BUY 1000000 167.02% 현대차증권
2023.10.11 매수 860000 129.64% 신영증권
2023.10.10 BUY 800000 113.62% KB증권
2023.10.10 BUY 928000 147.80% 유안타증권
2023.10.10 Buy 928000 147.80% 유안타증권
2023.10.06 Buy 900000 140.32% 대신증권
2023.10.05 매수 800000 113.62% 한국투자증권
2023.10.05 BUY 900000 140.32% 대신증권
2023.10.05 BUY 800000 113.62% 교보증권
2023.09.25 BUY 790000 110.95% 삼성증권
2023.09.22 BUY 900000 140.32% 키움증권
2023.09.21 BUY 920000 145.66% 한화투자증권
2023.09.12 BUY 900000 140.32% 키움증권
2023.09.12 매수 900000 140.32% IBK투자증권
2023.09.12 BUY 850000 126.97% NH투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지