삼성전자
84,700원 +1.44%
Y 코스피

업종

통신 및 방송 장비 제조업

주요제품

통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등


투자자 수

264,502명

평균 수익률

5.68%

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
5,013,933억원 22,655,011
( 어제보다 17.71% )
27,529,656
거래대금 배당금 외국인비율
1,919,691백만 -원 51.25%
PER PBR ROE
18.92 1.46 9.03%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
09/22 667,567 27,137 68,441 -27,045 24,352 69,406 -1,942 -509 29,739 -854,850 -2,297
09/19 14,471 5,910 -32,015 -2,517 -6,519 -49,405 -1,383 -382 63,761 11,711 -3,632
09/18 350,985 58,301 168,533 618 54,081 80,607 449 -523 44,443 -755,822 -1,672
09/17 166,022 32,136 -85,461 -3,290 -6,112 -1,618 1,619 30 52,496 -156,215 393
09/16 1,028,895 43,327 52,570 2,907 7,270 -35,469 -262 -1,074 -23,903 -1,069,929 -4,333
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
09/22 667,567 27,137 68,441 24,352 -1,942 -509
09/19 14,471 5,910 -32,015 -6,519 -1,383 -382
09/18 350,985 58,301 168,533 54,081 449 -523
09/17 166,022 32,136 -85,461 -6,112 1,619 30
09/16 1,028,895 43,327 52,570 7,270 -262 -1,074
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
09/22 29,739 -854,850 -2,297 -27,045 69,406
09/19 63,761 11,711 -3,632 -2,517 -49,405
09/18 44,443 -755,822 -1,672 618 80,607
09/17 52,496 -156,215 393 -3,290 -1,618
09/16 -23,903 -1,069,929 -4,333 2,907 -35,469
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
5,013,933억원 22,655,011
( 어제보다 17.71% )
1,919,691백만 1,446원 51.25% 18.92배 1.46배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 3,022,314 433,766 556,541 38,144 26
2023-12-01 2,589,355 65,670 154,871 39,114 25
2024-12-01 3,008,709 327,260 344,514 41,772 27
2025-12-01 3,212,602 323,675 330,005 - 26
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 790,987 91,834 101,009 41,198 27
2024-12-01 757,883 64,927 77,544 41,772 27
2025-03-01 791,405 66,853 82,229 42,056 26
2025-06-01 771,025 69,253 69,650 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 3,022,314 433,766 38,144 26
2023-12-01 2,589,355 65,670 39,114 25
2024-12-01 3,008,709 327,260 41,772 27
2025-12-01 3,212,602 323,675 - 26
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 790,987 91,834 41,198 27
2024-12-01 757,883 64,927 41,772 27
2025-03-01 791,405 66,853 42,056 26
2025-06-01 771,025 69,253 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.09 Buy 84,000 -0.83% 하나증권
2025.04.09 Buy 73,000 -13.81% 한화투자증권
2025.04.09 Buy 70,000 -17.36% iM증권
2025.04.09 매수 75,000 -11.45% IBK투자증권
2025.04.09 Buy 70,000 -17.36% 유안타증권
2025.04.04 Buy 84,000 -0.83% 하나증권
2025.04.03 매수 77,000 -9.09% SK증권
2025.04.02 매수 77,000 -9.09% 신한투자증권
2025.03.28 매수 76,000 -10.27% DS투자증권
2025.03.04 Buy 68,000 -19.72% iM증권
2025.03.04 Buy 71,000 -16.17% 현대차증권
2025.02.03 매수 71,000 -16.17% DS투자증권
2025.02.03 Buy 75,000 -11.45% 교보증권
2025.02.03 Buy 84,000 -0.83% 하나증권
2025.02.03 Buy 73,000 -13.81% 한화투자증권
2025.02.03 Buy 70,000 -17.36% 유안타증권
2025.02.03 Buy 68,000 -19.72% iM증권
2025.02.03 Buy 73,000 -13.81% 키움증권
2025.02.03 Buy 72,000 -14.99% 유진투자증권
2025.02.03 매수 73,000 -13.81% 신한투자증권
2025.02.03 매수 75,000 -11.45% IBK투자증권
2025.01.13 매수 82,000 -3.19% IBK투자증권
2025.01.09 없음 - - 교보증권
2025.01.09 Buy 78,000 -7.91% 대신증권
2025.01.09 Buy 68,000 -19.72% iM증권
2025.01.09 Buy 73,000 -13.81% 키움증권
2025.01.09 Buy 75,000 -11.45% 유진투자증권
2025.01.09 매수 84,000 -0.83% 미래에셋증권
2025.01.07 Buy 75,000 -11.45% 교보증권
2025.01.07 매수 77,000 -9.09% 신한투자증권
2025.01.07 Buy 73,000 -13.81% 키움증권
2025.01.06 Buy 84,000 -0.83% 하나증권
2025.01.06 매수 77,000 -9.09% SK증권
2025.01.06 매수 77,000 -9.09% DS투자증권
2025.01.02 Buy 78,000 -7.91% 대신증권
2025.01.02 매수 84,000 -0.83% 미래에셋증권
2024.12.31 Buy 79,000 -6.73% 현대차증권
2024.12.30 Buy 75,000 -11.45% 유진투자증권
2024.12.24 Buy 71,000 -16.17% iM증권
2024.12.18 매수 82,000 -3.19% IBK투자증권
2024.12.17 Buy 73,000 -13.81% 한화투자증권
2024.12.10 Buy 73,000 -13.81% 키움증권
2024.12.09 Buy 77,000 -9.09% 유진투자증권
2024.11.18 Buy 72,000 -14.99% iM증권
2024.11.18 매수 86,000 1.53% SK증권
2024.11.14 매수 84,000 -0.83% 미래에셋증권
2024.11.14 Buy 75,000 -11.45% 키움증권
2024.11.01 Buy 76,000 -10.27% iM증권
2024.11.01 매수 95,000 12.16% IBK투자증권
2024.11.01 Buy 90,000 6.26% 키움증권
2024.11.01 Buy 82,000 -3.19% 유진투자증권
2024.11.01 매수 90,000 6.26% 신한투자증권
2024.11.01 Buy 90,000 6.26% 유안타증권
2024.11.01 Buy 90,000 6.26% 한화투자증권
2024.11.01 Buy 95,000 12.16% 하나증권
2024.11.01 Buy 90,000 6.26% 교보증권
2024.11.01 매수 93,000 9.80% DS투자증권
2024.10.10 없음 - - 교보증권
2024.10.10 Buy 95,000 12.16% 한화투자증권
2024.10.10 Buy 100,000 18.06% 대신증권
2024.10.10 Buy 82,000 -3.19% 유진투자증권
2024.10.10 Buy 76,000 -10.27% iM증권
2024.10.10 매수 95,000 12.16% IBK투자증권
2024.10.10 Buy 90,000 6.26% 키움증권
2024.10.04 매수 86,000 1.53% SK증권
2024.10.04 매수 95,000 12.16% IBK투자증권
2024.10.02 매수 95,000 12.16% 신한투자증권
2024.09.24 매수 93,000 9.80% DS투자증권
2024.09.24 Buy 95,000 12.16% 한화투자증권
2024.09.19 BUY 110000 29.87% 다올투자증권
2024.09.19 Buy 100,000 18.06% 대신증권
2024.09.12 Buy 91,000 7.44% 유진투자증권
2024.09.12 Buy 100,000 18.06% 키움증권
2024.09.02 Buy 110,000 29.87% 현대차증권
2024.08.06 Buy 120,000 41.68% 키움증권
2024.08.01 Buy 115,000 35.77% 한화투자증권
2024.08.01 매수 110,000 29.87% IBK투자증권
2024.08.01 Buy 120,000 41.68% 키움증권
2024.08.01 Buy 97,000 14.52% 하이투자증권
2024.08.01 Buy 117,000 38.13% 하나증권
2024.08.01 매수 109,000 28.69% DS투자증권
2024.07.09 Buy 110,000 29.87% 대신증권
2024.07.08 Buy 117,000 38.13% 하나증권
2024.07.08 Buy 115,000 35.77% 한화투자증권
2024.07.08 Buy 120,000 41.68% 키움증권
2024.07.08 Buy 101,000 19.24% 하이투자증권
2024.07.08 매수 110,000 29.87% IBK투자증권
2024.07.05 매수 110,000 29.87% 미래에셋증권
2024.07.04 Buy 110,000 29.87% 대신증권
2024.06.27 Buy 110,000 29.87% 키움증권
2024.06.25 매수 109,000 28.69% DS투자증권
2024.06.24 Buy 115,000 35.77% 한화투자증권
2024.06.14 BUY 100000 18.06% 현대차증권
2024.06.07 Buy 100000 18.06% 현대차증권
2024.06.05 매수 110000 29.87% 미래에셋증권
2024.06.05 매수 110000 29.87% 미래에셋증권
2024.05.31 BUY 100000 18.06% 흥국증권
2024.05.31 BUY 110000 29.87% 다올투자증권
2024.05.28 매수 110000 29.87% IBK투자증권
2024.05.27 매수 105000 23.97% SK증권
2024.05.22 - - - KB증권
2024.05.20 BUY 91000 7.44% 하이투자증권
2024.05.16 - - - Mirae Asset Securiti
2024.05.08 BUY 100000 18.06% 대신증권
2024.05.02 BUY 100000 18.06% DB금융투자
2024.05.02 Buy 115000 35.77% 한화투자증권
2024.05.02 BUY 120000 41.68% KB증권
2024.05.02 BUY 105000 23.97% 다올투자증권
2024.05.02 매수 110000 29.87% IBK투자증권
2024.05.02 BUY 100000 18.06% 메리츠증권
2024.05.02 매수 105000 23.97% Mirae Asset Securiti
2024.05.02 BUY 107000 26.33% 유진투자증권
2024.05.02 BUY 100000 18.06% NH투자증권
2024.05.02 BUY 100000 18.06% 키움증권
2024.05.02 BUY 100000 18.06% 유안타증권
2024.05.02 매수 109000 28.69% DS투자증권
2024.05.02 Buy 106000 25.15% 하나증권
2024.05.02 매수 105000 23.97% 미래에셋증권
2024.05.02 Buy 107000 26.33% 유진투자증권
2024.05.02 Buy 100000 18.06% 키움증권
2024.05.02 Buy 95000 12.16% 하이투자증권
2024.05.02 BUY 120000 41.68% KB증권
2024.05.02 매수 100000 18.06% 신영증권
2024.05.02 매수 110000 29.87% IBK투자증권
2024.05.02 BUY 100000 18.06% 대신증권
2024.05.02 BUY 100000 18.06% 흥국증권
2024.05.02 매수 93000 9.80% BNK투자증권
2024.05.02 BUY 106000 25.15% 하나증권
2024.05.02 BUY 95000 12.16% 교보증권
2024.05.02 매수 110000 29.87% 신한투자증권
2024.05.02 매수 100000 18.06% SK증권
2024.05.02 BUY 115000 35.77% 한화투자증권
2024.05.02 BUY 95000 12.16% 하이투자증권
2024.05.02 매수 120000 41.68% 한국투자증권
2024.05.02 BUY 100000 18.06% 현대차증권
2024.04.30 BUY 110000 29.87% 삼성증권
2024.04.30 - - - SK증권
2024.04.19 - - - 상상인증권
2024.04.16 매수 110000 29.87% IBK투자증권
2024.04.15 BUY 106000 25.15% 하나증권
2024.04.12 BUY 100000 18.06% 현대차증권
2024.04.11 BUY 110000 29.87% KB증권
2024.04.08 Buy 99000 16.88% 하이투자증권
2024.04.08 Buy 100000 18.06% 유안타증권
2024.04.08 없음 - - 키움증권
2024.04.08 Buy 107000 26.33% 유진투자증권
2024.04.08 매수 105000 23.97% 미래에셋증권
2024.04.08 Buy 115000 35.77% 한화투자증권
2024.04.08 매수 110000 29.87% IBK투자증권
2024.04.08 매수 105000 23.97% 미래에셋증권
2024.04.08 매수 109000 28.69% DS투자증권
2024.04.08 BUY 115000 35.77% 한화투자증권
2024.04.08 매수 110000 29.87% IBK투자증권
2024.04.08 매수 100000 18.06% 신영증권
2024.04.08 BUY 107000 26.33% 유진투자증권
2024.04.08 BUY 100000 18.06% 흥국증권
2024.04.08 BUY 100000 18.06% 대신증권
2024.04.08 BUY 100000 18.06% 다올투자증권
2024.04.08 BUY 100000 18.06% 하나증권
2024.04.08 - - - 키움증권
2024.04.08 BUY 100000 18.06% 유안타증권
2024.04.08 BUY 100000 18.06% DB금융투자
2024.04.08 BUY 99000 16.88% 하이투자증권
2024.04.05 - - - 메리츠증권
2024.04.05 매수 102000 20.43% 한국투자증권
2024.04.05 - - - SK증권
2024.04.05 BUY 110000 29.87% KB증권
2024.04.05 BUY 109000 28.69% DS투자증권
2024.04.04 - - - KB증권
2024.04.04 BUY 99000 16.88% 하이투자증권
2024.04.04 BUY 100000 18.06% 유안타증권
2024.04.03 BUY 100000 18.06% 흥국증권
2024.04.02 BUY 100000 18.06% 대신증권
2024.04.02 Buy 100000 18.06% 대신증권
2024.04.01 매수 100000 18.06% SK증권
2024.04.01 BUY 95000 12.16% 현대차증권
2024.04.01 - - - 한국투자증권
2024.04.01 BUY 107000 26.33% 유진투자증권
2024.04.01 Buy 95000 12.16% 현대차증권
2024.04.01 매수 100000 18.06% SK증권
2024.04.01 Buy 107000 26.33% 유진투자증권
2024.03.28 BUY 95000 12.16% KB증권
2024.03.28 BUY 100000 18.06% 하나증권
2024.03.28 Buy 100000 18.06% 하나증권
2024.03.27 Buy 94000 10.98% 한화투자증권
2024.03.27 BUY 100000 18.06% 다올투자증권
2024.03.27 매수 93000 9.80% BNK투자증권
2024.03.27 BUY 94000 10.98% 한화투자증권
2024.03.25 BUY 100000 18.06% DB금융투자
2024.03.25 매수 95000 12.16% 신영증권
2024.03.21 BUY 95000 12.16% KB증권
2024.03.20 BUY 99000 16.88% DS투자증권
2024.03.18 매수 86000 1.53% BNK투자증권
2024.03.14 BUY 100000 18.06% 메리츠증권
2024.03.14 매수 100000 18.06% SK증권
2024.03.14 매수 100000 18.06% SK증권
2024.03.13 매수 90000 6.26% IBK투자증권
2024.03.11 BUY 95000 12.16% KB증권
2024.03.11 BUY 95000 12.16% KB증권
2024.03.05 매수 105000 23.97% 미래에셋증권
2024.03.05 매수 90000 6.26% 신한투자증권
2024.02.20 - - - KB증권
2024.02.13 - - - KB증권
2024.02.06 - - - KB증권
2024.02.05 BUY 95000 12.16% 유안타증권
2024.02.05 Buy 95000 12.16% 유안타증권
2024.02.02 매수 90000 6.26% 신한투자증권
2024.02.01 Buy 87000 2.72% 하이투자증권
2024.02.01 BUY 93000 9.80% 흥국증권
2024.02.01 BUY 89000 5.08% 현대차증권
2024.02.01 매수 86000 1.53% BNK투자증권
2024.02.01 BUY 95000 12.16% 교보증권
2024.02.01 BUY 87000 2.72% 하이투자증권
2024.02.01 Buy 95000 12.16% 교보증권
2024.02.01 Buy 100000 18.06% 하나증권
2024.02.01 매수 99000 16.88% DS투자증권
2024.02.01 Buy 94000 10.98% 한화투자증권
2024.02.01 매수 105000 23.97% 미래에셋증권
2024.02.01 Buy 91000 7.44% 유진투자증권
2024.02.01 매수 90000 6.26% IBK투자증권
2024.02.01 BUY 90000 6.26% 키움증권
2024.02.01 BUY 94000 10.98% DB금융투자
2024.02.01 매수 90000 6.26% IBK투자증권
2024.02.01 BUY 94000 10.98% 한화투자증권
2024.02.01 BUY 99000 16.88% DS투자증권
2024.02.01 BUY 95000 12.16% 삼성증권
2024.02.01 BUY 100000 18.06% 하나증권
2024.02.01 매수 90000 6.26% 신한투자증권
2024.02.01 BUY 93000 9.80% 다올투자증권
2024.02.01 매수 105000 23.97% Mirae Asset Securiti
2024.02.01 BUY 95000 12.16% NH투자증권
2024.02.01 매수 99000 16.88% 한국투자증권
2024.02.01 BUY 91000 7.44% 유진투자증권
2024.01.31 BUY 95000 12.16% 메리츠증권
2024.01.31 - - - SK증권
2024.01.31 - - - KB증권
2024.01.31 BUY 95000 12.16% KB증권
2024.01.31 - - - KB증권
2024.01.18 BUY 95000 12.16% KB증권
2024.01.18 BUY 95000 12.16% KB증권
2024.01.16 매수 90000 6.26% IBK투자증권
2024.01.16 BUY 94000 10.98% 한화투자증권
2024.01.16 BUY 94000 10.98% DB금융투자
2024.01.16 BUY 89000 5.08% 현대차증권
2024.01.15 - - - KB증권
2024.01.15 BUY 95000 12.16% 메리츠증권
2024.01.15 - - - KB증권
2024.01.10 BUY 93000 9.80% 흥국증권
2024.01.10 매수 105000 23.97% 미래에셋증권
2024.01.10 Buy 93000 9.80% 유진투자증권
2024.01.10 매수 90000 6.26% IBK투자증권
2024.01.10 없음 - - 키움증권
2024.01.10 Buy 87000 2.72% 하이투자증권
2024.01.10 매수 99000 16.88% DS투자증권
2024.01.10 BUY 89000 5.08% 현대차증권
2024.01.10 매수 99000 16.88% 한국투자증권
2024.01.10 BUY 99000 16.88% DS투자증권
2024.01.10 - - - 키움증권
2024.01.10 매수 86000 1.53% BNK투자증권
2024.01.10 매수 90000 6.26% IBK투자증권
2024.01.10 BUY 87000 2.72% 하이투자증권
2024.01.10 BUY 95000 12.16% 삼성증권
2024.01.10 BUY 95000 12.16% NH투자증권
2024.01.10 - - - 교보증권
2024.01.09 BUY 95000 12.16% KB증권
2024.01.09 매수 105000 23.97% 미래에셋증권
2024.01.09 - - - 메리츠증권
2024.01.09 - - - SK증권
2024.01.05 BUY 95000 12.16% NH투자증권
2024.01.05 BUY 99000 16.88% DS투자증권
2024.01.05 매수 100000 18.06% SK증권
2024.01.05 매수 99000 16.88% DS투자증권
2024.01.05 BUY 93000 9.80% 다올투자증권
2024.01.05 매수 100000 18.06% SK증권
2024.01.04 매수 99000 16.88% 한국투자증권
2024.01.04 BUY 100000 18.06% 하나증권
2024.01.02 BUY 95000 12.16% 메리츠증권
2024.01.02 BUY 95000 12.16% 상상인증권
2024.01.02 Buy 89000 5.08% 현대차증권
2023.12.12 매수 82000 -3.19% BNK투자증권
2023.12.08 Buy 90000 6.26% 키움증권
2023.12.05 BUY 89000 5.08% 현대차증권
2023.11.30 Buy 87000 2.72% 현대차증권
2023.11.29 BUY 95000 12.16% 유안타증권
2023.11.29 - - - KB증권
2023.11.29 - - - KB증권
2023.11.29 BUY 90000 6.26% 키움증권
2023.11.28 Buy 83000 -2.01% 하이투자증권
2023.11.28 BUY 93000 9.80% 유진투자증권
2023.11.27 BUY 95000 12.16% 하나증권
2023.11.27 BUY 83000 -2.01% 하이투자증권
2023.11.23 - - - KB증권
2023.11.23 BUY 93000 9.80% 흥국증권
2023.11.23 - - - KB증권
2023.11.21 - - - SK증권
2023.11.17 BUY 95000 12.16% KB증권
2023.11.17 BUY 95000 12.16% KB증권
2023.11.15 BUY 94000 10.98% DB금융투자
2023.11.15 BUY 94000 10.98% 한화투자증권
2023.11.15 매수 90000 6.26% IBK투자증권
2023.11.13 BUY 95000 12.16% KB증권
2023.11.13 Buy 95000 12.16% 교보증권
2023.11.13 BUY 95000 12.16% 하나증권
2023.11.13 BUY 95000 12.16% KB증권
2023.11.08 BUY 94000 10.98% 메리츠증권
2023.11.06 BUY 92000 8.62% DS투자증권
2023.11.06 매수 100000 18.06% SK증권
2023.11.06 매수 100000 18.06% SK증권
2023.11.02 BUY 95000 12.16% 상상인증권
2023.11.01 Buy 94000 10.98% 한화투자증권
2023.11.01 매수 90000 6.26% 미래에셋증권
2023.11.01 Buy 95000 12.16% 하나증권
2023.11.01 Buy 77000 -9.09% 하이투자증권
2023.10.31 BUY 90000 6.26% 삼성증권
2023.10.31 - - - SK증권
2023.10.25 매수 90000 6.26% 신한투자증권
2023.10.16 BUY 87000 2.72% 현대차증권
2023.10.13 매수 90000 6.26% IBK투자증권
2023.10.12 BUY 95000 12.16% 하이투자증권
2023.10.12 Buy 94000 10.98% 한화투자증권
2023.10.12 매수 90000 6.26% 미래에셋증권
2023.10.12 Buy 95000 12.16% 하나증권
2023.10.12 없음 - - 교보증권
2023.10.12 매수 90000 6.26% Mirae Asset Securiti
2023.10.12 BUY 95000 12.16% 하나증권
2023.10.12 BUY 94000 10.98% DB금융투자
2023.10.12 BUY 90000 6.26% 키움증권
2023.10.12 BUY 91000 7.44% 다올투자증권
2023.10.12 매수 94000 10.98% 한국투자증권
2023.10.12 매수 90000 6.26% IBK투자증권
2023.10.12 - - - 교보증권
2023.10.12 BUY 90000 6.26% 유진투자증권
2023.10.11 BUY 95000 12.16% KB증권
2023.10.11 BUY 95000 12.16% KB증권
2023.10.11 BUY 94000 10.98% 한화투자증권
2023.10.11 - - - 메리츠증권
2023.10.10 BUY 90000 6.26% 대신증권
2023.10.05 - - - KB증권
2023.10.05 BUY 95000 12.16% 상상인증권
2023.10.04 매수 100000 18.06% SK증권
2023.10.04 매수 100000 18.06% SK증권
2023.09.27 BUY 95000 12.16% 하나증권
2023.09.27 매수 94000 10.98% 한국투자증권
2023.09.26 BUY 95000 12.16% KB증권
2023.09.26 BUY 95000 12.16% KB증권
2023.09.26 BUY 95000 12.16% 교보증권
2023.09.21 BUY 94000 10.98% 한화투자증권
2023.09.20 BUY 95000 12.16% KB증권
2023.09.20 BUY 95000 12.16% KB증권
2023.09.19 BUY 90000 6.26% 키움증권
2023.09.19 BUY 90000 6.26% 유진투자증권
2023.09.19 BUY 87000 2.72% 현대차증권
2023.09.18 BUY 90000 6.26% 다올투자증권
2023.09.15 매수 87000 2.72% BNK투자증권
2023.09.15 BUY 90000 6.26% 키움증권
2023.09.13 매수 90000 6.26% IBK투자증권
2023.09.12 BUY 95000 12.16% KB증권
2023.09.12 BUY 95000 12.16% KB증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지