삼성전자
102,800원 +3.52%
Y 코스피

업종

통신 및 방송 장비 제조업

주요제품

통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등


투자자 수

264,502명

평균 수익률

5.68%

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
6,085,388억원 21,274,039
( 어제보다 32.05% )
16,110,054
거래대금 배당금 외국인비율
2,154,922백만 -원 52.22%
PER PBR ROE
21.35 1.70 9.03%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
11/26 211,882 41,192 293,027 -203 42,225 -5,351 1,058 166 21,595 -603,791 -1,799
11/25 8,582 19,168 -51,400 2,312 31,970 30,522 18 105 19,305 -61,807 1,223
11/24 35,533 -16,051 264,526 -5,489 23,570 98,990 46 -312 -4,029 -395,169 -1,616
11/21 -798,007 12,619 30,039 1,869 -18,480 -33,436 -57 -2,871 12,543 792,497 3,286
11/20 532,087 -4,412 202,610 2,476 -23,671 -388 1,055 286 3,633 -710,811 -2,865
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
11/26 211,882 41,192 293,027 42,225 1,058 166
11/25 8,582 19,168 -51,400 31,970 18 105
11/24 35,533 -16,051 264,526 23,570 46 -312
11/21 -798,007 12,619 30,039 -18,480 -57 -2,871
11/20 532,087 -4,412 202,610 -23,671 1,055 286
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
11/26 21,595 -603,791 -1,799 -203 -5,351
11/25 19,305 -61,807 1,223 2,312 30,522
11/24 -4,029 -395,169 -1,616 -5,489 98,990
11/21 12,543 792,497 3,286 1,869 -33,436
11/20 3,633 -710,811 -2,865 2,476 -388
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
6,085,388억원 21,274,039
( 어제보다 32.05% )
2,154,922백만 1,446원 52.22% 21.35배 1.70배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 3,022,314 433,766 556,541 38,144 26
2023-12-01 2,589,355 65,670 154,871 39,114 25
2024-12-01 3,008,709 327,260 344,514 41,772 27
2025-12-01 3,212,602 323,675 330,005 - 26
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 790,987 91,834 101,009 41,198 27
2024-12-01 757,883 64,927 77,544 41,772 27
2025-03-01 791,405 66,853 82,229 42,056 26
2025-06-01 771,025 69,253 69,650 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 3,022,314 433,766 38,144 26
2023-12-01 2,589,355 65,670 39,114 25
2024-12-01 3,008,709 327,260 41,772 27
2025-12-01 3,212,602 323,675 - 26
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 790,987 91,834 41,198 27
2024-12-01 757,883 64,927 41,772 27
2025-03-01 791,405 66,853 42,056 26
2025-06-01 771,025 69,253 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.09 Buy 84,000 -18.29% 하나증권
2025.04.09 Buy 73,000 -28.99% 한화투자증권
2025.04.09 Buy 70,000 -31.91% iM증권
2025.04.09 매수 75,000 -27.04% IBK투자증권
2025.04.09 Buy 70,000 -31.91% 유안타증권
2025.04.04 Buy 84,000 -18.29% 하나증권
2025.04.03 매수 77,000 -25.10% SK증권
2025.04.02 매수 77,000 -25.10% 신한투자증권
2025.03.28 매수 76,000 -26.07% DS투자증권
2025.03.04 Buy 68,000 -33.85% iM증권
2025.03.04 Buy 71,000 -30.93% 현대차증권
2025.02.03 매수 71,000 -30.93% DS투자증권
2025.02.03 Buy 75,000 -27.04% 교보증권
2025.02.03 Buy 84,000 -18.29% 하나증권
2025.02.03 Buy 73,000 -28.99% 한화투자증권
2025.02.03 Buy 70,000 -31.91% 유안타증권
2025.02.03 Buy 68,000 -33.85% iM증권
2025.02.03 Buy 73,000 -28.99% 키움증권
2025.02.03 Buy 72,000 -29.96% 유진투자증권
2025.02.03 매수 73,000 -28.99% 신한투자증권
2025.02.03 매수 75,000 -27.04% IBK투자증권
2025.01.13 매수 82,000 -20.23% IBK투자증권
2025.01.09 없음 - - 교보증권
2025.01.09 Buy 78,000 -24.12% 대신증권
2025.01.09 Buy 68,000 -33.85% iM증권
2025.01.09 Buy 73,000 -28.99% 키움증권
2025.01.09 Buy 75,000 -27.04% 유진투자증권
2025.01.09 매수 84,000 -18.29% 미래에셋증권
2025.01.07 Buy 75,000 -27.04% 교보증권
2025.01.07 매수 77,000 -25.10% 신한투자증권
2025.01.07 Buy 73,000 -28.99% 키움증권
2025.01.06 Buy 84,000 -18.29% 하나증권
2025.01.06 매수 77,000 -25.10% SK증권
2025.01.06 매수 77,000 -25.10% DS투자증권
2025.01.02 Buy 78,000 -24.12% 대신증권
2025.01.02 매수 84,000 -18.29% 미래에셋증권
2024.12.31 Buy 79,000 -23.15% 현대차증권
2024.12.30 Buy 75,000 -27.04% 유진투자증권
2024.12.24 Buy 71,000 -30.93% iM증권
2024.12.18 매수 82,000 -20.23% IBK투자증권
2024.12.17 Buy 73,000 -28.99% 한화투자증권
2024.12.10 Buy 73,000 -28.99% 키움증권
2024.12.09 Buy 77,000 -25.10% 유진투자증권
2024.11.18 Buy 72,000 -29.96% iM증권
2024.11.18 매수 86,000 -16.34% SK증권
2024.11.14 매수 84,000 -18.29% 미래에셋증권
2024.11.14 Buy 75,000 -27.04% 키움증권
2024.11.01 Buy 76,000 -26.07% iM증권
2024.11.01 매수 95,000 -7.59% IBK투자증권
2024.11.01 Buy 90,000 -12.45% 키움증권
2024.11.01 Buy 82,000 -20.23% 유진투자증권
2024.11.01 매수 90,000 -12.45% 신한투자증권
2024.11.01 Buy 90,000 -12.45% 유안타증권
2024.11.01 Buy 90,000 -12.45% 한화투자증권
2024.11.01 Buy 95,000 -7.59% 하나증권
2024.11.01 Buy 90,000 -12.45% 교보증권
2024.11.01 매수 93,000 -9.53% DS투자증권
2024.10.10 없음 - - 교보증권
2024.10.10 Buy 95,000 -7.59% 한화투자증권
2024.10.10 Buy 100,000 -2.72% 대신증권
2024.10.10 Buy 82,000 -20.23% 유진투자증권
2024.10.10 Buy 76,000 -26.07% iM증권
2024.10.10 매수 95,000 -7.59% IBK투자증권
2024.10.10 Buy 90,000 -12.45% 키움증권
2024.10.04 매수 86,000 -16.34% SK증권
2024.10.04 매수 95,000 -7.59% IBK투자증권
2024.10.02 매수 95,000 -7.59% 신한투자증권
2024.09.24 매수 93,000 -9.53% DS투자증권
2024.09.24 Buy 95,000 -7.59% 한화투자증권
2024.09.19 BUY 110000 7.00% 다올투자증권
2024.09.19 Buy 100,000 -2.72% 대신증권
2024.09.12 Buy 91,000 -11.48% 유진투자증권
2024.09.12 Buy 100,000 -2.72% 키움증권
2024.09.02 Buy 110,000 7.00% 현대차증권
2024.08.06 Buy 120,000 16.73% 키움증권
2024.08.01 Buy 115,000 11.87% 한화투자증권
2024.08.01 매수 110,000 7.00% IBK투자증권
2024.08.01 Buy 120,000 16.73% 키움증권
2024.08.01 Buy 97,000 -5.64% 하이투자증권
2024.08.01 Buy 117,000 13.81% 하나증권
2024.08.01 매수 109,000 6.03% DS투자증권
2024.07.09 Buy 110,000 7.00% 대신증권
2024.07.08 Buy 117,000 13.81% 하나증권
2024.07.08 Buy 115,000 11.87% 한화투자증권
2024.07.08 Buy 120,000 16.73% 키움증권
2024.07.08 Buy 101,000 -1.75% 하이투자증권
2024.07.08 매수 110,000 7.00% IBK투자증권
2024.07.05 매수 110,000 7.00% 미래에셋증권
2024.07.04 Buy 110,000 7.00% 대신증권
2024.06.27 Buy 110,000 7.00% 키움증권
2024.06.25 매수 109,000 6.03% DS투자증권
2024.06.24 Buy 115,000 11.87% 한화투자증권
2024.06.14 BUY 100000 -2.72% 현대차증권
2024.06.07 Buy 100000 -2.72% 현대차증권
2024.06.05 매수 110000 7.00% 미래에셋증권
2024.06.05 매수 110000 7.00% 미래에셋증권
2024.05.31 BUY 100000 -2.72% 흥국증권
2024.05.31 BUY 110000 7.00% 다올투자증권
2024.05.28 매수 110000 7.00% IBK투자증권
2024.05.27 매수 105000 2.14% SK증권
2024.05.22 - - - KB증권
2024.05.20 BUY 91000 -11.48% 하이투자증권
2024.05.16 - - - Mirae Asset Securiti
2024.05.08 BUY 100000 -2.72% 대신증권
2024.05.02 BUY 100000 -2.72% DB금융투자
2024.05.02 Buy 115000 11.87% 한화투자증권
2024.05.02 BUY 120000 16.73% KB증권
2024.05.02 BUY 105000 2.14% 다올투자증권
2024.05.02 매수 110000 7.00% IBK투자증권
2024.05.02 BUY 100000 -2.72% 메리츠증권
2024.05.02 매수 105000 2.14% Mirae Asset Securiti
2024.05.02 BUY 107000 4.09% 유진투자증권
2024.05.02 BUY 100000 -2.72% NH투자증권
2024.05.02 BUY 100000 -2.72% 키움증권
2024.05.02 BUY 100000 -2.72% 유안타증권
2024.05.02 매수 109000 6.03% DS투자증권
2024.05.02 Buy 106000 3.11% 하나증권
2024.05.02 매수 105000 2.14% 미래에셋증권
2024.05.02 Buy 107000 4.09% 유진투자증권
2024.05.02 Buy 100000 -2.72% 키움증권
2024.05.02 Buy 95000 -7.59% 하이투자증권
2024.05.02 BUY 120000 16.73% KB증권
2024.05.02 매수 100000 -2.72% 신영증권
2024.05.02 매수 110000 7.00% IBK투자증권
2024.05.02 BUY 100000 -2.72% 대신증권
2024.05.02 BUY 100000 -2.72% 흥국증권
2024.05.02 매수 93000 -9.53% BNK투자증권
2024.05.02 BUY 106000 3.11% 하나증권
2024.05.02 BUY 95000 -7.59% 교보증권
2024.05.02 매수 110000 7.00% 신한투자증권
2024.05.02 매수 100000 -2.72% SK증권
2024.05.02 BUY 115000 11.87% 한화투자증권
2024.05.02 BUY 95000 -7.59% 하이투자증권
2024.05.02 매수 120000 16.73% 한국투자증권
2024.05.02 BUY 100000 -2.72% 현대차증권
2024.04.30 BUY 110000 7.00% 삼성증권
2024.04.30 - - - SK증권
2024.04.19 - - - 상상인증권
2024.04.16 매수 110000 7.00% IBK투자증권
2024.04.15 BUY 106000 3.11% 하나증권
2024.04.12 BUY 100000 -2.72% 현대차증권
2024.04.11 BUY 110000 7.00% KB증권
2024.04.08 Buy 99000 -3.70% 하이투자증권
2024.04.08 Buy 100000 -2.72% 유안타증권
2024.04.08 없음 - - 키움증권
2024.04.08 Buy 107000 4.09% 유진투자증권
2024.04.08 매수 105000 2.14% 미래에셋증권
2024.04.08 Buy 115000 11.87% 한화투자증권
2024.04.08 매수 110000 7.00% IBK투자증권
2024.04.08 매수 105000 2.14% 미래에셋증권
2024.04.08 매수 109000 6.03% DS투자증권
2024.04.08 BUY 115000 11.87% 한화투자증권
2024.04.08 매수 110000 7.00% IBK투자증권
2024.04.08 매수 100000 -2.72% 신영증권
2024.04.08 BUY 107000 4.09% 유진투자증권
2024.04.08 BUY 100000 -2.72% 흥국증권
2024.04.08 BUY 100000 -2.72% 대신증권
2024.04.08 BUY 100000 -2.72% 다올투자증권
2024.04.08 BUY 100000 -2.72% 하나증권
2024.04.08 - - - 키움증권
2024.04.08 BUY 100000 -2.72% 유안타증권
2024.04.08 BUY 100000 -2.72% DB금융투자
2024.04.08 BUY 99000 -3.70% 하이투자증권
2024.04.05 - - - 메리츠증권
2024.04.05 매수 102000 -0.78% 한국투자증권
2024.04.05 - - - SK증권
2024.04.05 BUY 110000 7.00% KB증권
2024.04.05 BUY 109000 6.03% DS투자증권
2024.04.04 - - - KB증권
2024.04.04 BUY 99000 -3.70% 하이투자증권
2024.04.04 BUY 100000 -2.72% 유안타증권
2024.04.03 BUY 100000 -2.72% 흥국증권
2024.04.02 BUY 100000 -2.72% 대신증권
2024.04.02 Buy 100000 -2.72% 대신증권
2024.04.01 매수 100000 -2.72% SK증권
2024.04.01 BUY 95000 -7.59% 현대차증권
2024.04.01 - - - 한국투자증권
2024.04.01 BUY 107000 4.09% 유진투자증권
2024.04.01 Buy 95000 -7.59% 현대차증권
2024.04.01 매수 100000 -2.72% SK증권
2024.04.01 Buy 107000 4.09% 유진투자증권
2024.03.28 BUY 95000 -7.59% KB증권
2024.03.28 BUY 100000 -2.72% 하나증권
2024.03.28 Buy 100000 -2.72% 하나증권
2024.03.27 Buy 94000 -8.56% 한화투자증권
2024.03.27 BUY 100000 -2.72% 다올투자증권
2024.03.27 매수 93000 -9.53% BNK투자증권
2024.03.27 BUY 94000 -8.56% 한화투자증권
2024.03.25 BUY 100000 -2.72% DB금융투자
2024.03.25 매수 95000 -7.59% 신영증권
2024.03.21 BUY 95000 -7.59% KB증권
2024.03.20 BUY 99000 -3.70% DS투자증권
2024.03.18 매수 86000 -16.34% BNK투자증권
2024.03.14 BUY 100000 -2.72% 메리츠증권
2024.03.14 매수 100000 -2.72% SK증권
2024.03.14 매수 100000 -2.72% SK증권
2024.03.13 매수 90000 -12.45% IBK투자증권
2024.03.11 BUY 95000 -7.59% KB증권
2024.03.11 BUY 95000 -7.59% KB증권
2024.03.05 매수 105000 2.14% 미래에셋증권
2024.03.05 매수 90000 -12.45% 신한투자증권
2024.02.20 - - - KB증권
2024.02.13 - - - KB증권
2024.02.06 - - - KB증권
2024.02.05 BUY 95000 -7.59% 유안타증권
2024.02.05 Buy 95000 -7.59% 유안타증권
2024.02.02 매수 90000 -12.45% 신한투자증권
2024.02.01 Buy 87000 -15.37% 하이투자증권
2024.02.01 BUY 93000 -9.53% 흥국증권
2024.02.01 BUY 89000 -13.42% 현대차증권
2024.02.01 매수 86000 -16.34% BNK투자증권
2024.02.01 BUY 95000 -7.59% 교보증권
2024.02.01 BUY 87000 -15.37% 하이투자증권
2024.02.01 Buy 95000 -7.59% 교보증권
2024.02.01 Buy 100000 -2.72% 하나증권
2024.02.01 매수 99000 -3.70% DS투자증권
2024.02.01 Buy 94000 -8.56% 한화투자증권
2024.02.01 매수 105000 2.14% 미래에셋증권
2024.02.01 Buy 91000 -11.48% 유진투자증권
2024.02.01 매수 90000 -12.45% IBK투자증권
2024.02.01 BUY 90000 -12.45% 키움증권
2024.02.01 BUY 94000 -8.56% DB금융투자
2024.02.01 매수 90000 -12.45% IBK투자증권
2024.02.01 BUY 94000 -8.56% 한화투자증권
2024.02.01 BUY 99000 -3.70% DS투자증권
2024.02.01 BUY 95000 -7.59% 삼성증권
2024.02.01 BUY 100000 -2.72% 하나증권
2024.02.01 매수 90000 -12.45% 신한투자증권
2024.02.01 BUY 93000 -9.53% 다올투자증권
2024.02.01 매수 105000 2.14% Mirae Asset Securiti
2024.02.01 BUY 95000 -7.59% NH투자증권
2024.02.01 매수 99000 -3.70% 한국투자증권
2024.02.01 BUY 91000 -11.48% 유진투자증권
2024.01.31 BUY 95000 -7.59% 메리츠증권
2024.01.31 - - - SK증권
2024.01.31 - - - KB증권
2024.01.31 BUY 95000 -7.59% KB증권
2024.01.31 - - - KB증권
2024.01.18 BUY 95000 -7.59% KB증권
2024.01.18 BUY 95000 -7.59% KB증권
2024.01.16 매수 90000 -12.45% IBK투자증권
2024.01.16 BUY 94000 -8.56% 한화투자증권
2024.01.16 BUY 94000 -8.56% DB금융투자
2024.01.16 BUY 89000 -13.42% 현대차증권
2024.01.15 - - - KB증권
2024.01.15 BUY 95000 -7.59% 메리츠증권
2024.01.15 - - - KB증권
2024.01.10 BUY 93000 -9.53% 흥국증권
2024.01.10 매수 105000 2.14% 미래에셋증권
2024.01.10 Buy 93000 -9.53% 유진투자증권
2024.01.10 매수 90000 -12.45% IBK투자증권
2024.01.10 없음 - - 키움증권
2024.01.10 Buy 87000 -15.37% 하이투자증권
2024.01.10 매수 99000 -3.70% DS투자증권
2024.01.10 BUY 89000 -13.42% 현대차증권
2024.01.10 매수 99000 -3.70% 한국투자증권
2024.01.10 BUY 99000 -3.70% DS투자증권
2024.01.10 - - - 키움증권
2024.01.10 매수 86000 -16.34% BNK투자증권
2024.01.10 매수 90000 -12.45% IBK투자증권
2024.01.10 BUY 87000 -15.37% 하이투자증권
2024.01.10 BUY 95000 -7.59% 삼성증권
2024.01.10 BUY 95000 -7.59% NH투자증권
2024.01.10 - - - 교보증권
2024.01.09 BUY 95000 -7.59% KB증권
2024.01.09 매수 105000 2.14% 미래에셋증권
2024.01.09 - - - 메리츠증권
2024.01.09 - - - SK증권
2024.01.05 BUY 95000 -7.59% NH투자증권
2024.01.05 BUY 99000 -3.70% DS투자증권
2024.01.05 매수 100000 -2.72% SK증권
2024.01.05 매수 99000 -3.70% DS투자증권
2024.01.05 BUY 93000 -9.53% 다올투자증권
2024.01.05 매수 100000 -2.72% SK증권
2024.01.04 매수 99000 -3.70% 한국투자증권
2024.01.04 BUY 100000 -2.72% 하나증권
2024.01.02 BUY 95000 -7.59% 메리츠증권
2024.01.02 BUY 95000 -7.59% 상상인증권
2024.01.02 Buy 89000 -13.42% 현대차증권
2023.12.12 매수 82000 -20.23% BNK투자증권
2023.12.08 Buy 90000 -12.45% 키움증권
2023.12.05 BUY 89000 -13.42% 현대차증권
2023.11.30 Buy 87000 -15.37% 현대차증권
2023.11.29 BUY 95000 -7.59% 유안타증권
2023.11.29 - - - KB증권
2023.11.29 - - - KB증권
2023.11.29 BUY 90000 -12.45% 키움증권
2023.11.28 Buy 83000 -19.26% 하이투자증권
2023.11.28 BUY 93000 -9.53% 유진투자증권
2023.11.27 BUY 95000 -7.59% 하나증권
2023.11.27 BUY 83000 -19.26% 하이투자증권
2023.11.23 - - - KB증권
2023.11.23 BUY 93000 -9.53% 흥국증권
2023.11.23 - - - KB증권
2023.11.21 - - - SK증권
2023.11.17 BUY 95000 -7.59% KB증권
2023.11.17 BUY 95000 -7.59% KB증권
2023.11.15 BUY 94000 -8.56% DB금융투자
2023.11.15 BUY 94000 -8.56% 한화투자증권
2023.11.15 매수 90000 -12.45% IBK투자증권
2023.11.13 BUY 95000 -7.59% KB증권
2023.11.13 Buy 95000 -7.59% 교보증권
2023.11.13 BUY 95000 -7.59% 하나증권
2023.11.13 BUY 95000 -7.59% KB증권
2023.11.08 BUY 94000 -8.56% 메리츠증권
2023.11.06 BUY 92000 -10.51% DS투자증권
2023.11.06 매수 100000 -2.72% SK증권
2023.11.06 매수 100000 -2.72% SK증권
2023.11.02 BUY 95000 -7.59% 상상인증권
2023.11.01 Buy 94000 -8.56% 한화투자증권
2023.11.01 매수 90000 -12.45% 미래에셋증권
2023.11.01 Buy 95000 -7.59% 하나증권
2023.11.01 Buy 77000 -25.10% 하이투자증권
2023.10.31 BUY 90000 -12.45% 삼성증권
2023.10.31 - - - SK증권
2023.10.25 매수 90000 -12.45% 신한투자증권
2023.10.16 BUY 87000 -15.37% 현대차증권
2023.10.13 매수 90000 -12.45% IBK투자증권
2023.10.12 BUY 95000 -7.59% 하이투자증권
2023.10.12 Buy 94000 -8.56% 한화투자증권
2023.10.12 매수 90000 -12.45% 미래에셋증권
2023.10.12 Buy 95000 -7.59% 하나증권
2023.10.12 없음 - - 교보증권
2023.10.12 매수 90000 -12.45% Mirae Asset Securiti
2023.10.12 BUY 95000 -7.59% 하나증권
2023.10.12 BUY 94000 -8.56% DB금융투자
2023.10.12 BUY 90000 -12.45% 키움증권
2023.10.12 BUY 91000 -11.48% 다올투자증권
2023.10.12 매수 94000 -8.56% 한국투자증권
2023.10.12 매수 90000 -12.45% IBK투자증권
2023.10.12 - - - 교보증권
2023.10.12 BUY 90000 -12.45% 유진투자증권
2023.10.11 BUY 95000 -7.59% KB증권
2023.10.11 BUY 95000 -7.59% KB증권
2023.10.11 BUY 94000 -8.56% 한화투자증권
2023.10.11 - - - 메리츠증권
2023.10.10 BUY 90000 -12.45% 대신증권
2023.10.05 - - - KB증권
2023.10.05 BUY 95000 -7.59% 상상인증권
2023.10.04 매수 100000 -2.72% SK증권
2023.10.04 매수 100000 -2.72% SK증권
2023.09.27 BUY 95000 -7.59% 하나증권
2023.09.27 매수 94000 -8.56% 한국투자증권
2023.09.26 BUY 95000 -7.59% KB증권
2023.09.26 BUY 95000 -7.59% KB증권
2023.09.26 BUY 95000 -7.59% 교보증권
2023.09.21 BUY 94000 -8.56% 한화투자증권
2023.09.20 BUY 95000 -7.59% KB증권
2023.09.20 BUY 95000 -7.59% KB증권
2023.09.19 BUY 90000 -12.45% 키움증권
2023.09.19 BUY 90000 -12.45% 유진투자증권
2023.09.19 BUY 87000 -15.37% 현대차증권
2023.09.18 BUY 90000 -12.45% 다올투자증권
2023.09.15 매수 87000 -15.37% BNK투자증권
2023.09.15 BUY 90000 -12.45% 키움증권
2023.09.13 매수 90000 -12.45% IBK투자증권
2023.09.12 BUY 95000 -7.59% KB증권
2023.09.12 BUY 95000 -7.59% KB증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지