삼성카드
51,500원 -0.58%
Y 코스피

업종

기타 금융업

주요제품

신용카드업,상품신용판매,현금서비스,카드론,리스,기업대출,여행업무,통신판매


투자자 수

2,165명

평균 수익률

24.26%

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
59,667억원 62,397
( 어제보다 15.25% )
54,142
거래대금 배당금 외국인비율
3,217백만 -원 5.91%
PER PBR ROE
9.36 0.64 8.00%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
09/23 -311 -151 747 -526 -125 -85 23 -0 -2 429 1
09/22 931 -173 558 -80 -268 -1,197 8 0 0 217 3
09/19 -825 29 503 -15 -528 -389 22 0 -11 1,299 -84
09/18 -555 162 456 -34 -64 89 1 0 16 -71 0
09/17 -1,007 1,011 91 -63 -182 60 -3 0 -4 107 -10
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
09/23 -311 -151 747 -125 23 -0
09/22 931 -173 558 -268 8 0
09/19 -825 29 503 -528 22 0
09/18 -555 162 456 -64 1 0
09/17 -1,007 1,011 91 -182 -3 0
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
09/23 -2 429 1 -526 -85
09/22 0 217 3 -80 -1,197
09/19 -11 1,299 -84 -15 -389
09/18 16 -71 0 -34 89
09/17 -4 107 -10 -63 60
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
59,667억원 62,397
( 어제보다 15.25% )
3,217백만 2,800원 5.91% 9.36배 0.64배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 37,946 8,489 6,223 1,248 275
2023-12-01 40,042 8,100 6,094 1,289 254
2024-12-01 43,832 8,854 6,646 1,346 247
2025-12-01 43,224 8,802 6,580 - 254
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-06-01 10,897 2,486 1,849 1,304 248
2024-09-01 8,833 2,238 1,687 1,326 246
2024-12-01 13,042 1,718 1,331 1,346 247
2025-03-01 10,660 2,500 1,860 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 37,946 8,489 1,248 275
2023-12-01 40,042 8,100 1,289 254
2024-12-01 43,832 8,854 1,346 247
2025-12-01 43,224 8,802 - 254
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-06-01 10,897 2,486 1,304 248
2024-09-01 8,833 2,238 1,326 246
2024-12-01 13,042 1,718 1,346 247
2025-03-01 10,660 2,500 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.01.07 매수 48,000 -6.80% SK증권
2024.10.28 매수 48,000 -6.80% DS투자증권
2024.10.28 Buy 49,000 -4.85% 하나증권
2024.10.28 매수 47,000 -8.74% SK증권
2024.07.29 Buy 49,000 -4.85% 하나증권
2024.07.29 매수 47,000 -8.74% SK증권
2024.04.29 매수 44000 -14.56% DS투자증권
2024.04.29 중립 - - 한국투자증권
2024.04.29 보유 40000 -22.33% BNK투자증권
2024.04.29 BUY 47000 -8.74% NH투자증권
2024.04.29 BUY 47000 -8.74% 하나증권
2024.04.29 BUY 44000 -14.56% DS투자증권
2024.04.29 매수 45000 -12.62% SK증권
2024.04.29 Buy 47000 -8.74% 하나증권
2024.04.29 매수 45000 -12.62% SK증권
2024.04.09 중립 - - 한국투자증권
2024.02.13 BUY 42000 -18.45% 하나증권
2024.02.13 BUY 47000 -8.74% NH투자증권
2024.02.13 매수 42000 -18.45% SK증권
2024.02.13 중립 - - 한국투자증권
2024.02.13 매수 42000 -18.45% SK증권
2024.01.22 BUY 38000 -26.21% DB금융투자
2024.01.08 중립 - - 한국투자증권
2023.10.27 매수 36000 -30.10% DS투자증권
2023.10.27 Buy 38000 -26.21% 하나증권
2023.10.24 BUY 36000 -30.10% DS투자증권
2023.10.11 매수 36000 -30.10% SK증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지