날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-04-18 | [홍준표] 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 속 상승 | 27.44% | 591만 | 153억 |
2025-04-07 | [홍준표] 대선 앞두고 후보들 출마 소식에 관련주 급등 | 24.6% | 485만 | 139억 |
2025-04-04 | [홍준표] 윤석열 파면 확정 소식에 대선 후보자 관련주들 폭등 | 28.36% | 233만 | 54억 |
2025-04-01 | [홍준표] 윤석열 선고일 확정 소식에 대선 후보자 관련주들 폭등 | 13.02% | 35만 | 7억 |
2024-12-10 | [홍준표] 대규모 탄핵 집회 속 대선 테마주 급등 | 18.83% | 357만 | 90억 |
2024-12-09 | [홍준표] 대규모 탄핵 집회 속 대선 테마주 급등 | 29.73% | 299만 | 61억 |
2022-01-05 | 국민의힘 윤석열 선대위 내홍 소식 속 대선후보 교체론 부각 등 정치 및 인맥(홍준표) 테마 상승 | 20.41% | 2122만 | 693억 |
삼일 +27.44%
[홍준표] 홍준표 후보, 국민의힘 대통령 후보 적합 인물 1위 소식 속 상승
2025-04-18
거래대금 : 153억 · 거래량 : 591만
|
삼일 +24.6%
[홍준표] 대선 앞두고 후보들 출마 소식에 관련주 급등
2025-04-07
거래대금 : 139억 · 거래량 : 485만
|
삼일 +28.36%
[홍준표] 윤석열 파면 확정 소식에 대선 후보자 관련주들 폭등
2025-04-04
거래대금 : 54억 · 거래량 : 233만
|
삼일 +13.02%
[홍준표] 윤석열 선고일 확정 소식에 대선 후보자 관련주들 폭등
2025-04-01
거래대금 : 7억 · 거래량 : 35만
|
삼일 +18.83%
[홍준표] 대규모 탄핵 집회 속 대선 테마주 급등
2024-12-10
거래대금 : 90억 · 거래량 : 357만
|
삼일 +29.73%
[홍준표] 대규모 탄핵 집회 속 대선 테마주 급등
2024-12-09
거래대금 : 61억 · 거래량 : 299만
|
삼일 +20.41%
국민의힘 윤석열 선대위 내홍 소식 속 대선후보 교체론 부각 등 정치 및 인맥(홍준표) 테마 상승
2022-01-05
거래대금 : 693억 · 거래량 : 2122만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
223억원 |
54,202 ( 어제보다 40.08% ) |
38,694 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
75백만 | -원 | 4.10% |
PER | PBR | ROE |
20.85 | 0.33 | 1.96% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 29 | -5 | -0 |
09/22 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
09/19 | -6 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 |
09/18 | -2 | 0 | -0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
09/17 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 14 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/22 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/19 | -6 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
09/18 | -2 | 0 | -0 | -10 | 0 | 0 |
09/17 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
09/23 | 29 | -5 | -0 | 0 | -11 |
09/22 | 0 | 14 | 0 | 0 | -8 |
09/19 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 |
09/18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
09/17 | -0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
223억원 |
54,202
( 어제보다 40.08% ) |
75백만 | N/A원 | 4.10% | 20.85배 | 0.33배 |
09.23 08:56 | 삼일PwC, 가상자산 시장 변화와 기업 대응 전략 세미나 |
09.23 10:34 | 삼일PwC, ‘가상자산 시장 변화 및 기업 대응 전략’ 세미나 개최 |
09.23 09:10 | 가상자산 법인거래, 내부통제는…삼일PwC 세미나 개최 |
09.23 10:00 | 삼일PwC, ‘가상자산 시장의 변화와 기업의 대응 전략’ 세미나 개최 |
09.23 08:56 | 삼일PwC, '가상자산 시장 변화와 기업 대응 전략' 세미나 개최 |
09.23 09:43 | 삼일PwC, 내달 '가상자산 시장의 변화와 기업의 대응 전략' 세미나 |
09.23 08:18 | 삼일PwC, '가상자산 시장의 변화와 기업의 대응 전략' 세미나 개최 |
09.23 08:38 | 삼일PwC, ‘가상자산 시장의 변화와 기업의 대응 전략’ 세미나 개최 |
09.23 08:29 | 삼일PwC, ‘가상자산 시장의 변화와 기업의 대응 전략’ 세미나 개최[투... |
09.23 10:02 | 삼일PwC, 내달 가상자산 세미나…스테이블코인·법인거래 대응 논의 |
20250814 | [기재정정]반기보고서 (2025.06) |
20250814 | 반기보고서 (2025.06) |
20250520 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250515 | 분기보고서 (2025.03) |
20250411 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250324 | 정기주주총회결과 |
20250314 | 사업보고서 (2024.12) |
20250314 | 감사보고서제출 |
20250307 | 주주총회소집공고 |
20250221 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
09.23 08:56
삼일PwC, 가상자산 시장 변화와 기업 대응 전략 세미나 |
09.23 10:34
삼일PwC, ‘가상자산 시장 변화 및 기업 대응 전략’ 세미나 개최 |
09.23 09:10
가상자산 법인거래, 내부통제는…삼일PwC 세미나 개최 |
09.23 10:00
삼일PwC, ‘가상자산 시장의 변화와 기업의 대응 전략’ 세미나 개최 |
09.23 08:56
삼일PwC, '가상자산 시장 변화와 기업 대응 전략' 세미나 개최 |
09.23 09:43
삼일PwC, 내달 '가상자산 시장의 변화와 기업의 대응 전략' 세미나 |
09.23 08:18
삼일PwC, '가상자산 시장의 변화와 기업의 대응 전략' 세미나 개최 |
09.23 08:38
삼일PwC, ‘가상자산 시장의 변화와 기업의 대응 전략’ 세미나 개최 |
09.23 08:29
삼일PwC, ‘가상자산 시장의 변화와 기업의 대응 전략’ 세미나 개최[투... |
09.23 10:02
삼일PwC, 내달 가상자산 세미나…스테이블코인·법인거래 대응 논의 |
20250814 [기재정정]반기보고서 (2025.06) |
20250814 반기보고서 (2025.06) |
20250520 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250515 분기보고서 (2025.03) |
20250411 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
20250324 정기주주총회결과 |
20250314 사업보고서 (2024.12) |
20250314 감사보고서제출 |
20250307 주주총회소집공고 |
20250221 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 920 | 18 | 12 | 280 | 69 |
2023-12-01 | 997 | 17 | 28 | 296 | 70 |
2024-12-01 | 1,051 | 25 | 12 | 300 | 70 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 255 | 7 | 3 | 302 | 69 |
2024-12-01 | 261 | 3 | 0 | 300 | 70 |
2025-03-01 | 244 | 6 | 6 | 304 | 68 |
2025-06-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 920 | 18 | 280 | 69 |
2023-12-01 | 997 | 17 | 296 | 70 |
2024-12-01 | 1,051 | 25 | 300 | 70 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 255 | 7 | 302 | 69 |
2024-12-01 | 261 | 3 | 300 | 70 |
2025-03-01 | 244 | 6 | 304 | 68 |
2025-06-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
6 | 2024/04/18 | 2027/04/18 | 8,000,000,000 | 2,000 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
6 | 2024/04/18 | 2027/04/18 | 8,000,000,000 | 2,000 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |