신세계
322,000원 +2.71%
Y 코스피

업종

종합 소매업

주요제품

백화점,할인점(E마트)


투자자 수

데이터수집중

평균 수익률

데이터수집중

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
31,057억원 78,328
( 어제보다 6.85% )
84,088
거래대금 배당금 외국인비율
25,188백만 -원 17.54%
PER PBR ROE
83.05 0.62 2.54%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
31,057억원 78,328
( 어제보다 6.85% )
25,188백만 4,500원 17.54% 83.05배 0.62배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 78,128 6,454 5,476 7,886 129
2023-12-01 63,571 6,398 3,120 8,244 132
2024-12-01 65,704 4,770 1,866 8,413 136
2025-12-01 69,310 - 1,494 - 139
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2025-03-01 16,658 1,323 771 8,450 136
2025-06-01 16,938 753 83 8,374 132
2025-09-01 16,361 998 483 8,446 132
2025-12-01 19,449 - -86 - 139
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 78,128 6,454 7,886 129
2023-12-01 63,571 6,398 8,244 132
2024-12-01 65,704 4,770 8,413 136
2025-12-01 69,310 - - 139
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2025-03-01 16,658 1,323 8,450 136
2025-06-01 16,938 753 8,374 132
2025-09-01 16,361 998 8,446 132
2025-12-01 19,449 - - 139
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2026.01.15 Buy 320,000 -0.62% 대신증권
2025.12.22 매수 350,000 8.70% 미래에셋증권
2025.12.15 Buy 330,000 2.48% 한화투자증권
2025.12.04 Buy 320,000 -0.62% 키움증권
2025.12.04 매수 300,000 -6.83% IBK투자증권
2025.12.04 매수 300,000 -6.83% IBK투자증권
2025.12.04 Buy 320,000 -0.62% 키움증권
2025.12.04 매수 300,000 -6.83% IBK투자증권
2025.12.04 Buy 320,000 -0.62% 키움증권
2025.12.04 매수 300,000 -6.83% IBK투자증권
2025.12.04 Buy 320,000 -0.62% 키움증권
2025.11.10 매수 280,000 -13.04% 미래에셋증권
2025.11.10 Buy 235,000 -27.02% 키움증권
2025.11.10 매수 250,000 -22.36% IBK투자증권
2025.11.10 Buy 235,000 -27.02% 키움증권
2025.11.10 매수 250,000 -22.36% IBK투자증권
2025.11.10 Buy 235,000 -27.02% 키움증권
2025.11.10 매수 250,000 -22.36% IBK투자증권
2025.11.10 Buy 250,000 -22.36% 유안타증권
2025.11.10 매수 280,000 -13.04% 미래에셋증권
2025.11.10 Buy 250,000 -22.36% 유안타증권
2025.11.10 Buy 250,000 -22.36% 한화투자증권
2025.11.10 매수 280,000 -13.04% 미래에셋증권
2025.11.10 Buy 230,000 -28.57% 교보증권
2025.11.10 Buy 250,000 -22.36% 유안타증권
2025.11.10 Buy 250,000 -22.36% 한화투자증권
2025.11.10 Buy 230,000 -28.57% 교보증권
2025.11.10 Buy 250,000 -22.36% 한화투자증권
2025.11.10 Buy 230,000 -28.57% 교보증권
2025.10.31 Buy 225,000 -30.12% 키움증권
2025.10.31 Buy 225,000 -30.12% 키움증권
2025.10.31 Buy 225,000 -30.12% 키움증권
2025.10.15 Buy 260,000 -19.25% 대신증권
2025.10.15 Buy 260,000 -19.25% 대신증권
2025.10.15 Buy 260,000 -19.25% 대신증권
2025.10.13 Buy 230,000 -28.57% 유진투자증권
2025.10.13 Buy 230,000 -28.57% 유진투자증권
2025.10.13 Buy 230,000 -28.57% 유진투자증권
2025.10.01 Buy 230,000 -28.57% 교보증권
2025.10.01 매수 240,000 -25.47% 미래에셋증권
2025.10.01 Buy 230,000 -28.57% 교보증권
2025.10.01 Buy 230,000 -28.57% 교보증권
2025.10.01 매수 240,000 -25.47% 미래에셋증권
2025.10.01 매수 240,000 -25.47% 미래에셋증권
2025.09.17 Buy 220,000 -31.68% 대신증권
2025.09.17 Buy 220,000 -31.68% 대신증권
2025.09.17 Buy 220,000 -31.68% 대신증권
2025.08.11 Buy 230,000 -28.57% 유진투자증권
2025.08.11 없음 - - 키움증권
2025.08.11 없음 - - 키움증권
2025.08.11 매수 210,000 -34.78% 미래에셋증권
2025.08.11 Buy 230,000 -28.57% 유진투자증권
2025.08.11 매수 210,000 -34.78% 미래에셋증권
2025.08.11 Buy 220,000 -31.68% 대신증권
2025.08.11 Buy 220,000 -31.68% 대신증권
2025.08.11 Buy 230,000 -28.57% 교보증권
2025.08.11 Buy 230,000 -28.57% 교보증권
2025.08.11 Buy 220,000 -31.68% 한화투자증권
2025.08.11 Buy 220,000 -31.68% 한화투자증권
2025.07.09 Buy 230,000 -28.57% 하나증권
2025.07.09 Buy 230,000 -28.57% 하나증권
2025.06.30 Buy 220,000 -31.68% 대신증권
2025.06.30 Buy 250,000 -22.36% 유안타증권
2025.05.15 매수 200,000 -37.89% 미래에셋증권
2025.05.14 Buy 220,000 -31.68% 한화투자증권
2025.05.14 Buy 200,000 -37.89% 대신증권
2025.05.14 매수 180,000 -44.10% IBK투자증권
2025.04.10 Buy 190,000 -40.99% 하나증권
2025.04.09 매수 170,000 -47.20% 신한투자증권
2025.04.07 Buy 190,000 -40.99% 유진투자증권
2025.04.02 Buy 170,000 -47.20% 유안타증권
2025.02.10 Buy 170,000 -47.20% 삼성증권
2025.02.06 Buy 220,000 -31.68% 한화투자증권
2025.02.06 Buy 170,000 -47.20% 대신증권
2025.02.06 매수 160,000 -50.31% 신한투자증권
2025.02.06 없음 - - 키움증권
2025.02.06 매수 180,000 -44.10% IBK투자증권
2025.01.24 매수 170,000 -47.20% 미래에셋증권
2025.01.15 Buy 190,000 -40.99% 대신증권
2024.12.03 Buy 170,000 -47.20% 유안타증권
2024.11.19 Buy 170,000 -47.20% 유안타증권
2024.11.14 Buy 180,000 -44.10% 삼성증권
2024.11.12 Buy 190,000 -40.99% 대신증권
2024.11.11 Buy 220,000 -31.68% 한화투자증권
2024.11.11 Buy 210,000 -34.78% 키움증권
2024.10.31 Buy 210,000 -34.78% 유진투자증권
2024.10.15 Buy 220,000 -31.68% 대신증권
2024.10.14 Buy 220,000 -31.68% 한화투자증권
2024.10.10 매수 210,000 -34.78% 미래에셋증권
2024.08.08 Buy 200,000 -37.89% 신한투자증권
2024.08.08 매수 220,000 -31.68% IBK투자증권
2024.07.17 매수 220,000 -31.68% 미래에셋증권
2024.07.10 매수 210,000 -34.78% 신한투자증권
2024.05.21 BUY 260000 -19.25% 유진투자증권
2024.05.20 BUY 250000 -22.36% 하나증권
2024.05.16 Buy 220000 -31.68% 유안타증권
2024.05.16 BUY 220000 -31.68% 유안타증권
2024.05.09 BUY 250000 -22.36% 키움증권
2024.05.09 Buy 250000 -22.36% 키움증권
2024.05.09 매수 240000 -25.47% 신한투자증권
2024.05.09 Buy 270000 -16.15% 한화투자증권
2024.05.09 Buy 260000 -19.25% 대신증권
2024.05.09 매수 220000 -31.68% 미래에셋증권
2024.05.09 BUY 260000 -19.25% NH투자증권
2024.05.09 BUY 240000 -25.47% KB증권
2024.05.09 BUY 220000 -31.68% DB금융투자
2024.05.09 BUY 250000 -22.36% 하나증권
2024.05.09 BUY 270000 -16.15% 한화투자증권
2024.05.09 BUY 260000 -19.25% 대신증권
2024.05.09 매수 240000 -25.47% 신한투자증권
2024.05.09 매수 220000 -31.68% 미래에셋증권
2024.05.09 매수 250000 -22.36% 한국투자증권
2024.04.22 매수 250000 -22.36% 한국투자증권
2024.04.19 Buy 260000 -19.25% 대신증권
2024.04.18 BUY 260000 -19.25% 대신증권
2024.04.16 - - - Shinhan Investment &
2024.04.16 매수 210000 -34.78% 미래에셋증권
2024.04.16 매수 240000 -25.47% 신한투자증권
2024.04.16 매수 240000 -25.47% 신한투자증권
2024.04.15 매수 210000 -34.78% 미래에셋증권
2024.04.15 BUY 260000 -19.25% 유진투자증권
2024.04.15 BUY 250000 -22.36% 키움증권
2024.04.12 BUY 250000 -22.36% 흥국증권
2024.04.09 BUY 300000 -6.83% 한화투자증권
2024.04.09 Buy 300000 -6.83% 한화투자증권
2024.04.08 BUY 220000 -31.68% DB금융투자
2024.04.03 BUY 260000 -19.25% NH투자증권
2024.03.25 BUY 250000 -22.36% 상상인증권
2024.02.20 BUY 250000 -22.36% KB증권
2024.02.16 Buy 250000 -22.36% 하나증권
2024.02.13 BUY 220000 -31.68% 유안타증권
2024.02.13 Buy 260000 -19.25% 대신증권
2024.02.13 Buy 220000 -31.68% 유안타증권
2024.02.08 BUY 260000 -19.25% 유진투자증권
2024.02.08 매수 270000 -16.15% IBK투자증권
2024.02.08 Buy 260000 -19.25% 유진투자증권
2024.02.08 매수 240000 -25.47% 신한투자증권
2024.02.08 BUY 255000 -20.81% 삼성증권
2024.02.08 매수 240000 -25.47% 신한투자증권
2024.02.08 BUY 260000 -19.25% 대신증권
2024.02.08 매수 250000 -22.36% 한국투자증권
2024.02.08 매수 270000 -16.15% IBK투자증권
2024.02.08 BUY 220000 -31.68% DB금융투자
2024.02.08 BUY 260000 -19.25% NH투자증권
2024.01.25 매수 250000 -22.36% 한국투자증권
2024.01.18 매수 220000 -31.68% 신한투자증권
2024.01.18 매수 220000 -31.68% 신한투자증권
2024.01.17 매수 210000 -34.78% Mirae Asset Securiti
2024.01.17 매수 210000 -34.78% 미래에셋증권
2024.01.15 BUY 240000 -25.47% 유진투자증권
2024.01.11 BUY 260000 -19.25% NH투자증권
2024.01.11 BUY 260000 -19.25% 대신증권
2024.01.11 Buy 260000 -19.25% 대신증권
2024.01.08 BUY 275000 -14.60% 키움증권
2024.01.08 BUY 210000 -34.78% DB금융투자
2024.01.05 BUY 300000 -6.83% 한화투자증권
2024.01.05 Buy 300000 -6.83% 한화투자증권
2023.12.18 BUY 250000 -22.36% 흥국증권
2023.11.30 매수 300000 -6.83% 신영증권
2023.11.27 BUY 260000 -19.25% 유진투자증권
2023.11.20 Buy 220000 -31.68% 유안타증권
2023.11.20 BUY 220000 -31.68% 유안타증권
2023.11.20 BUY 270000 -16.15% 이베스트투자증권
2023.11.20 BUY 220000 -31.68% 유안타증권
2023.11.09 Buy 270000 -16.15% 유진투자증권
2023.11.09 매수 240000 -25.47% 신한투자증권
2023.11.09 Buy 260000 -19.25% 하나증권
2023.11.09 BUY 270000 -16.15% KB증권
2023.11.09 BUY 239000 -25.78% 삼성증권
2023.11.09 매수 240000 -25.47% Shinhan Investment &
2023.11.09 BUY 220000 -31.68% 유안타증권
2023.11.09 BUY 300000 -6.83% 한화투자증권
2023.11.09 BUY 270000 -16.15% 유진투자증권
2023.11.09 BUY 260000 -19.25% 하나증권
2023.11.09 BUY 260000 -19.25% NH투자증권
2023.11.09 BUY 260000 -19.25% 대신증권
2023.11.09 매수 300000 -6.83% 한국투자증권
2023.11.09 BUY 260000 -19.25% DB금융투자
2023.11.09 매수 240000 -25.47% IBK투자증권
2023.11.09 Buy 300000 -6.83% 한화투자증권
2023.11.08 - - - 메리츠증권
2023.10.18 매수 250000 -22.36% 미래에셋증권
2023.10.17 BUY 260000 -19.25% DB금융투자
2023.10.16 BUY 280000 -13.04% 흥국증권
2023.10.13 BUY 290000 -9.94% 대신증권
2023.10.13 Buy 290000 -9.94% 대신증권
2023.10.05 BUY 260000 -19.25% 유안타증권
2023.10.05 BUY 260000 -19.25% 유안타증권
2023.10.05 Buy 260000 -19.25% 유안타증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지