업종
전기 통신업
주요제품
시계,스마트그리드,도소매,소프트웨어개발
투자자 수
1,956명
평균 수익률
-71.98%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-09-09 | [스테이블코인] 나스닥, 토큰화 주식 상장 추진, SEC 승인 요청 소식이 부각되며 스테이블코인 관련주 부각 | 14.0% | 744만 | 64억 |
2025-06-11 | [증권형토큰] 원화 스테이블코인 도입 추진 및 CBDC / STO(증권형토큰) 관련주 동반 부각 | 14.55% | 1368만 | 244억 |
2025-06-09 | [증권형토큰] 원화 스테이블코인 도입 추진 및 CBDC / STO(증권형토큰) 관련주 동반 부각 | 12.31% | 580만 | 109억 |
2025-06-04 | 특별한 사유 없음 | 12.04% | 478만 | 80억 |
2025-05-28 | 특별한 사유 없음 | 10.68% | 255만 | 36억 |
2025-05-07 | 특별한 사유 없음 | 10.75% | 397만 | 68억 |
2025-04-22 | [제약바이오] 계열사 아피메즈 미국법인, Form S-1 수정본 제출 소식에 급등 | 12.28% | 720만 | 124억 |
2025-04-18 | [제약바이오] 인스코비 자회사(Apimeds) 다음 주에 예정된 기업공개 목록에 포함 소식 영향 | 14.16% | 349만 | 56억 |
2025-02-21 | [제약바이오] 첨생법 개정안 시행 하루 앞두고 줄기세포 관련주 강세 | 13.03% | 187만 | 33억 |
2025-02-07 | 자회사 아피메즈 상장 일정 소식에 주가 급등 | 24.47% | 1445만 | 285억 |
2025-02-05 | 건기식 브랜드 ‘롤더핏’ 통해 국내 시장 공략 강화 기대감에 강세 | 27.92% | 1213만 | 214억 |
2025-01-21 | 특별한 사유 없음 | 10.54% | 379만 | 56억 |
2024-12-18 | 자회사 아피메즈US, 미국 상장 위해 구주 일부 매각 완료 소식 부각 | 29.94% | 1714만 | 259억 |
2024-10-11 | 자회사 아피메즈US의 미국 상장 기대감에 다시 급등 | 17.35% | 4354만 | 897억 |
2024-10-07 | [제약바이오] 다발성 경화증 치료제 FDA 1, 2상 임상 시험 부각 | 13.98% | 4939만 | 939억 |
2024-10-04 | [제약바이오] 미국 식품의약국(FDA) 임상 3상을 진행하는 기업 중에서 처음으로 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 추진한다는 소식 영향 | 29.99% | 3386만 | 543억 |
2024-09-26 | 특별한 사유 없음 | 13.49% | 303만 | 38억 |
2024-08-26 | 특별한 사유 없음 | 9.54% | 31만 | 3억 |
2024-08-19 | [음극재] 전기차 급속충전 '음극재 실리콘' 사업 부각 | 10.55% | 350만 | 44억 |
2024-08-16 | 투자사 나노실리콘 신규 투자 유치 성공 부각 | 19.3% | 292만 | 32억 |
2024-07-05 | 특별한 사유 없음 | 10.28% | 93만 | 8억 |
2023-06-19 | 특별한 사유없이 상승 | 10.96% | 616만 | 95억 |
2022-10-06 | 자회사 빅바이오, 바이오마커 활용 진단기기 제조 인증 소식 | 11.71% | 339만 | 55억 |
2022-06-21 | 자회사 셀루메드 mRNA 백신·치료제 생산효소 샘플 개발 완료 소식에 상승 | 13.2% | 341만 | 78억 |
인스코비 +14.0%
[스테이블코인] 나스닥, 토큰화 주식 상장 추진, SEC 승인 요청 소식이 부각되며 스테이블코인 관련주 부각
2025-09-09
거래대금 : 64억 · 거래량 : 744만
|
인스코비 +14.55%
[증권형토큰] 원화 스테이블코인 도입 추진 및 CBDC / STO(증권형토큰) 관련주 동반 부각
2025-06-11
거래대금 : 244억 · 거래량 : 1368만
|
인스코비 +12.31%
[증권형토큰] 원화 스테이블코인 도입 추진 및 CBDC / STO(증권형토큰) 관련주 동반 부각
2025-06-09
거래대금 : 109억 · 거래량 : 580만
|
인스코비 +12.04%
특별한 사유 없음
2025-06-04
거래대금 : 80억 · 거래량 : 478만
|
인스코비 +10.68%
특별한 사유 없음
2025-05-28
거래대금 : 36억 · 거래량 : 255만
|
인스코비 +10.75%
특별한 사유 없음
2025-05-07
거래대금 : 68억 · 거래량 : 397만
|
인스코비 +12.28%
[제약바이오] 계열사 아피메즈 미국법인, Form S-1 수정본 제출 소식에 급등
2025-04-22
거래대금 : 124억 · 거래량 : 720만
|
인스코비 +14.16%
[제약바이오] 인스코비 자회사(Apimeds) 다음 주에 예정된 기업공개 목록에 포함 소식 영향
2025-04-18
거래대금 : 56억 · 거래량 : 349만
|
인스코비 +13.03%
[제약바이오] 첨생법 개정안 시행 하루 앞두고 줄기세포 관련주 강세
2025-02-21
거래대금 : 33억 · 거래량 : 187만
|
인스코비 +24.47%
자회사 아피메즈 상장 일정 소식에 주가 급등
2025-02-07
거래대금 : 285억 · 거래량 : 1445만
|
인스코비 +27.92%
건기식 브랜드 ‘롤더핏’ 통해 국내 시장 공략 강화 기대감에 강세
2025-02-05
거래대금 : 214억 · 거래량 : 1213만
|
인스코비 +10.54%
특별한 사유 없음
2025-01-21
거래대금 : 56억 · 거래량 : 379만
|
인스코비 +29.94%
자회사 아피메즈US, 미국 상장 위해 구주 일부 매각 완료 소식 부각
2024-12-18
거래대금 : 259억 · 거래량 : 1714만
|
인스코비 +17.35%
자회사 아피메즈US의 미국 상장 기대감에 다시 급등
2024-10-11
거래대금 : 897억 · 거래량 : 4354만
|
인스코비 +13.98%
[제약바이오] 다발성 경화증 치료제 FDA 1, 2상 임상 시험 부각
2024-10-07
거래대금 : 939억 · 거래량 : 4939만
|
인스코비 +29.99%
[제약바이오] 미국 식품의약국(FDA) 임상 3상을 진행하는 기업 중에서 처음으로 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 추진한다는 소식 영향
2024-10-04
거래대금 : 543억 · 거래량 : 3386만
|
인스코비 +13.49%
특별한 사유 없음
2024-09-26
거래대금 : 38억 · 거래량 : 303만
|
인스코비 +9.54%
특별한 사유 없음
2024-08-26
거래대금 : 3억 · 거래량 : 31만
|
인스코비 +10.55%
[음극재] 전기차 급속충전 '음극재 실리콘' 사업 부각
2024-08-19
거래대금 : 44억 · 거래량 : 350만
|
인스코비 +19.3%
투자사 나노실리콘 신규 투자 유치 성공 부각
2024-08-16
거래대금 : 32억 · 거래량 : 292만
|
인스코비 +10.28%
특별한 사유 없음
2024-07-05
거래대금 : 8억 · 거래량 : 93만
|
인스코비 +10.96%
특별한 사유없이 상승
2023-06-19
거래대금 : 95억 · 거래량 : 616만
|
인스코비 +11.71%
자회사 빅바이오, 바이오마커 활용 진단기기 제조 인증 소식
2022-10-06
거래대금 : 55억 · 거래량 : 339만
|
인스코비 +13.2%
자회사 셀루메드 mRNA 백신·치료제 생산효소 샘플 개발 완료 소식에 상승
2022-06-21
거래대금 : 78억 · 거래량 : 341만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
903억원 |
883,871 ( 어제보다 71.46% ) |
515,506 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
646백만 | -원 | 1.57% |
PER | PBR | ROE |
-10.82 | 2.80 | 6.94% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 75 | 2 |
09/22 | -89 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 128 | 0 |
09/19 | 34 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -0 |
09/18 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -1 |
09/17 | -6 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/23 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/22 | -89 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
09/19 | 34 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
09/18 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/17 | -6 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
09/23 | -49 | 75 | 2 | 0 | 0 |
09/22 | -39 | 128 | 0 | 0 | 0 |
09/19 | 0 | -34 | -0 | 0 | 0 |
09/18 | 0 | 61 | -1 | 0 | 0 |
09/17 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
903억원 |
883,871
( 어제보다 71.46% ) |
646백만 | 0원 | 1.57% | -10.82배 | 2.80배 |
09.23 16:51 | 고창군-인스코비, 블록체인·핀테크 기반 지역상생 업무협약 체결 |
09.17 09:08 | 인스코비 자회사 APUS "美FDA 비마약성 통증 치료제 개발 지침 수혜 기대... |
09.17 09:12 | 인스코비 "APUS, 美 FDA 비마약성 통증 치료제 개발 지침 수혜 기대" |
09.17 08:48 | 인스코비 子 APUS, 美 FDA 비마약성 통증 치료제 개발 지침 수혜 기대 |
09.17 10:26 | 인스코비 주가 신바람... 자회사 APUS 통해 글로벌 통증 치료제 시장 정... |
09.17 13:36 | 인스코비 자회사 APUS, FDA 비마약성 통증치료제 지침 수혜 기대 |
09.17 09:26 | 인스코비 APUS, 美 FDA 비마약성 진통제 정책 수혜 기대 |
09.17 09:18 | 인스코비 자회사 APUS, 美 FDA 비마약성 통증 치료제 수혜 기대 |
09.17 10:02 | 인스코비 자회사 APUS, 미 FDA 비마약성 통증 치료제 관련 신규 가이드라... |
09.09 11:02 | 인스코비, 에스지알소프트와 온라인 스토어 구축 MOU 체결 |
20250910 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250909 | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) |
20250908 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) |
20250905 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250905 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250904 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250904 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250904 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250820 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) |
20250819 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
09.23 16:51
오늘
고창군-인스코비, 블록체인·핀테크 기반 지역상생 업무협약 체결 |
09.17 09:08
인스코비 자회사 APUS "美FDA 비마약성 통증 치료제 개발 지침 수혜 기대... |
09.17 09:12
인스코비 "APUS, 美 FDA 비마약성 통증 치료제 개발 지침 수혜 기대" |
09.17 08:48
인스코비 子 APUS, 美 FDA 비마약성 통증 치료제 개발 지침 수혜 기대 |
09.17 10:26
인스코비 주가 신바람... 자회사 APUS 통해 글로벌 통증 치료제 시장 정... |
09.17 13:36
인스코비 자회사 APUS, FDA 비마약성 통증치료제 지침 수혜 기대 |
09.17 09:26
인스코비 APUS, 美 FDA 비마약성 진통제 정책 수혜 기대 |
09.17 09:18
인스코비 자회사 APUS, 美 FDA 비마약성 통증 치료제 수혜 기대 |
09.17 10:02
인스코비 자회사 APUS, 미 FDA 비마약성 통증 치료제 관련 신규 가이드라... |
09.09 11:02
인스코비, 에스지알소프트와 온라인 스토어 구축 MOU 체결 |
20250910 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
20250909 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) |
20250908 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) |
20250905 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250905 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
20250904 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250904 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250904 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
20250820 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) |
20250819 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 767 | -14 | -74 | 14 | 60 |
2023-12-01 | 998 | 4 | -303 | -33 | 99 |
2024-12-01 | 1,005 | -38 | 29 | -18 | 87 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 267 | -2 | 205 | -15 | 84 |
2024-12-01 | 250 | -1 | -27 | -18 | 87 |
2025-03-01 | 243 | -2 | -199 | -50 | 187 |
2025-06-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 767 | -14 | 14 | 60 |
2023-12-01 | 998 | 4 | -33 | 99 |
2024-12-01 | 1,005 | -38 | -18 | 87 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 267 | -2 | -15 | 84 |
2024-12-01 | 250 | -1 | -18 | 87 |
2025-03-01 | 243 | -2 | -50 | 187 |
2025-06-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2015/01/22 | 2018/01/22 | 5,000,000,000 | - |
38 | 2025/06/13 | 2028/06/13 | 5,000,000,000 | 1,640 |
37 | 2025/03/18 | 2028/03/18 | 5,000,000,000 | 1,537 |
36 | 2025/03/06 | 2028/03/06 | 2,350,000,000 | 1,751 |
35 | 2024/11/22 | 2027/11/22 | 1,000,000,000 | 1,503 |
34 | 2024/10/04 | 2027/10/11 | 1,800,000,000 | 1,275 |
33 | 2024/08/06 | 2027/08/07 | 2,800,000,000 | 990 |
32 | 2024/03/05 | 2027/03/05 | 12,000,000,000 | 1,301 |
31 | 2021/08/05 | 2024/08/05 | 5,000,000,000 | 3,170 |
30 | 2021/08/05 | 2024/08/05 | 15,000,000,000 | 3,170 |
29 | 2021/01/27 | 2024/01/27 | 5,000,000,000 | 2,425 |
28 | 2020/09/28 | 2023/09/28 | 2,300,000,000 | 2,748 |
27 | 2020/04/23 | 2023/04/23 | 5,000,000,000 | 2,886 |
26 | 2020/04/23 | 2023/04/23 | 5,000,000,000 | 2,886 |
25 | 2019/11/22 | 2022/11/22 | 3,240,000,000 | 3,442 |
24 | 2019/08/07 | 2022/08/07 | 4,602,500,000 | 2,496 |
23 | 2018/05/04 | 2021/05/04 | 5,050,000,000 | 12,518 |
22 | 2018/04/11 | 2021/04/11 | 6,150,000,000 | 8,069 |
21 | 2018/03/27 | 2021/03/27 | 4,000,000,000 | 5,486 |
20 | 2016/04/12 | 2019/04/12 | 500,000,000 | 2,289 |
19 | 2016/04/07 | 2019/04/07 | 1,230,000,000 | 2,415 |
18 | 2016/03/22 | 2019/03/22 | 1,520,000,000 | 2,478 |
17 | 2016/02/22 | 2019/02/22 | 660,000,000 | 1,550 |
16 | 2015/12/11 | 2018/12/11 | 1,000,000,000 | 1,646 |
15 | 2015/11/18 | 2018/11/18 | 1,520,000,000 | 1,559 |
14 | 2015/09/24 | 2018/09/24 | 2,140,000,000 | 1,523 |
13 | 2015/07/23 | 2018/07/23 | 1,960,000,000 | 1,723 |
12 | 2015/06/19 | 2018/06/19 | 3,000,000,000 | 1,912 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
4 | 2015/01/22 | 2018/01/22 | 5,000,000,000 | - |
38 | 2025/06/13 | 2028/06/13 | 5,000,000,000 | 1,640 |
37 | 2025/03/18 | 2028/03/18 | 5,000,000,000 | 1,537 |
36 | 2025/03/06 | 2028/03/06 | 2,350,000,000 | 1,751 |
35 | 2024/11/22 | 2027/11/22 | 1,000,000,000 | 1,503 |
34 | 2024/10/04 | 2027/10/11 | 1,800,000,000 | 1,275 |
33 | 2024/08/06 | 2027/08/07 | 2,800,000,000 | 990 |
32 | 2024/03/05 | 2027/03/05 | 12,000,000,000 | 1,301 |
31 | 2021/08/05 | 2024/08/05 | 5,000,000,000 | 3,170 |
30 | 2021/08/05 | 2024/08/05 | 15,000,000,000 | 3,170 |
29 | 2021/01/27 | 2024/01/27 | 5,000,000,000 | 2,425 |
28 | 2020/09/28 | 2023/09/28 | 2,300,000,000 | 2,748 |
27 | 2020/04/23 | 2023/04/23 | 5,000,000,000 | 2,886 |
26 | 2020/04/23 | 2023/04/23 | 5,000,000,000 | 2,886 |
25 | 2019/11/22 | 2022/11/22 | 3,240,000,000 | 3,442 |
24 | 2019/08/07 | 2022/08/07 | 4,602,500,000 | 2,496 |
23 | 2018/05/04 | 2021/05/04 | 5,050,000,000 | 12,518 |
22 | 2018/04/11 | 2021/04/11 | 6,150,000,000 | 8,069 |
21 | 2018/03/27 | 2021/03/27 | 4,000,000,000 | 5,486 |
20 | 2016/04/12 | 2019/04/12 | 500,000,000 | 2,289 |
19 | 2016/04/07 | 2019/04/07 | 1,230,000,000 | 2,415 |
18 | 2016/03/22 | 2019/03/22 | 1,520,000,000 | 2,478 |
17 | 2016/02/22 | 2019/02/22 | 660,000,000 | 1,550 |
16 | 2015/12/11 | 2018/12/11 | 1,000,000,000 | 1,646 |
15 | 2015/11/18 | 2018/11/18 | 1,520,000,000 | 1,559 |
14 | 2015/09/24 | 2018/09/24 | 2,140,000,000 | 1,523 |
13 | 2015/07/23 | 2018/07/23 | 1,960,000,000 | 1,723 |
12 | 2015/06/19 | 2018/06/19 | 3,000,000,000 | 1,912 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |