날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2022-12-13 | 미세먼지 주의보 소식에 상승 | 9.3% | 1618만 | 322억 |
카스 +9.3%
미세먼지 주의보 소식에 상승
2022-12-13
거래대금 : 322억 · 거래량 : 1618만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
330억원 |
68,189 ( 어제보다 5.58% ) |
64,587 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
85백만 | -원 | 3.49% |
PER | PBR | ROE |
33.70 | 0.44 | 1.95% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 |
08/04 | 32 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 |
08/01 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
07/31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -5 |
07/30 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08/04 | 32 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
08/01 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/30 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
08/05 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
08/04 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 |
08/01 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
07/31 | 0 | -13 | -5 | 0 | 0 |
07/30 | 0 | 34 | -0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
330억원 |
68,189
( 어제보다 5.58% ) |
85백만 | 10원 | 3.49% | 33.70배 | 0.44배 |
08.05 14:25 | "암세포만 겨눈다"…카스큐어, 차세대 정밀 유전자가위 기술로 새 길 찾... |
08.05 12:52 | 유전자 가위로 병용 항암 시대 ‘활짝’...카스큐어, 글로벌 학술지에 ... |
08.05 15:38 | 카스큐어테라퓨틱스, 유전자 가위 기술로 병용 항암 시대 연다 |
08.01 16:24 | [유통소식] “전국 핫플 찾아간다”… 오비맥주 ‘카스 0.0’ 체험 부스... |
08.04 13:59 | 스페인 여름축제 달군 K컬처...‘라 마르 데 무시카스’ 주빈국 참가 |
08.05 11:32 | 카스큐어테라퓨틱스,유전자가위 기술로 '병용 항암 치료 시대' 연다 |
08.01 11:12 | 오비맥주, ‘카스 0.0’ 이색 체험 부스 운영 |
08.04 07:54 | "전국 핫플 찾는다" 오비맥주 '카스 0.0' 이색 부스 운영 |
07.31 09:54 | 오비맥주 "카스, 글로벌 맥주 브랜드 23위로 올라" |
08.04 13:24 | 오비맥주 '카스 0.0' 이색 체험부스 운영 |
20250515 | 분기보고서 (2025.03) |
20250331 | 정기주주총회결과 |
20250324 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 |
20250321 | [기재정정]주주총회소집공고 |
20250321 | 사업보고서 (2024.12) |
20250321 | 감사보고서제출 |
20250314 | 주주총회소집공고 |
20250314 | 의결권대리행사권유참고서류 |
20250314 | [기재정정]주주총회소집공고 |
20250228 | 현금ㆍ현물배당결정 |
08.05 14:25
"암세포만 겨눈다"…카스큐어, 차세대 정밀 유전자가위 기술로 새 길 찾... |
08.05 12:52
유전자 가위로 병용 항암 시대 ‘활짝’...카스큐어, 글로벌 학술지에 ... |
08.05 15:38
카스큐어테라퓨틱스, 유전자 가위 기술로 병용 항암 시대 연다 |
08.01 16:24
[유통소식] “전국 핫플 찾아간다”… 오비맥주 ‘카스 0.0’ 체험 부스... |
08.04 13:59
스페인 여름축제 달군 K컬처...‘라 마르 데 무시카스’ 주빈국 참가 |
08.05 11:32
카스큐어테라퓨틱스,유전자가위 기술로 '병용 항암 치료 시대' 연다 |
08.01 11:12
오비맥주, ‘카스 0.0’ 이색 체험 부스 운영 |
08.04 07:54
"전국 핫플 찾는다" 오비맥주 '카스 0.0' 이색 부스 운영 |
07.31 09:54
오비맥주 "카스, 글로벌 맥주 브랜드 23위로 올라" |
08.04 13:24
오비맥주 '카스 0.0' 이색 체험부스 운영 |
20250515 분기보고서 (2025.03) |
20250331 정기주주총회결과 |
20250324 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 |
20250321 [기재정정]주주총회소집공고 |
20250321 사업보고서 (2024.12) |
20250321 감사보고서제출 |
20250314 주주총회소집공고 |
20250314 의결권대리행사권유참고서류 |
20250314 [기재정정]주주총회소집공고 |
20250228 현금ㆍ현물배당결정 |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 1,684 | 44 | 27 | 273 | 184 |
2023-12-01 | 1,560 | 50 | 17 | 287 | 151 |
2024-12-01 | 1,560 | 36 | 13 | 292 | 147 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 388 | 6 | 3 | 291 | 149 |
2024-09-01 | 378 | 10 | -5 | 286 | 146 |
2024-12-01 | 407 | 16 | 11 | 292 | 147 |
2025-03-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 1,684 | 44 | 273 | 184 |
2023-12-01 | 1,560 | 50 | 287 | 151 |
2024-12-01 | 1,560 | 36 | 292 | 147 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 388 | 6 | 291 | 149 |
2024-09-01 | 378 | 10 | 286 | 146 |
2024-12-01 | 407 | 16 | 292 | 147 |
2025-03-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
12 | 2020/12/18 | 2025/12/18 | 10,000,000,000 | 2,501 |
11 | 2018/10/26 | 2023/10/26 | 4,000,000,000 | 1,360 |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
12 | 2020/12/18 | 2025/12/18 | 10,000,000,000 | 2,501 |
11 | 2018/10/26 | 2023/10/26 | 4,000,000,000 | 1,360 |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |