업종
가구 제조업
주요제품
사무용가구,금속가구 도매,제조
투자자 수
206명
평균 수익률
-42.55%
날자 | 상승이유 | 상승률 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 특별한 사유 없음 | 10.87% | 16만 | 16억 |
2024-12-30 | 특별한 사유 없음 | 13.78% | 1만 | 1억 |
2023-11-01 | [김포토지] 김포시를 서울로 편입 추진 소식에 김포에 토지 보유한 기업 부각 | 29.97% | 1640만 | 125억 |
2023-10-31 | [김포토지] 김포시를 서울로 편입 추진 소식에 김포에 토지 보유한 기업 부각 | 30.0% | 812만 | 48억 |
2023-01-12 | 군사시설보호구역 해제 완화 법률개정 추진 소식에 상승 | 12.4% | 2524만 | 223억 |
2022-01-14 | 당정, 여의도 3배 규모 군사시설 보호구역 해제 소식 등 DMZ 평화공원 테마 상승 | 29.68% | 675만 | 91억 |
코아스 +10.87%
특별한 사유 없음
2025-03-11
거래대금 : 16억 · 거래량 : 16만
|
코아스 +13.78%
특별한 사유 없음
2024-12-30
거래대금 : 1억 · 거래량 : 1만
|
코아스 +29.97%
[김포토지] 김포시를 서울로 편입 추진 소식에 김포에 토지 보유한 기업 부각
2023-11-01
거래대금 : 125억 · 거래량 : 1640만
|
코아스 +30.0%
[김포토지] 김포시를 서울로 편입 추진 소식에 김포에 토지 보유한 기업 부각
2023-10-31
거래대금 : 48억 · 거래량 : 812만
|
코아스 +12.4%
군사시설보호구역 해제 완화 법률개정 추진 소식에 상승
2023-01-12
거래대금 : 223억 · 거래량 : 2524만
|
코아스 +29.68%
당정, 여의도 3배 규모 군사시설 보호구역 해제 소식 등 DMZ 평화공원 테마 상승
2022-01-14
거래대금 : 91억 · 거래량 : 675만
|
시가총액 | 거래량 | 어제거래량 |
287억원 |
8,530 ( 어제보다 131.54% ) |
3,684 |
거래대금 | 배당금 | 외국인비율 |
73백만 | -원 | 3.57% |
PER | PBR | ROE |
-2.75 | 26.42 | -146.02% |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 보험 | 투신 | 사모 | 은행 | 기타금융 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 |
08/04 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | 5 | 0 |
08/01 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 10 | 0 |
07/31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -6 | 0 |
07/30 | -8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
날짜 | 외국인 | 연기금 | 금융투자 | 투신 | 은행 | 기타금융 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04 | -3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
08/01 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/30 | -8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 기타법인 | 개인 | 기타외국인 | 보험 | 사모 |
---|---|---|---|---|---|
08/05 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
08/04 | -0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
08/01 | -0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
07/31 | -8 | -6 | 0 | 0 | 0 |
07/30 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 |
시가총액 | 거래량 | 거래대금 | 배당금 | 외국인비율 | PER(배) | PBR(배) |
---|---|---|---|---|---|---|
287억원 |
8,530
( 어제보다 131.54% ) |
73백만 | N/A원 | 3.57% | -2.75배 | 26.42배 |
07.30 14:23 | 코아스, 수해 지역 복구 작업 참여 |
07.30 14:38 | 코아스, 수해복구 봉사에 매트리스 기탁…ESG 실천 앞장 |
07.30 14:19 | 코아스, 수해 복구 현장 지역사회 복구작업…"ESG 경영 실천" |
07.30 13:18 | 코아스 "수해 복구·친환경 개발로 ESG 확장" |
07.30 11:37 | 코아스 "수해 복구·친환경 개발로 ESG 확장" |
07.30 13:26 | 코아스, 수해 복구·친환경 개발로 ESG 확장 |
07.30 13:46 | 코아스, 집중호우 피해 지역서 봉사활동…ESG 경영 실천 |
07.30 11:16 | 코아스 “수해 복구·친환경 개발로 ESG 확장” |
07.30 13:44 | 코아스 "수해 복구·친환경 개발로 ESG 확장" |
07.30 22:18 | "37도 폭염 속 진흙에서"···코아스, 수해복구 구슬땀 |
20250801 | 파생상품거래손실발생 |
20250625 | 단기차입금증가결정 |
20250625 | 생산중단 |
20250617 | 불성실공시법인지정 |
20250528 | 불성실공시법인지정예고 |
20250526 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) |
20250514 | 분기보고서 (2025.03) |
20250410 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
20250328 | 정기주주총회결과 |
20250328 | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) |
07.30 14:23
코아스, 수해 지역 복구 작업 참여 |
07.30 14:38
코아스, 수해복구 봉사에 매트리스 기탁…ESG 실천 앞장 |
07.30 14:19
코아스, 수해 복구 현장 지역사회 복구작업…"ESG 경영 실천" |
07.30 13:18
코아스 "수해 복구·친환경 개발로 ESG 확장" |
07.30 11:37
코아스 "수해 복구·친환경 개발로 ESG 확장" |
07.30 13:26
코아스, 수해 복구·친환경 개발로 ESG 확장 |
07.30 13:46
코아스, 집중호우 피해 지역서 봉사활동…ESG 경영 실천 |
07.30 11:16
코아스 “수해 복구·친환경 개발로 ESG 확장” |
07.30 13:44
코아스 "수해 복구·친환경 개발로 ESG 확장" |
07.30 22:18
"37도 폭염 속 진흙에서"···코아스, 수해복구 구슬땀 |
20250801 파생상품거래손실발생 |
20250625 단기차입금증가결정 |
20250625 생산중단 |
20250617 불성실공시법인지정 |
20250528 불성실공시법인지정예고 |
20250526 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) |
20250514 분기보고서 (2025.03) |
20250410 타법인주식및출자증권취득결정 |
20250328 정기주주총회결과 |
20250328 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 979 | -7 | -17 | 12 | 326 |
2023-12-01 | 737 | -30 | -67 | -33 | 549 |
2024-12-01 | 780 | -72 | -89 | 20 | 3,300 |
2025-12-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 179 | -19 | -22 | 373 | 1,050 |
2024-12-01 | 212 | -53 | -57 | 20 | 3,300 |
2025-03-01 | 203 | 0 | -10 | -34 | 5,381 |
2025-06-01 | - | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 979 | -7 | 12 | 326 |
2023-12-01 | 737 | -30 | -33 | 549 |
2024-12-01 | 780 | -72 | 20 | 3,300 |
2025-12-01 | - | - | - | - |
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 유보율 | 부채비율 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 179 | -19 | 373 | 1,050 |
2024-12-01 | 212 | -53 | 20 | 3,300 |
2025-03-01 | 203 | 0 | -34 | 5,381 |
2025-06-01 | - | - | - | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
7 | 2024/09/11 | 2027/09/11 | 10,000,000,000 | 4,293 |
6 | 2024/09/11 | 2027/09/11 | 10,000,000,000 | 4,293 |
5 | 2024/09/11 | 2027/09/11 | 10,000,000,000 | 4,293 |
4 | 2024/09/11 | 2027/09/11 | 10,000,000,000 | - |
회차 | 납입일 | 만기일 | 빌린금액 | 전환가 |
---|---|---|---|---|
7 | 2024/09/11 | 2027/09/11 | 10,000,000,000 | 4,293 |
6 | 2024/09/11 | 2027/09/11 | 10,000,000,000 | 4,293 |
5 | 2024/09/11 | 2027/09/11 | 10,000,000,000 | 4,293 |
4 | 2024/09/11 | 2027/09/11 | 10,000,000,000 | - |
날자 | 의견 | 목표가 | 목표가까지 | 평가기관 |
---|---|---|---|---|
증권사 평가가 없습니다 |