현대모비스
256,500원 -4.11%
Y 코스피

업종

자동차 신품 부품 제조업

주요제품

자동차A/S용 부품,컨테이너,특수중기,산업기계제품 생산,판매,부품모듈화,부품수출사업,환경/플랜트사업,특수중기부문(컨테이너)


투자자 수

10,470명

평균 수익률

-7.62%

크게 상승한 날 총 2회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2024-11-06 [우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승 18.41% 284만 293억
2024-07-22 트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등 29.93% 902만 1016억
대모 +18.41%
[우크라이나 재건] 트럼프 대선 당선 가능속 재건 관련주 상승
2024-11-06 거래대금 : 293억 · 거래량 : 284만
대모 +29.93%
트럼프 지지율 상승 속 종전 기대감이 부각되면 재건 관런주 급등
2024-07-22 거래대금 : 1016억 · 거래량 : 902만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
238,532억원 138,585
( 어제보다 27.35% )
190,763
거래대금 배당금 외국인비율
35,779백만 -원 41.71%
PER PBR ROE
5.90 0.50 9.35%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
05/02 -8,362 -2,521 2,609 -550 -937 -126 0 0 4,885 4,999 3
04/30 11,657 -2,281 -1,916 7 439 -360 -85 -0 2,429 -9,890 -0
04/29 -4,358 -846 4,107 222 1,632 474 0 -5 4,448 -5,651 -23
04/28 -751 -1,435 1,859 -332 -566 1,466 -881 0 2,265 -1,613 -12
04/25 -6,200 -3,424 4,540 -668 -2,866 -281 -17 4 7,298 1,607 6
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
05/02 -8,362 -2,521 2,609 -937 0 0
04/30 11,657 -2,281 -1,916 439 -85 -0
04/29 -4,358 -846 4,107 1,632 0 -5
04/28 -751 -1,435 1,859 -566 -881 0
04/25 -6,200 -3,424 4,540 -2,866 -17 4
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
05/02 4,885 4,999 3 -550 -126
04/30 2,429 -9,890 -0 7 -360
04/29 4,448 -5,651 -23 222 474
04/28 2,265 -1,613 -12 -332 1,466
04/25 7,298 1,607 6 -668 -281
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
238,532억원 138,585
( 어제보다 27.35% )
35,779백만 6,000원 41.71% 5.90배 0.50배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 519,063 20,265 24,872 7,807 46
2023-12-01 592,544 22,953 34,233 8,349 44
2024-12-01 572,370 30,735 40,602 9,016 44
2025-12-01 603,151 35,394 43,153 - 41
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-06-01 146,553 6,361 9,977 8,617 46
2024-09-01 140,018 9,086 9,212 8,785 43
2024-12-01 147,107 9,861 12,789 9,016 44
2025-03-01 143,825 8,027 10,616 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 519,063 20,265 7,807 46
2023-12-01 592,544 22,953 8,349 44
2024-12-01 572,370 30,735 9,016 44
2025-12-01 603,151 35,394 - 41
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-06-01 146,553 6,361 8,617 46
2024-09-01 140,018 9,086 8,785 43
2024-12-01 147,107 9,861 9,016 44
2025-03-01 143,825 8,027 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.09 Buy 375,000 46.20% 키움증권
2025.04.07 Buy 325,000 26.71% 유진투자증권
2025.03.26 매수 360,000 40.35% DS투자증권
2025.02.14 Buy 350,000 36.45% 대신증권
2025.02.03 Buy 375,000 46.20% 키움증권
2025.01.31 매수 350,000 36.45% 미래에셋증권
2025.01.31 매수 330,000 28.65% IBK투자증권
2025.01.31 매수 310,000 20.86% SK증권
2025.01.31 매수 340,000 32.55% 신한투자증권
2025.01.31 Buy 325,000 26.71% 유진투자증권
2025.01.31 Buy 350,000 36.45% 대신증권
2025.01.31 Buy 310,000 20.86% 하나증권
2025.01.31 매수 330,000 28.65% DS투자증권
2025.01.31 Buy 330,000 28.65% 한화투자증권
2025.01.31 Buy 360,000 40.35% 유안타증권
2025.01.24 Buy 330,000 28.65% 대신증권
2025.01.13 Buy 325,000 26.71% 유진투자증권
2025.01.09 Buy 350,000 36.45% 키움증권
2024.11.20 Buy 325,000 26.71% 유진투자증권
2024.11.20 매수 320,000 24.76% 신한투자증권
2024.11.20 Buy 310,000 20.86% iM증권
2024.11.20 Buy 300,000 16.96% 하나증권
2024.11.20 Buy 330,000 28.65% 대신증권
2024.11.20 Buy 315,000 22.81% 한화투자증권
2024.11.04 Buy 290,000 13.06% 유안타증권
2024.10.29 Buy 330,000 28.65% 대신증권
2024.10.28 Buy 300,000 16.96% 한화투자증권
2024.10.28 매수 300,000 16.96% DS투자증권
2024.10.28 Buy 300,000 16.96% 하나증권
2024.10.28 매수 330,000 28.65% 미래에셋증권
2024.10.28 매수 310,000 20.86% SK증권
2024.10.28 Buy 325,000 26.71% 유진투자증권
2024.10.28 Buy 310,000 20.86% iM증권
2024.10.28 Buy 330,000 28.65% 키움증권
2024.10.16 Buy 300,000 16.96% 한화투자증권
2024.10.15 OutPerform 265,000 3.31% 키움증권
2024.10.08 Buy 280,000 9.16% 하나증권
2024.09.27 Buy 310,000 20.86% 삼성증권
2024.09.19 BUY 310000 20.86% 삼성증권
2024.09.19 매수 300000 16.96% IBK투자증권
2024.07.30 Buy 310,000 20.86% 삼성증권
2024.07.29 Buy 280,000 9.16% 하나증권
2024.07.29 Buy 300,000 16.96% 한화투자증권
2024.07.29 Buy 295,000 15.01% 유진투자증권
2024.07.29 매수 310,000 20.86% 미래에셋증권
2024.07.29 Buy 290,000 13.06% 하이투자증권
2024.07.29 MarketPerform 245,000 -4.48% 키움증권
2024.07.16 매수 290,000 13.06% DS투자증권
2024.07.11 OutPerform 265,000 3.31% 키움증권
2024.07.09 Buy 300,000 16.96% 한화투자증권
2024.07.09 Buy 295,000 15.01% 유진투자증권
2024.07.08 Buy 295,000 15.01% 유진투자증권
2024.06.07 BUY 300000 16.96% 메리츠증권
2024.06.05 BUY 300000 16.96% 한화투자증권
2024.05.30 BUY 290000 13.06% 하이투자증권
2024.05.29 BUY 350000 36.45% 현대차증권
2024.05.29 BUY 340000 32.55% 삼성증권
2024.05.22 BUY 300000 16.96% 다올투자증권
2024.05.22 BUY 300000 16.96% KB증권
2024.05.22 BUY 310000 20.86% 이베스트투자증권
2024.04.29 BUY 290000 13.06% 유안타증권
2024.04.29 Buy 290000 13.06% 유안타증권
2024.04.29 Buy 300000 16.96% 키움증권
2024.04.29 Buy 295000 15.01% 유진투자증권
2024.04.29 매수 310000 20.86% SK증권
2024.04.29 매수 320000 24.76% 미래에셋증권
2024.04.29 Buy 280000 9.16% 하나증권
2024.04.29 매수 290000 13.06% 신한투자증권
2024.04.29 BUY 310000 20.86% 대신증권
2024.04.29 BUY 300000 16.96% 한화투자증권
2024.04.29 BUY 290000 13.06% NH투자증권
2024.04.29 매수 310000 20.86% SK증권
2024.04.29 매수 320000 24.76% 미래에셋증권
2024.04.29 BUY 320000 24.76% DB금융투자
2024.04.29 BUY 290000 13.06% DS투자증권
2024.04.29 BUY 295000 15.01% 유진투자증권
2024.04.29 BUY 300000 16.96% 다올투자증권
2024.04.29 BUY 310000 20.86% 교보증권
2024.04.29 BUY 280000 9.16% 하나증권
2024.04.29 BUY 290000 13.06% 하이투자증권
2024.04.29 매수 265000 3.31% 신영증권
2024.04.29 - - - 유안타증권
2024.04.29 BUY 350000 36.45% 현대차증권
2024.04.29 BUY 350000 36.45% 이베스트투자증권
2024.04.26 BUY 340000 32.55% 삼성증권
2024.04.26 - - - KB증권
2024.04.26 - - - 키움증권
2024.04.26 BUY 300000 16.96% 메리츠증권
2024.04.26 - - - DB금융투자
2024.04.24 BUY 300000 16.96% 한화투자증권
2024.04.23 BUY 340000 32.55% 삼성증권
2024.04.23 BUY 310000 20.86% 교보증권
2024.04.23 Buy 310000 20.86% 교보증권
2024.04.17 BUY 320000 24.76% DB금융투자
2024.04.17 BUY 330000 28.65% 다올투자증권
2024.04.15 BUY 290000 13.06% DS투자증권
2024.04.12 BUY 290000 13.06% 상상인증권
2024.04.09 Buy 300000 16.96% 한화투자증권
2024.04.08 BUY 300000 16.96% 한화투자증권
2024.04.08 BUY 350000 36.45% 현대차증권
2024.04.08 BUY 290000 13.06% 하이투자증권
2024.04.05 BUY 310000 20.86% 대신증권
2024.04.05 Buy 310000 20.86% 대신증권
2024.04.04 BUY 330000 28.65% 키움증권
2024.04.03 BUY 320000 24.76% DB금융투자
2024.04.02 BUY 300000 16.96% 메리츠증권
2024.04.01 매수 310000 20.86% SK증권
2024.04.01 매수 310000 20.86% SK증권
2024.03.20 BUY 340000 32.55% 삼성증권
2024.03.20 BUY 350000 36.45% 이베스트투자증권
2024.03.18 BUY 330000 28.65% 키움증권
2024.03.18 Buy 330000 28.65% 키움증권
2024.03.05 BUY 330000 28.65% 다올투자증권
2024.02.28 매수 280000 9.16% IBK투자증권
2024.02.22 BUY 300000 16.96% 삼성증권
2024.02.20 BUY 280000 9.16% 하나증권
2024.02.20 Buy 280000 9.16% 하나증권
2024.02.19 BUY 300000 16.96% 한화투자증권
2024.01.30 매수 260000 1.36% IBK투자증권
2024.01.30 매수 260000 1.36% IBK투자증권
2024.01.29 BUY 290000 13.06% DS투자증권
2024.01.29 BUY 290000 13.06% NH투자증권
2024.01.29 매수 270000 5.26% SK증권
2024.01.29 매수 280000 9.16% 미래에셋증권
2024.01.29 BUY 270000 5.26% 하나증권
2024.01.29 매수 280000 9.16% 미래에셋증권
2024.01.29 Buy 310000 20.86% 대신증권
2024.01.29 매수 270000 5.26% SK증권
2024.01.29 Buy 295000 15.01% 유진투자증권
2024.01.29 매수 250000 -2.53% 신한투자증권
2024.01.29 Buy 300000 16.96% 키움증권
2024.01.29 Buy 290000 13.06% 유안타증권
2024.01.29 BUY 300000 16.96% KB증권
2024.01.29 매수 265000 3.31% 신영증권
2024.01.29 BUY 300000 16.96% 다올투자증권
2024.01.29 BUY 280000 9.16% DB금융투자
2024.01.29 BUY 300000 16.96% 키움증권
2024.01.29 BUY 290000 13.06% 하이투자증권
2024.01.29 매수 250000 -2.53% 신한투자증권
2024.01.29 BUY 290000 13.06% 유안타증권
2024.01.29 BUY 300000 16.96% 한화투자증권
2024.01.29 BUY 295000 15.01% 유진투자증권
2024.01.29 BUY 330000 28.65% 현대차증권
2024.01.26 BUY 250000 -2.53% 삼성증권
2024.01.26 BUY 285000 11.11% 메리츠증권
2024.01.26 BUY 310000 20.86% 대신증권
2024.01.18 BUY 300000 16.96% 한화투자증권
2024.01.18 Buy 300000 16.96% 한화투자증권
2024.01.17 BUY 290000 13.06% DS투자증권
2024.01.17 매수 290000 13.06% DS투자증권
2024.01.16 BUY 330000 28.65% 현대차증권
2024.01.16 BUY 310000 20.86% 대신증권
2024.01.16 BUY 270000 5.26% 교보증권
2024.01.16 Buy 270000 5.26% 교보증권
2024.01.16 Buy 310000 20.86% 대신증권
2024.01.15 BUY 295000 15.01% 유진투자증권
2024.01.15 매수 280000 9.16% 신영증권
2024.01.15 Buy 295000 15.01% 유진투자증권
2024.01.11 매수 300000 16.96% 신한투자증권
2024.01.11 매수 300000 16.96% 신한투자증권
2024.01.10 BUY 300000 16.96% 키움증권
2024.01.10 BUY 290000 13.06% 하이투자증권
2024.01.10 BUY 280000 9.16% DB금융투자
2024.01.08 BUY 300000 16.96% 다올투자증권
2023.12.07 BUY 310000 20.86% 대신증권
2023.11.30 BUY 290000 13.06% DS투자증권
2023.11.24 BUY 310000 20.86% 대신증권
2023.11.23 BUY 295000 15.01% 유진투자증권
2023.11.21 BUY 300000 16.96% 키움증권
2023.11.21 BUY 290000 13.06% 하이투자증권
2023.11.21 매수 280000 9.16% 신영증권
2023.11.17 매수 280000 9.16% SK증권
2023.11.17 매수 280000 9.16% SK증권
2023.11.13 Buy 270000 5.26% 교보증권
2023.11.09 BUY 285000 11.11% 메리츠증권
2023.11.08 BUY 300000 16.96% 다올투자증권
2023.10.31 Buy 300000 16.96% 키움증권
2023.10.30 매수 300000 16.96% 신한투자증권
2023.10.30 Buy 280000 9.16% 하나증권
2023.10.30 Buy 310000 20.86% 대신증권
2023.10.30 Buy 270000 5.26% 교보증권
2023.10.30 Buy 330000 28.65% 한화투자증권
2023.10.30 매수 295000 15.01% 미래에셋증권
2023.10.30 Buy 290000 13.06% 유안타증권
2023.10.19 BUY 330000 28.65% 다올투자증권
2023.10.19 BUY 300000 16.96% 흥국증권
2023.10.17 BUY 290000 13.06% 하이투자증권
2023.10.16 BUY 285000 11.11% 메리츠증권
2023.10.12 BUY 330000 28.65% 한화투자증권
2023.10.12 Buy 330000 28.65% 한화투자증권
2023.10.10 Buy 300000 16.96% 키움증권
2023.10.05 Buy 280000 9.16% 하나증권
2023.10.04 Buy 310000 20.86% 대신증권
2023.10.04 BUY 310000 20.86% 대신증권
2023.10.04 BUY 280000 9.16% 하나증권
2023.09.19 BUY 330000 28.65% 삼성증권
2023.09.13 BUY 290000 13.06% 하이투자증권
2023.09.12 BUY 270000 5.26% 교보증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지