현대오토에버
161,000원 +9.38%
Y 코스피

업종

소프트웨어 개발 및 공급업

주요제품

차량SW, 내비게이션, 스마트팩토리, AI·클라우드 기반 솔루션, 디지털 전환 컨설팅 및 IT서비스


투자자 수

2,160명

평균 수익률

9.97%

크게 상승한 날 총 4회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
2024-11-18 [자율주행] 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각 10.41% 16만 227억
2023-09-11 [자율주행] 이노시뮬레이션, 자율주행차 상용화 수혜...AI시뮬레이션 검증 기술 확보 10.34% 39만 912억
2023-08-30 [자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화 12.4% 38만 649억
2023-04-11 현대차그룹, 전기차 분야 투자 기대감에 관련주 강세 10.68% 24만 291억
현대오토에버 +10.41%
[자율주행] 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수위원회가 완전 자율주행차 관련 연방법 개정 소식 부각
2024-11-18 거래대금 : 227억 · 거래량 : 16만
현대오토에버 +10.34%
[자율주행] 이노시뮬레이션, 자율주행차 상용화 수혜...AI시뮬레이션 검증 기술 확보
2023-09-11 거래대금 : 912억 · 거래량 : 39만
현대오토에버 +12.4%
[자율주행] 현대차가 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 '레벨3' 자율주행차를 상용화
2023-08-30 거래대금 : 649억 · 거래량 : 38만
현대오토에버 +10.68%
현대차그룹, 전기차 분야 투자 기대감에 관련주 강세
2023-04-11 거래대금 : 291억 · 거래량 : 24만
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
44,153억원 239,584
( 어제보다 508.87% )
39,349
거래대금 배당금 외국인비율
37,719백만 -원 2.46%
PER PBR ROE
26.76 2.62 10.40%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
06/18 9,200 8,075 -289 942 2,725 2,155 0 -0 260 -22,966 -103
06/17 738 -473 -170 171 102 27 0 -4 2 -396 3
06/16 2,437 1,772 23 323 3 -69 0 -0 -97 -4,398 6
06/13 3,378 -262 -140 -95 20 -1,086 0 0 -133 -1,682 1
06/12 -102 797 120 121 1,075 -414 0 0 2 -1,588 -12
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
06/18 9,200 8,075 -289 2,725 0 -0
06/17 738 -473 -170 102 0 -4
06/16 2,437 1,772 23 3 0 -0
06/13 3,378 -262 -140 20 0 0
06/12 -102 797 120 1,075 0 0
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
06/18 260 -22,966 -103 942 2,155
06/17 2 -396 3 171 27
06/16 -97 -4,398 6 323 -69
06/13 -133 -1,682 1 -95 -1,086
06/12 2 -1,588 -12 121 -414
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
44,153억원 239,584
( 어제보다 508.87% )
37,719백만 1,780원 2.46% 26.76배 2.62배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 27,545 1,424 1,162 10,688 75
2023-12-01 30,650 1,814 1,403 11,394 78
2024-12-01 37,136 2,244 1,752 12,206 93
2025-12-01 40,883 2,363 1,831 - 86
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 9,046 525 447 11,988 74
2024-12-01 11,596 727 517 12,206 93
2025-03-01 8,330 267 199 12,019 84
2025-06-01 10,146 673 494 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 27,545 1,424 10,688 75
2023-12-01 30,650 1,814 11,394 78
2024-12-01 37,136 2,244 12,206 93
2025-12-01 40,883 2,363 - 86
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 9,046 525 11,988 74
2024-12-01 11,596 727 12,206 93
2025-03-01 8,330 267 12,019 84
2025-06-01 10,146 673 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.03.17 Buy 210,000 30.43% 대신증권
2025.02.04 매수 210,000 30.43% 미래에셋증권
2025.02.04 매수 200,000 24.22% SK증권
2025.02.04 Buy 200,000 24.22% iM증권
2025.02.04 매수 210,000 30.43% 신한투자증권
2025.01.21 Buy 220,000 36.65% 한화투자증권
2024.12.26 Buy 200,000 24.22% 삼성증권
2024.11.26 매수 210,000 30.43% DS투자증권
2024.10.31 매수 210,000 30.43% 신한투자증권
2024.10.31 Buy 200,000 24.22% iM증권
2024.10.31 Buy 220,000 36.65% 한화투자증권
2024.10.14 Buy 185,000 14.91% 키움증권
2024.10.02 매수 240,000 49.07% 미래에셋증권
2024.09.26 Buy 230,000 42.86% 대신증권
2024.08.29 없음 - - 키움증권
2024.07.31 Buy 230,000 42.86% 대신증권
2024.07.29 매수 240,000 49.07% 미래에셋증권
2024.07.29 Buy 215,000 33.54% 유진투자증권
2024.07.29 매수 230,000 42.86% 신한투자증권
2024.07.29 Buy 220,000 36.65% 하이투자증권
2024.07.17 Buy 215,000 33.54% 키움증권
2024.07.16 매수 220,000 36.65% 신한투자증권
2024.07.15 매수 230,000 42.86% 미래에셋증권
2024.07.09 Buy 200,000 24.22% 한화투자증권
2024.07.03 Buy 215,000 33.54% 유진투자증권
2024.05.30 BUY 220000 36.65% 하이투자증권
2024.05.27 BUY 210000 30.43% 흥국증권
2024.05.22 BUY 200000 24.22% 이베스트투자증권
2024.05.21 BUY 210000 30.43% DS투자증권
2024.05.21 매수 210000 30.43% DS투자증권
2024.05.02 BUY 230000 42.86% NH투자증권
2024.05.02 Buy 220000 36.65% 하이투자증권
2024.05.02 매수 230000 42.86% 미래에셋증권
2024.05.02 Buy 180000 11.80% 한화투자증권
2024.05.02 매수 220000 36.65% 신한투자증권
2024.05.02 BUY 180000 11.80% 한화투자증권
2024.05.02 BUY 200000 24.22% 이베스트투자증권
2024.05.02 BUY 200000 24.22% 대신증권
2024.05.02 매수 230000 42.86% Mirae Asset Securiti
2024.05.02 BUY 180000 11.80% 현대차증권
2024.05.02 BUY 220000 36.65% 하이투자증권
2024.05.02 BUY 200000 24.22% 삼성증권
2024.04.23 BUY 210000 30.43% 교보증권
2024.04.23 Buy 210000 30.43% 교보증권
2024.04.17 매수 230000 42.86% 미래에셋증권
2024.04.16 매수 230000 42.86% 미래에셋증권
2024.04.11 BUY 215000 33.54% 키움증권
2024.04.11 Buy 215000 33.54% 키움증권
2024.04.08 BUY 220000 36.65% 하이투자증권
2024.04.02 매수 200000 24.22% SK증권
2024.04.02 매수 200000 24.22% SK증권
2024.04.01 BUY 200000 24.22% 삼성증권
2024.04.01 Buy 200000 24.22% 대신증권
2024.04.01 BUY 200000 24.22% 대신증권
2024.03.27 Buy 180000 11.80% 한화투자증권
2024.03.26 BUY 180000 11.80% 한화투자증권
2024.03.20 BUY 200000 24.22% 이베스트투자증권
2024.03.19 BUY 180000 11.80% 유진투자증권
2024.03.19 Buy 180000 11.80% 유진투자증권
2024.03.05 매수 220000 36.65% 신한투자증권
2024.03.04 BUY 210000 30.43% 교보증권
2024.02.28 Not Rated - - IBK투자증권
2024.01.30 BUY 190000 18.01% 다올투자증권
2024.01.29 BUY 180000 11.80% 유진투자증권
2024.01.29 Buy 220000 36.65% 하이투자증권
2024.01.29 Buy 180000 11.80% 유진투자증권
2024.01.29 매수 200000 24.22% SK증권
2024.01.29 매수 230000 42.86% 미래에셋증권
2024.01.29 HOLD 200000 24.22% 삼성증권
2024.01.29 BUY 230000 42.86% NH투자증권
2024.01.29 매수 220000 36.65% Shinhan Investment &
2024.01.29 매수 230000 42.86% 미래에셋증권
2024.01.29 BUY 200000 24.22% 한화투자증권
2024.01.29 BUY 220000 36.65% 하이투자증권
2024.01.29 매수 200000 24.22% SK증권
2024.01.24 매수 230000 42.86% 미래에셋증권
2024.01.22 Buy 200000 24.22% 한화투자증권
2024.01.22 BUY 200000 24.22% 한화투자증권
2024.01.10 BUY 220000 36.65% 하이투자증권
2024.01.10 OUTPERFORM 215000 33.54% 키움증권
2023.11.24 BUY 210000 30.43% 다올투자증권
2023.11.17 매수 200000 24.22% SK증권
2023.11.07 Buy 220000 36.65% 하이투자증권
2023.11.02 Buy 200000 24.22% 삼성증권
2023.10.30 매수 186000 15.53% 미래에셋증권
2023.10.30 Buy 220000 36.65% 하이투자증권
2023.10.30 Buy 180000 11.80% 유진투자증권
2023.10.30 Buy 200000 24.22% 한화투자증권
2023.10.16 Buy 200000 24.22% 한화투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지