현대차
219,000원 +0.46%
Y 코스피

업종

자동차용 엔진 및 자동차 제조업

주요제품

자동차(승용차,버스,트럭,특장차),자동차부품,자동차전착도료 제조,차량정비사업


투자자 수

48,902명

평균 수익률

3.22%

크게 상승한 날 총 0회
상세 정보
크게 상승한 날
• 202n년부터의 정보를 제공합니다.
• 전일대비 m%이상 상승한 가격으로 마감된 경우 크게 상승한 날로 기록됩니다.
날자 상승이유 상승률 거래량 거래대금
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
최근 큰 폭의 상승 이력 없음
차트
차트
기본 정보
시가총액 거래량 어제거래량
448,420억원 473,760
( 어제보다 5.1% )
499,195
거래대금 배당금 외국인비율
103,695백만 -원 36.26%
PER PBR ROE
5.16 0.52 12.43%

투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 기타법인 개인 기타외국인
09/23 20,087 -2,979 5,533 -764 -7,250 185 -10 151 -110 -14,768 -75
09/22 49,286 4,538 3,351 -1,856 -1,087 723 5 -44 -947 -53,877 -92
09/19 -78,710 -16,731 -3,032 -2,324 -4,602 -6,614 1,920 -111 208 109,784 211
09/18 20,007 -20,561 10,277 -1,959 -2,855 -1,801 -5 0 353 -3,449 -7
09/17 -2,976 2,588 -484 -1,261 -1,755 -2,052 -125 -38 640 5,421 43
투자자별 거래실적(단위:백만원)
날짜 외국인 연기금 금융투자 투신 은행 기타금융
09/23 20,087 -2,979 5,533 -7,250 -10 151
09/22 49,286 4,538 3,351 -1,087 5 -44
09/19 -78,710 -16,731 -3,032 -4,602 1,920 -111
09/18 20,007 -20,561 10,277 -2,855 -5 0
09/17 -2,976 2,588 -484 -1,755 -125 -38
날짜 기타법인 개인 기타외국인 보험 사모
09/23 -110 -14,768 -75 -764 185
09/22 -947 -53,877 -92 -1,856 723
09/19 208 109,784 211 -2,324 -6,614
09/18 353 -3,449 -7 -1,959 -1,801
09/17 640 5,421 43 -1,261 -2,052
기본 정보
시가총액 거래량 거래대금 배당금 외국인비율 PER(배) PBR(배)
448,420억원 473,760
( 어제보다 5.1% )
103,695백만 12,000원 36.26% 5.16배 0.52배
💰 재무정보(요약) 단위:억원 ,%
연간
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2022-12-01 1,421,515 98,249 79,836 5,654 181
2023-12-01 1,626,636 151,269 122,723 6,248 177
2024-12-01 1,752,312 142,396 132,299 7,001 182
2025-12-01 1,825,399 136,151 127,102 - 179
분기
날짜 매출액 영업이익 당기순이익 자본유보율 부채비율
2024-09-01 429,283 35,809 32,058 6,705 174
2024-12-01 466,237 28,222 24,742 7,001 182
2025-03-01 444,078 36,336 33,822 7,085 182
2025-06-01 464,693 37,013 35,536 - -
연간
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2022-12-01 1,421,515 98,249 5,654 181
2023-12-01 1,626,636 151,269 6,248 177
2024-12-01 1,752,312 142,396 7,001 182
2025-12-01 1,825,399 136,151 - 179
분기
날짜 매출액 영업이익 유보율 부채비율
2024-09-01 429,283 35,809 6,705 174
2024-12-01 466,237 28,222 7,001 182
2025-03-01 444,078 36,336 7,085 182
2025-06-01 464,693 37,013 - -
연간
분기

📌 채무현황(CB/BW/EB) 업데이트(2023.12)
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가
회차 납입일 만기일 빌린금액 전환가

📝 증권사 평가(최근 3개월)
날자 의견 목표가 목표가까지 평가기관
2025.04.08 매수 270,000 23.29% SK증권
2025.03.27 Buy 310,000 41.55% 한화투자증권
2025.02.19 없음 - - 키움증권
2025.01.24 매수 290,000 32.42% 신한투자증권
2025.01.24 OutPerform 245,000 11.87% 키움증권
2025.01.24 매수 330,000 50.68% SK증권
2025.01.24 Buy 280,000 27.85% 유진투자증권
2025.01.24 Buy 320,000 46.12% iM증권
2025.01.24 매수 330,000 50.68% IBK투자증권
2025.01.24 매수 360,000 64.38% 미래에셋증권
2025.01.24 Buy 380,000 73.52% 유안타증권
2025.01.24 Buy 310,000 41.55% 한화투자증권
2025.01.24 Buy 280,000 27.85% 하나증권
2025.01.24 Buy 310,000 41.55% 대신증권
2025.01.24 매수 340,000 55.25% DS투자증권
2025.01.14 Buy 335,000 52.97% 한화투자증권
2025.01.13 매수 290,000 32.42% 신한투자증권
2025.01.13 Buy 280,000 27.85% 유진투자증권
2025.01.10 매수 330,000 50.68% SK증권
2024.11.29 Buy 340,000 55.25% 대신증권
2024.11.28 Buy 310,000 41.55% 하나증권
2024.11.19 매수 330,000 50.68% SK증권
2024.11.04 Buy 380,000 73.52% 유안타증권
2024.10.25 매수 360,000 64.38% 미래에셋증권
2024.10.25 Buy 340,000 55.25% 키움증권
2024.10.25 Buy 330,000 50.68% 유진투자증권
2024.10.25 매수 330,000 50.68% SK증권
2024.10.25 Buy 360,000 64.38% iM증권
2024.10.25 Buy 365,000 66.67% 한화투자증권
2024.10.25 Buy 310,000 41.55% 하나증권
2024.10.25 매수 340,000 55.25% DS투자증권
2024.10.23 Buy 340,000 55.25% 대신증권
2024.10.22 Buy 310,000 41.55% 하나증권
2024.10.21 매수 385,000 75.80% 미래에셋증권
2024.10.18 Buy 370,000 68.95% 키움증권
2024.10.16 매수 330,000 50.68% SK증권
2024.10.14 Buy 365,000 66.67% 한화투자증권
2024.09.13 Buy 330,000 50.68% 하나증권
2024.08.29 Buy 380,000 73.52% 유안타증권
2024.08.29 매수 360,000 64.38% 신한투자증권
2024.08.29 매수 385,000 75.80% 미래에셋증권
2024.08.29 Buy 365,000 66.67% 한화투자증권
2024.08.29 Buy 330,000 50.68% 하나증권
2024.08.13 Buy 370,000 68.95% 키움증권
2024.07.29 Buy 340,000 55.25% 메리츠증권
2024.07.26 매수 340,000 55.25% DS투자증권
2024.07.26 Buy 365,000 66.67% 한화투자증권
2024.07.26 Buy 350,000 59.82% 유안타증권
2024.07.26 Buy 400,000 82.65% 대신증권
2024.07.26 매수 330,000 50.68% SK증권
2024.07.26 매수 385,000 75.80% 미래에셋증권
2024.07.26 매수 360,000 64.38% 신한투자증권
2024.07.26 Buy 370,000 68.95% 키움증권
2024.07.16 매수 340,000 55.25% DS투자증권
2024.07.11 Buy 400,000 82.65% 대신증권
2024.07.09 매수 385,000 75.80% 미래에셋증권
2024.07.09 Buy 330,000 50.68% 유진투자증권
2024.07.09 Buy 370,000 68.95% 키움증권
2024.07.08 Buy 330,000 50.68% 유진투자증권
2024.07.04 Buy 365,000 66.67% 한화투자증권
2024.07.04 Buy 350,000 59.82% 유안타증권
2024.07.01 Buy 400,000 82.65% 삼성증권
2024.06.18 Buy 350,000 59.82% 키움증권
2024.06.13 매수 330,000 50.68% SK증권
2024.04.29 매수 350000 59.82% 미래에셋증권
2024.04.26 매수 310000 41.55% 신한투자증권
2024.04.26 Buy 330000 50.68% 유안타증권
2024.04.26 Buy 320000 46.12% 키움증권
2024.04.26 매수 290000 32.42% SK증권
2024.04.26 매수 300000 36.99% DS투자증권
2024.04.23 Buy 320000 46.12% 교보증권
2024.04.08 Buy 280000 27.85% 한화투자증권
2024.04.04 Buy 300000 36.99% 대신증권
2024.04.03 매수 290000 32.42% SK증권
2024.02.29 매수 300000 36.99% DS투자증권
2024.02.05 Buy 280000 27.85% 교보증권
2024.02.05 매수 290000 32.42% SK증권
2024.01.29 매수 250000 14.16% IBK투자증권
2024.01.26 Buy 300000 36.99% 대신증권
2024.01.26 Buy 290000 32.42% 유안타증권
2024.01.26 Buy 240000 9.59% 키움증권
2024.01.26 매수 260000 18.72% 신한투자증권
2024.01.26 Buy 265000 21.00% 유진투자증권
2024.01.26 Buy 280000 27.85% 하이투자증권
2024.01.26 매수 250000 14.16% 미래에셋증권
2024.01.26 Buy 270000 23.29% 하나증권
2024.01.17 매수 250000 14.16% DS투자증권
2024.01.16 Buy 260000 18.72% 교보증권
2024.01.11 매수 260000 18.72% 신한투자증권
2024.01.11 Buy 300000 36.99% 대신증권
2024.01.08 Buy 265000 21.00% 유진투자증권
2023.12.19 Buy 285000 30.14% 유진투자증권
2023.12.05 Buy 260000 18.72% 교보증권
2023.12.04 Buy 300000 36.99% 대신증권
2023.11.28 Buy 290000 32.42% 유안타증권
2023.11.13 Buy 260000 18.72% 교보증권
2023.10.27 Buy 280000 27.85% 하이투자증권
2023.10.27 매수 260000 18.72% 신한투자증권
2023.10.27 Buy 290000 32.42% 유안타증권
2023.10.27 Buy 300000 36.99% 한화투자증권
2023.10.27 Buy 285000 30.14% 유진투자증권
2023.10.27 Buy 240000 9.59% 키움증권
2023.10.27 Buy 270000 23.29% 하나증권
2023.10.27 매수 250000 14.16% 미래에셋증권
2023.10.18 매수 280000 27.85% SK증권
2023.10.17 Buy 240000 9.59% 키움증권
2023.10.10 Buy 270000 23.29% 하나증권
2023.10.06 Buy 300000 36.99% 한화투자증권

🌎 우리회사는 여기에 있어요
홈페이지