59 종목 발견
3개월 평균 등락율30.36%




종목명 시가총액 PER 어제대비 투자시점(3개월) 투자시점(6개월)
디어유 13,151억원 63.68 +2.59% 0.2% 7.3%
성광벤드 9,538억원 24.91 +1.19% 3.2% 8.7%
솔브레인홀딩스 8,627억원 18.23 +5.38% 46.0% 53.0%
유진테크 8,594억원 13.25 +3.16% 14.6% 48.1%
에스앤에스텍 8,473억원 24.40 +0.51% 5.2% 2.6%
우리기술투자 7,283억원 4.74 -1.37% 7.4% 3.5%
비올 7,232억원 20.56 +10.54% 3.5% 13.3%
펌텍코리아 7,155억원 20.08 +1.58% 56.0% 119.2%
제룡전기 6,891억원 9.45 +1.90% 17.4% 154.1%
태웅 5,902억원 30.26 -1.99% 3.8% 31.5%
태광 5,750억원 14.77 -0.91% 11.2% 8.5%
데브시스터즈 5,247억원 18.07 +5.13% 11.4% 30.7%
하나머티리얼즈 5,053억원 15.58 +0.59% 16.2% 17.3%
티앤엘 5,031억원 9.12 -0.80% 14.1% 37.0%
테스 5,001억원 9.69 -0.78% 3.9% 48.0%
티에스이 4,391억원 9.53 +0.89% 1.6% 48.6%
NHN KCP 4,309억원 10.15 +17.40% 0.1% 3.1%
동화기업 4,206억원 -19.00 -0.95% 16.7% 0.0%
에스앤디 3,952억원 21.82 -0.80% 74.3% 99.6%
GST 3,518억원 7.86 -0.52% 8.2% 0.0%
우주일렉트로 3,410억원 16.27 +1.23% -3.3% 14.2%
쿠콘 3,384억원 18.52 +3.77% -0.3% 9.7%
오상헬스케어 3,344억원 -38.16 +2.44% 11.2% 0.0%
노바렉스 3,331억원 12.61 +0.51% 24.3% 10.7%
아이패밀리에스씨 3,299억원 13.34 +4.67% 21.6% 112.4%
오픈엣지테크놀로지 3,250억원 -13.26 +1.23% 4.3% 2.9%
에스티아이 3,213억원 12.30 +1.25% 24.3% 22.3%
브이엠 2,988억원 302.68 -2.28% 28.0% 29.3%
디아이티 2,557억원 8.45 -2.17% 8.0% 68.6%
네오위즈홀딩스 2,557억원 -15.59 -4.80% 0.7% 3.5%
매커스 2,391억원 10.34 -0.07% 7.1% 0.0%
유니테스트 2,388억원 -10.04 -0.35% 12.2% 18.7%
뉴파워프라즈마 2,333억원 11.74 +0.19% 13.4% 42.4%
하이비젼시스템 2,285억원 7.07 +3.45% 11.7% 16.8%
로체시스템즈 2,083억원 14.82 -2.71% 52.7% 85.9%
오로스테크놀로지 2,028억원 18.63 -1.59% 5.9% 7.9%
AP위성 2,012억원 32.62 +0.38% -3.1% 24.1%
인터플렉스 1,934억원 3.87 +0.48% 9.7% 26.6%
알멕 1,492억원 131.92 +0.43% -0.1% 13.7%
에이텍 1,322억원 4.48 +1.78% -0.9% 10.7%
삼아제약 1,121억원 5.90 +0.51% 16.5% 37.2%
경동나비엔 10,533억원 8.06 +0.28% 14.6% 15.9%
SNT에너지 8,996억원 25.94 -3.55% 16.4% 45.1%
태영건설 8,952억원 55.27 -0.65% 0.0% 0.0%
영풍 8,045억원 19.41 -1.29% -1.7% 0.9%
DI동일 7,610억원 -277.70 -0.26% 6.2% 2.4%
덴티움 7,239억원 10.55 +0.15% 5.5% 7.1%
솔루스첨단소재 5,828억원 -58.87 +0.48% 13.1% 48.5%
케이씨텍 5,483억원 11.32 0.00% 29.6% 18.2%
대한유화 5,382억원 524.05 +0.61% 7.2% 20.0%
사조대림 3,858억원 5.47 -1.06% 58.5% 105.4%
SIMPAC 3,265억원 8.80 +0.10% -0.4% 8.5%
잇츠한불 2,875억원 28.50 +0.61% 3.4% 40.1%
서연 2,425억원 2.26 -5.23% 9.8% 0.0%
한국화장품제조 2,379억원 9.82 +0.57% 42.3% 138.2%
대원강업 2,356억원 9.95 +0.93% 9.8% 9.5%
제일약품 2,103억원 -8.59 -1.52% 0.2% 9.2%
조선내화 1,583억원 -105.95 +0.91% -6.8% 30.4%
경동인베스트 1,507억원 5.70 -0.47% 6.8% 0.0%
✔ 잠재적 수익성
✔ 안정적인 종목선정
✔ 포트폴리오 다양화


59 종목 발견
3개월 평균 등락율30.36%

종목명 어제대비 1개월 3개월
디어유 +2.59% 0.2% 7.3%
성광벤드 +1.19% 3.2% 8.7%
솔브레인홀딩스 +5.38% 46.0% 53.0%
유진테크 +3.16% 14.6% 48.1%
에스앤에스텍 +0.51% 5.2% 2.6%
우리기술투자 -1.37% 7.4% 3.5%
비올 +10.54% 3.5% 13.3%
펌텍코리아 +1.58% 56.0% 119.2%
제룡전기 +1.90% 17.4% 154.1%
태웅 -1.99% 3.8% 31.5%
태광 -0.91% 11.2% 8.5%
데브시스터즈 +5.13% 11.4% 30.7%
하나머티리얼즈 +0.59% 16.2% 17.3%
티앤엘 -0.80% 14.1% 37.0%
테스 -0.78% 3.9% 48.0%
티에스이 +0.89% 1.6% 48.6%
NHN KCP +17.40% 0.1% 3.1%
동화기업 -0.95% 16.7% 0.0%
에스앤디 -0.80% 74.3% 99.6%
GST -0.52% 8.2% 0.0%
우주일렉트로 +1.23% -3.3% 14.2%
쿠콘 +3.77% -0.3% 9.7%
오상헬스케어 +2.44% 11.2% 0.0%
노바렉스 +0.51% 24.3% 10.7%
아이패밀리에스씨 +4.67% 21.6% 112.4%
오픈엣지테크놀로지 +1.23% 4.3% 2.9%
에스티아이 +1.25% 24.3% 22.3%
브이엠 -2.28% 28.0% 29.3%
디아이티 -2.17% 8.0% 68.6%
네오위즈홀딩스 -4.80% 0.7% 3.5%
매커스 -0.07% 7.1% 0.0%
유니테스트 -0.35% 12.2% 18.7%
뉴파워프라즈마 +0.19% 13.4% 42.4%
하이비젼시스템 +3.45% 11.7% 16.8%
로체시스템즈 -2.71% 52.7% 85.9%
오로스테크놀로지 -1.59% 5.9% 7.9%
AP위성 +0.38% -3.1% 24.1%
인터플렉스 +0.48% 9.7% 26.6%
알멕 +0.43% -0.1% 13.7%
에이텍 +1.78% -0.9% 10.7%
삼아제약 +0.51% 16.5% 37.2%
경동나비엔 +0.28% 14.6% 15.9%
SNT에너지 -3.55% 16.4% 45.1%
태영건설 -0.65% 0.0% 0.0%
영풍 -1.29% -1.7% 0.9%
DI동일 -0.26% 6.2% 2.4%
덴티움 +0.15% 5.5% 7.1%
솔루스첨단소재 +0.48% 13.1% 48.5%
케이씨텍 0.00% 29.6% 18.2%
대한유화 +0.61% 7.2% 20.0%
사조대림 -1.06% 58.5% 105.4%
SIMPAC +0.10% -0.4% 8.5%
잇츠한불 +0.61% 3.4% 40.1%
서연 -5.23% 9.8% 0.0%
한국화장품제조 +0.57% 42.3% 138.2%
대원강업 +0.93% 9.8% 9.5%
제일약품 -1.52% 0.2% 9.2%
조선내화 +0.91% -6.8% 30.4%
경동인베스트 -0.47% 6.8% 0.0%