32 종목 발견
3개월 평균 등락율 27.34%




종목명 시가총액 현재가 어제대비 투자시점(1개월) 투자시점(3개월)
삼현 4,182억원 13,190 +2.17% 2.3% 0.0%
동신건설 3,658억원 43,550 -14.61% 8.9% 0.0%
에스티아이 3,277억원 20,700 +4.18% 24.3% 22.3%
GST 3,181억원 17,260 +1.05% 8.2% 0.0%
마녀공장 3,092억원 18,880 +2.66% 24.2% 41.2%
신성에스티 2,929억원 32,400 +0.62% 61.5% 0.0%
오픈엣지테크놀로지 2,823억원 12,830 +1.83% 4.3% 2.9%
윤성에프앤씨 2,669억원 33,450 -0.45% 38.3% 1.3%
에스앤디 2,653억원 91,700 +1.66% 74.3% 99.6%
디아이티 2,421억원 12,810 +0.47% 8.0% 68.6%
에이텍 2,152억원 26,050 -10.94% -0.9% 10.7%
미래반도체 1,920억원 13,300 +0.99% 3.0% 5.6%
시공테크 1,762억원 8,790 +12.26% 0.4% 0.1%
사피엔반도체 1,476억원 17,970 -0.06% 35.7% 1.9%
레뷰코퍼레이션 1,408억원 12,670 -2.46% 23.8% 12.5%
유아이엘 1,250억원 3,875 -0.64% -1.6% 43.8%
유라테크 1,246억원 10,820 -2.43% 0.3% 26.0%
새로닉스 1,030억원 8,290 -0.12% 4.5% 0.0%
옵투스제약 1,001억원 6,200 +0.81% 25.2% 10.7%
코츠테크놀로지 977억원 18,570 +2.31% 26.0% 33.5%
비아이매트릭스 970억원 13,460 -1.03% 0.0% 33.4%
수산아이앤티 962억원 14,250 -8.30% 4.1% 0.0%
야스 924억원 7,080 +0.85% 8.2% 19.9%
슈프리마에이치큐 809억원 7,730 -6.08% 2.4% 0.0%
플레이디 708억원 5,520 +1.10% 4.1% 16.5%
제이투케이바이오 702억원 12,010 +2.39% 41.0% 31.5%
드림씨아이에스 699억원 2,935 -0.51% 5.2% 38.2%
한싹 669억원 6,140 -6.40% -4.7% 69.1%
SNT에너지 7,838억원 37,900 +1.61% 16.4% 45.1%
한국화장품제조 2,511억원 55,400 -0.36% 42.3% 138.2%
경동인베스트 1,362억원 57,600 -0.69% 6.8% 0.0%
삼성공조 1,171억원 14,410 -0.14% 96.4% 102.1%
✔ 성장 잠재력
✔ 신중한 공격
✔ 안전과 위험의 조화


32 종목 발견
3개월 평균 등락율27.34%

종목명 어제대비 1개월 3개월
삼현 +2.17% 2.3% 0.0%
동신건설 -14.61% 8.9% 0.0%
에스티아이 +4.18% 24.3% 22.3%
GST +1.05% 8.2% 0.0%
마녀공장 +2.66% 24.2% 41.2%
신성에스티 +0.62% 61.5% 0.0%
오픈엣지테크놀로지 +1.83% 4.3% 2.9%
윤성에프앤씨 -0.45% 38.3% 1.3%
에스앤디 +1.66% 74.3% 99.6%
디아이티 +0.47% 8.0% 68.6%
에이텍 -10.94% -0.9% 10.7%
미래반도체 +0.99% 3.0% 5.6%
시공테크 +12.26% 0.4% 0.1%
사피엔반도체 -0.06% 35.7% 1.9%
레뷰코퍼레이션 -2.46% 23.8% 12.5%
유아이엘 -0.64% -1.6% 43.8%
유라테크 -2.43% 0.3% 26.0%
새로닉스 -0.12% 4.5% 0.0%
옵투스제약 +0.81% 25.2% 10.7%
코츠테크놀로지 +2.31% 26.0% 33.5%
비아이매트릭스 -1.03% 0.0% 33.4%
수산아이앤티 -8.30% 4.1% 0.0%
야스 +0.85% 8.2% 19.9%
슈프리마에이치큐 -6.08% 2.4% 0.0%
플레이디 +1.10% 4.1% 16.5%
제이투케이바이오 +2.39% 41.0% 31.5%
드림씨아이에스 -0.51% 5.2% 38.2%
한싹 -6.40% -4.7% 69.1%
SNT에너지 +1.61% 16.4% 45.1%
한국화장품제조 -0.36% 42.3% 138.2%
경동인베스트 -0.69% 6.8% 0.0%
삼성공조 -0.14% 96.4% 102.1%